Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

Indy Japan 300 Miles

予選+決勝結果のみ。


Qualifying (Speed)

  1. 6 Sam Hornish Jr. 204.739
  2. 16 Danica Patrick 204.501
  3. 8 Scott Sharp 204.455
  4. 3 Helio Castroneves 204.446
  5. 26 Dan Wheldon 204.227
  6. 4 Tomas Scheckter 204.211
  7. 17 Vitor Meira 204.160
  8. 27 Dario Franchitti 203.989
  9. 55 Kosuke Matsuura 203.551
  10. 11 Tony Kanaan 203.332
  11. 15 Buddy Rice 202.748
  12. 10 Darren Manning 202.490
  13. 33 Ryan Briscoe 202.286
  14. 83 Patrick Carpentia 200.769
  15. 7 Bryan Herta 200.154
  16. 51 Alex Barron 200.148
  17. 9 Scott Dixon 200.089
  18. 44 Jeff Bucknum 200.060
  19. 14 A.J.Foyt IV 198.687
  20. 20 Ed Carpenter 198.001
  21. 24 Roger Yasukawa 197.674
  22. 91 Paul Dana 195.681
  23. 2 Tomas Enge No Time

F1ドライバートーマス・エンゲは予選中にクラッシュ、病院に運ばれた。
とは言え、予選で彼の後に走った人は1人だけだが。


Race
At Saturday afternoon

  1. 26 Dan Wheldon 200L Running 50p
  2. 8 Scott Sharp + 3.4612 Running 40p
  3. 15 Buddy Rice + 21.8839 Runinng 35p
  4. 16 Danica Patrick + 22.1883 Running 32p
  5. 7 Bryan Herta + 29.4975 Running 30p
  6. 11 Tony Kanaan 199L Running 28p
  7. 6 Sam Hornish Jr. + 18.8761 Running 26p
  8. 10 Darren Manning + 22.3177 Running 24p
  9. 55 Kosuke Matsuura + 24.7570 Running 22p
  10. 4 Tomas Scheckter 198L Running 20p
  11. 3 Helio Castroneves + 20.4514 Accident 19p
  12. 33 Ryan Briscoe 197L Running 18p
  13. 83 Patrick Carpentia 196L Running 17p
  14. 14 A.J.Foyt IV + 20.8196 Running 16p
  15. 17 Vitor Meira 166L Running 15p
  16. 20 Ed Carpenter 136L Accident 14p
  17. 27 Dario Franchitti 123L Accident 16p(13+FL:3)
  18. 24 Roger Yasukawa 112L Engine 12p
  19. 51 Alex Barron 57L Mechanical 12p
  20. 91 Paul Dana 56L Handling 12p
  21. 9 Scott Dixon 0L Accident 12p
  22. 44 Jeff Bucknum 0L Accident 12p
  23. 2 Tomas Enge D.N.S. 12p


こういう感じだったはず。
一応公式サイトで確認しました。



私自身はラスト3ラップしかライブで確認しなかったものだが、カストロネベスの燃料切れには驚いた。
せっかくトップを走っていただけに、もったいない、もったいない。


ランキング。
松浦13位、ロジャー19位。