Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

Formula Nippon Rd.5 Autopolis

14年ぶりに九州に戻ってきたF3000
カテゴリー名は全日本F3000からフォーミュラ・ニッポンに変わっていた。


オートポリスの歴史については、こちらに書いてあります。
しかし、CP-MINEがマツダに買収されたとは…驚きだ。
んで、オートポリスは、カワサキのテストコースだったとは。これも驚きだった。



Qualifying

Pos #      Name          Q1(P)         Q2(P)     Diff. Engine/Team
 1 56 小暮卓史       *1'33"424(01)  1'33"472(01)       H ARTA
 2 33 クインタレッリ  1'34"234(03) *1'33"760(02) 0.336 T BOSS・INGING
 3 55 金石年弘        1'34"367(04) *1'33"797(03) 0.373 H ARTA
 4 19 トレルイエ      1'34"641(07) *1'33"866(04) 0.442 T mobilecast IMPUL
 5 20 松田次生        1'34"746(09) *1'33"876(05) 0.452 T mobilecast IMPUL
 6  1 本山哲         *1'33"887(02)  1'34"114(06) 0.463 T arting IMPUL
 7 37 土屋武士        1'34"459(05) *1'34"313(07) 0.889 T DHG TOM'S
 8 36 ロッテラー      1'34"746(10) *1'34"357(08) 0.933 T DHG TOM'S
 9 17 平中克幸        1'34"794(11) *1'34"365(09) 0.941 H EMS Racing
10  7 片岡龍也        1'34"581(06) *1'34"422(10) 0.998 T LeMans
11  5 道上龍          1'34"905(12) *1'34"516(11) 1.092 H 5ZIGEN
12 11 立川祐路        1'34"713(08) *1'34"533(12) 1.109 T RECKLESS CERUMO
13 31 デュバル        1'35"534(16) *1'34"666(13) 1.242 H PIAA NAKAJIMA
14 34 横溝直輝        1'34"936(13) *1'34"796(14) 1.372 T BOSS・INGING
15  4 柳田真孝        1'34"951(14) *1'34"801(15) 1.377 T KONDO
16 40 ビルドハイム    1'35"031(15) *1'34"949(16) 1.525 H DoCoMo DANDELION
17 32 武藤英紀        1'35"887(19) *1'35"273(17) 1.849 H PIAA NAKAJIMA
18  8 高木虎之介      -'--"---     *1'35"333(18) 1.909 T LeMans
19  2 星野一樹        1'35"658(17) *1'35"364(19) 1.940 T arting IMPUL
20  3 荒聖治         *1'35"687(18)  4'25"479(22) 2.263 T KONDO
21 41 井出有冶        1'35"975(20) *1'35"812(20) 2.388 H DoCoMo DANDELION
22  6 折目遼         *1'36"071(21)  1'36"273(21) 2.647 H M&O 5ZIGEN

"*"のタイムが順位に適応される。
エンジン…H(ホンダ)/T(トヨタ)

F3000コースレコード(参考)…1'30"124(1991・中谷明彦)


Race Results

Pos #      Name     Lap   Time/Gap  Engine/Team
 1 20 松田次生       64 1:47'15.726 T mobilecast IMPUL
 2 55 金石年弘       64  +   10.899 H ARTA
 3  7 片岡龍也       64  +   19.319 T LeMans
 4 11 立川祐路       64  +   20.066 T RECKLESS CERUMO
 5 33 クインタレッリ 64  +   26.756 T BOSS・INGING
 6 40 ビルドハイム   64  +   27.331 H DoCoMo DANDELION
 7 19 トレルイエ     64  +   27.557 T mobilecast IMPUL
 8 36 ロッテラー     64  +   28.032 T DHG TOM'S
 9 37 土屋武士       64  +   49.150 T DHG TOM'S
10  3 荒聖治         64  + 1'03.203 T KONDO
11  5 道上龍         64  + 1'04.126 H 5ZIGEN
12 41 井出有冶       64  + 1'15.486 H DoCoMo DANDELION
13  4 柳田真孝       64  + 1'20.325 T KONDO
14  2 星野一樹       64  + 1'27.546 T arting IMPUL
15 17 平中克幸       64  + 1'41.429 H EMS Racing
16  8 高木虎之介     64  + 2'01.458 T LeMans
17 32 武藤英紀       64  + 2'30.836 H PIAA NAKAJIMA
18 31 デュバル       63 D.N.F/1 Lap H PIAA NAKAJIMA
19 56 小暮卓史       58 D.N.F/6 Lap H ARTA
 - - - - - - - - - 規定周回数:57 - - - - - - - - - -
   34 横溝直輝       24             T BOSS・INGING
    6 折目遼         13             H M&O 5ZIGEN
    1 本山哲          5             T arting IMPUL

FASTEST LAP : #31 ロイック・デュバル 1'38"166(39/63)
エンジン…H(ホンダ)/T(トヨタ)

F3000コースレコード(参考)…1'30"124(1991・中谷明彦)

詳細な結果がこちらに書かれているが、結果の摘要欄を見ると良い。
面白いことが書いてあるので。