Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

IRL ロングビーチ and サンパウロ

Rd.1 / 2


可能な限り、おさらいしたいと思います。

第3戦・ロングビーチ


予選

P # ドライバー チーム エンジン タイム Q Q1 ST
1 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 1'08"6089 Q3 1 (11)
2 12 W.パワー ペンスキー シボレー 1'08"7073 Q3 2 (12)
3 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'08"7163 Q3 2 (13)
4 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 1'09"0327 Q3 2 1
5 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'09"0634 Q3 1 (15)
6 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'09"2109 Q3 1 (16)
7 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 1'09"0697 Q2 2 2
8 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 1'09"0846 Q2 2 (18)
9 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'09"0910 Q2 1 3
10 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'09"1987 Q2 1 (19)
11 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 1'09"2078 Q2 2 4
12 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 1'09"3658 Q2 1 5
13 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 1:09"9000 Q1 1 6
14 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 1:09"8868 Q1 2 7
15 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 1:09"9796 Q1 1 8
16 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 1:10"3794 Q1 2 (20)
17 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 1:10"0188 Q1 1 9
18 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1:10"5939 Q1 2 (21)
19 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1:10"0651 Q1 1 (22)
20 22 O.セルビア ドレイヤー&レインボールド・レーシング ロータス 1:10"6835 Q1 2 (23)
21 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ロータス 1:10"8168 Q1 1 10
22 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 1:10"7579 Q1 2 14
23 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 1:11"4519 Q1 1 (24)
24 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング ロータス 1:10"8154 Q1 2 (25)
25 6 K.レッグ ドラゴンレーシング ロータス 1:12"1142 Q1 1 (26)
26 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 1:12"0590 Q1 2 17

(シボレー勢全員を含めた多くのマシンが、エンジン交換で10グリッド降格)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 12 12 W.パワー ペンスキー シボレー 85 1:54'01"6082 50
2 4 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 85 + 0"8675 42
3 16 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 85 + 13"2719 35
4 19 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 85 + 18"1951 32
5 20 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 85 + 22"9947 30
6 13 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 85 + 42"5631 28
7 11 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 85 + 1'40"1271 27
8 6 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 84 + 1 Lap 24
9 22 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 84 + 1 Lap 22
10 3 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 84 + 1 Lap 20
11 14 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 84 + 1 Lap 19
12 15 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 84 + 1 Lap 18
13 18 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 84 + 1 Lap 17
14 24 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 83 + 2 Laps 16
15 1 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 82 + 3 Laps 15
16 23 22 O.セルビア ドレイヤー&レインボールド・レーシング ロータス 82 + 3 Laps 14
17 25 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング ロータス 82 + 3 Laps 13
18 9 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 80 + 5 Laps 12
19 26 6 K.レッグ ドラゴンレーシング ロータス 80 + 5 Laps 12
20 17 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 74 メカニカルトラブル 12
21 10 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ロータス 46 メカニカルトラブル 12
22 7 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 41 メカニカルトラブル 12
23 5 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 27 メカニカルトラブル 12
24 8 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 23 接触 12
25 21 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 22 接触 10
26 2 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 0 接触 10

(ハンター-レイとカストロネベスはアクシデントの責任を問われ、30秒加算のペナルティ)

ラップリーダー
1-4 : #10 D.フランキッティ
5-19 : #18 J.ウィルソン
20-27 : #15 佐藤琢磨
28 : #28 R.ハンター-レイ
29-33 : #2 R.ブリスコー
34-47 : #77 S.パジェノー
48-55 : #15 佐藤琢磨
56-58 : #28 R.ハンター-レイ
59-70 : #77 S.パジェノー
71-85 : #12 W.パワー

FL : 1'09"3541 #11 T.カナーン (Lap 73)
コーション : 12周(3回)

第4戦・サンパウロ


予選

P # ドライバー チーム エンジン タイム Q Q1 ST
1 12 W.パワー ペンスキー シボレー 1'21"4045 Q3 1 1
2 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 1'21"4485 Q3 2 2
3 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 1'21"8545 Q3 1 3
4 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'21"9956 Q3 1 4
5 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'22"2408 Q3 2 5
6 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'22"2681 Q3 1 (26)
7 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 1'21"8033 Q2 2 6
8 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 1'21"8122 Q2 2 7
9 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 1'21"8128 Q2 2 8
10 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 1'21"8495 Q2 2 9
11 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'21"8498 Q2 1 10
12 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'22"5210 Q2 1 11
13 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'22"3939 Q1 1 12
14 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'22"1404 Q1 2 13
15 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 1'22"4321 Q1 1 14
16 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 1'22"1973 Q1 2 15
17 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 1'22"4354 Q1 1 16
18 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'22"3840 Q1 2 17
19 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング ロータス 1'23"1331 Q1 1 (22)
20 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 1'22"4143 Q1 2 18
21 25 A.ベアトリス アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'23"2692 Q1 1 19
22 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 1'22"9424 Q1 2 20
23 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 1'23"6762 Q1 1 (21)
24 22 O.セルビア ドレイヤー&レインボールド・レーシング ロータス 1'23"4509 Q1 2 (23)
25 6 K.レッグ ドラゴンレーシング ロータス 1'24"6042 Q1 1 (24)
26 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ No Time Q1 2 (25)

(レッグと琢磨はエンジン交換による10グリッド降格。ウィルソンは予選後、技術規定違反が見つかり、最後尾へ)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 1 12 W.パワー ペンスキー シボレー 75 2:08'18"2816 53
2 5 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 75 + 0"9045 40
3 25 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 75 + 2"3905 35
4 18 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 75 + 4"5489 32
5 2 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 75 + 5"1722 30
6 4 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 75 + 6"2615 28
7 14 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 75 + 8"3764 26
8 15 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 75 + 8"5905 24
9 13 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 75 + 10"3449 22
10 12 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 75 + 10"8477 20
11 23 22 O.セルビア ドレイヤー&レインボールド・レーシング ロータス 75 + 24"4771 19
12 16 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 74 + 1 Lap 18
13 11 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 74 + 1 Lap 17
14 10 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 74 + 1 Lap 16
15 17 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 74 + 1 Lap 15
16 6 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 74 + 1 Lap 14
17 3 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 74 + 1 Lap 13
18 22 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング ロータス 74 + 1 Lap 12
19 7 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 73 + 2 Laps 12
20 19 25 A.ベアトリス アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 73 + 2 Laps 12
21 20 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 72 + 3 Laps 12
22 26 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 66 メカニカルトラブル 12
23 8 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 61 接触 12
24 21 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 28 接触 12
25 9 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 21 接触 10
26 24 6 K.レッグ ドラゴンレーシング ロータス 20 接触 10
ラップリーダー
1-51 : #12 W.パワー
52 : #10 D.フランキッティ
53-54 : #3 H.カストロネベス
55 : #27 J.ヒンチクリフ
56-63 : #9 S.ディクソン
64-75 : #12 W.パワー

FL : 1'22"6313 #67 J.ニューガーデン (Lap 58)
コーション : 15周(5回)

予選
Q1→2グループに分かれてタイムアタック、各組上位6台がQ2進出。7位以下はグループ1が奇数グリッド、グループ2が偶数グリッドへ。
Q2→12台でタイムアタック。上位6台がQ3進出。
Q3→最終予選。最速タイムのマシンがPP。


決勝
0周リタイアでも、何周遅れで完走しても、ポイント獲得。
予選PPには1p、決勝レースの最多ラップリーダーには2p加算されます。