Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

IRL ベルアイル and テキサス

Rd.5(予選) Rd.5(決勝)


可能な限り、おさらいしたいと思います。

第6戦・ベルアイル


予選

P # ドライバー チーム エンジン タイム Q Q1 ST
1 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 1'10"3162 Q3 1 1
2 12 W.パワー ペンスキー シボレー 1'10"3206 Q3 2 2
3 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 1'10"6684 Q3 2 3
4 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 1'10"8426 Q3 1 4
5 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'11"0852 Q3 2 5
6 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'11"4557 Q3 1 6
7 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 1'10"9434 Q2 2 (17)
8 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 1'10"9964 Q2 2 7
9 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 1'11"0076 Q2 2 8
10 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 1'11"1624 Q2 1 9
11 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'11"3376 Q2 1 10
12 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 1'11"8122 Q2 1 11
13 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 1'12"1068 Q1 1 12
14 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'11"6519 Q1 2 13
15 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 1'12"3276 Q1 1 14
16 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 1'11"6521 Q1 2 15
17 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 1'12"5754 Q1 1 16
18 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'11"8080 Q1 2 18
19 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 1'12"5835 Q1 1 19
20 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'12"4052 Q1 2 (24)
21 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 1'12"5844 Q1 1 20
22 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 1'12"6014 Q1 2 (25)
23 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 1'14"8816 Q1 1 21
24 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'12"6531 Q1 2 22
25 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'12"8469 Q1 2 23

(レイホールとデ・シルベストロはエンジン交換、バリチェロはシャシー交換により、10グリッド降格)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 1 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 60 1:27'39"5053 53
2 14 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 60 + 1"9628 40
3 4 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 60 + 2"4773 35
4 2 12 W.パワー ペンスキー シボレー 60 + 3"5435 32
5 16 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 60 + 9"6619 30
6 18 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 60 + 10"1676 28
7 6 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 60 + 10"6455 26
8 20 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 60 + 11"1048 24
9 15 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 60 + 11"5315 22
10 3 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 60 + 12"5688 20
11 22 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 60 + 24"5855 19
12 21 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 60 + 26"6600 18
13 25 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 60 + 28"4369 17
14 19 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 59 + 1 Lap 16
15 12 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 59 + 1 Lap 15
16 7 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 59 + 1 Lap 14
17 8 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 59 + 1 Lap 13
18 5 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 59 + 1 Lap 12
19 17 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 58 + 2 Laps 12
20 11 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 38 接触 12
21 13 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 38 接触 12
22 10 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 28 メカニカルトラブル 12
23 23 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 26 メカニカルトラブル 12
24 9 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 24 メカニカルトラブル 12
25 24 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 11 メカニカルトラブル 10

(舗装状態の悪化により、45周目開始時に赤旗。約2時間の中断後、90周→60周レースとなって再開)
(ヒルデブランドは、赤旗中断時の作業違反により、レース結果から1周減算となった)

ラップリーダー
1-60 : #9 S.ディクソン

FL : 1'12"0651 #18 J.ウィルソン (Lap 9)
コーション : 12周(4回)

第7戦・テキサス


予選

P # ドライバー チーム エンジン Lap 1 Lap 2 タイム 平均速度 ST
1 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 24"2730 24"2965 48"5695 215.691 1
2 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 24"2645 24"3152 48"5797 215.646 2
3 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 24"2343 24"3660 48"6003 215.554 3
4 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 24"2768 24"3739 48"6507 215.331 4
5 12 W.パワー ペンスキー シボレー 24"2454 24"4538 48"6992 215.116 5
6 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 24"3566 24"3872 48"7438 214.920 6
7 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 24"3761 24"4173 48"7934 214.701 7
8 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 24"4532 24"3955 48"8487 214.458 (18)
9 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 24"4070 24"4494 48"8564 214.424 8
10 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 24"4525 24"4560 48"9085 214.196 (20)
11 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 24"4835 24"4510 48"9345 214.082 9
12 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 24"3756 24"5640 48"9396 214.060 10
13 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 24"4733 24"4899 48"9632 213.957 11
14 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 24"4542 24"5108 48"9650 213.949 12
15 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 24"4602 24"5097 48"9699 213.927 13
16 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 24"5354 24"5453 49"0807 213.444 14
17 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 24"5157 24"5747 49"0904 213.402 15
18 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 24"5536 24"6681 49"2217 212.833 16
19 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 24"6740 24"7094 49"3834 212.136 17
20 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 24"8322 24"6662 49"4984 211.643 19
21 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 24"8728 24"7189 49"5917 211.245 21
22 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 24"9844 24"7726 49"7570 210.543 22
23 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 25"6985 25"6379 51"3364 204.066 (24)
24 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 25"8439 25"8650 51"7089 202.596 23
25 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ     No Time   (25)

(コンウェイ、佐藤、デ・シルベストロ、ニューガーデンの4台は、エンジン交換により10グリッド降格。時速215.691マイル = 約347.1km/h)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 17 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 228 1:59'02"0131 50
2 3 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 228 + 3"9202 40
3 10 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 228 + 5"8619 35
4 6 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 228 + 10"4511 32
5 23 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 228 + 18"7749 30
6 9 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 228 + 21"3883 28
7 15 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 227 + 1 Lap 26
8 5 12 W.パワー ペンスキー シボレー 227 + 1 Lap 24
9 1 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 227 + 1 Lap 23
10 21 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 227 + 1 Lap 20
11 7 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 227 + 1 Lap 19
12 19 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 227 + 1 Lap 18
13 25 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 226 + 2 Laps 17
14 2 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 225 + 3 Laps 16
15 22 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 224 + 4 Laps 15
16 18 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 224 + 4 Laps 14
17 8 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 222 + 6 Laps 13
18 4 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 173 接触 14
19 14 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 129 メカニカルトラブル 12
20 11 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 89 油圧 12
21 13 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 66 メカニカルトラブル 12
22 20 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 63 接触 12
23 16 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 29 接触 12
- 12 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 0 D.N.S. 6
- 24 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 0 D.N.S. 5

(バリチェロ、デ・シルベストロは給油ポンプのトラブルで出走できず、彼らはハーフポイントの授与に)

ラップリーダー
1-20 : #98 A.タグリアーニ
21-116 : #9 S.ディクソン
117-125 : #18 J.ウィルソン
126-133 : #9 S.ディクソン
134-141 : #27 J.ヒンチクリフ
142-170 : #9 S.ディクソン
171-194 : #12 W.パワー
195-199 : #2 R.ブリスコー
200-226 : #36 G.レイホール
227-228 : #18 J.ウィルソン

FL : 24"5170 #2 R.ブリスコー (Lap 141)
コーション : 32周(4回)

予選
・ロードコース
Q1→2グループに分かれてタイムアタック、各組上位6台がQ2進出。7位以下はグループ1が奇数グリッド、グループ2が偶数グリッドへ。
Q2→12台でタイムアタック。上位6台がQ3進出。
Q3→最終予選。最速タイムのマシンがPP。


オーバル
連続で2周走り、その合計タイム(速度)が速い順にグリッドが決まる。最速タイムのマシンがPP。


決勝
0周リタイアでも、何周遅れで完走しても、ポイント獲得。但し、レース未出走の場合は、既定の半分しかもらえないらしい。
予選PPには1p、決勝レースの最多ラップリーダーには2p加算されます。