Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

IRL ミルウォーキー and アイオワ

Rd.5(決勝) Rd.6 / 7


可能な限り、おさらいしたいと思います。

第8戦・ミルウォーキー


予選

P # ドライバー チーム エンジン Lap 1 Lap 2 タイム 平均速度 ST
1 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 21"7079 21"6021 43"3100 168.737 1
2 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 21"7211 21"7046 43"4257 168.287 (12)
3 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 21"7177 21"8054 43"5231 167.911 2
4 12 W.パワー ペンスキー シボレー 21"9041 21"7620 43"6661 167.361 (14)
5 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 21"9068 21"8801 43"7869 166.899 3
6 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 21"6746 22"1482 43"8228 166.763 4
7 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 21"9132 21"9264 43"8396 166.699 (17)
8 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 22"0271 21"9795 44"0066 166.066 5
9 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 22"0744 21"9414 44"0158 166.031 (19)
10 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 22"0651 21"9815 44"0466 165.915 6
11 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 22"0589 22"0379 44"0968 165.726 (21)
12 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 22"2078 21"9842 44"1920 165.369 7
13 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 22"1365 22"0707 44"2072 165.312 8
14 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 22"0559 22"1587 44"2146 165.285 (24)
15 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 22"0819 22"2377 44"3196 164.893 9
16 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 22"2250 22"2490 44"4740 164.321 10
17 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 22"1626 22"3447 44"5073 164.198 11
18 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 22"4180 22"1795 44"5975 163.866 13
19 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 22"3811 22"3119 44"6930 163.516 15
20 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 22"6158 22"4897 45"1055 162.020 16
21 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 22"6866 22"6825 45"3691 161.079 18
22 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 22"9041 22"6640 45"5681 160.375 20
23 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 22"8046 22"7826 45"5872 160.308 22
24 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 22"9762 22"6660 45"6422 160.115 23
25 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 22"8510 22"8828 45"7338 159.794 (25)

(ウィルソン、パワー等、7台がエンジン交換による、10グリッド降格ペナルティを受ける。時速168.737マイル = 約271.6km/h)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 2 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 225 1:52'17"8119 52
2 6 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 225 + 5"1029 40
3 8 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 225 + 7"2715 35
4 20 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 225 + 9"8940 32
5 5 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 225 + 10"0782 30
6 4 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 225 + 12"1105 28
7 13 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 225 + 12"3440 26
8 22 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 225 + 12"7396 24
9 11 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 225 + 13"3395 22
10 3 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 225 + 13"8178 20
11 21 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 225 + 14"3764 19
12 14 12 W.パワー ペンスキー シボレー 225 + 24"2642 18
13 7 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 224 + 1 Lap 17
14 19 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 224 + 1 Lap 16
15 9 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 224 + 1 Lap 15
16 25 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 224 + 1 Lap 14
17 18 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 224 + 1 Lap 13
18 15 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 220 + 5 Laps 12
19 1 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 193 接触 13
20 24 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 107 接触 12
21 16 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 106 接触 12
22 10 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 105 メカニカルトラブル 12
23 12 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 93 エンジン 12
24 23 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 62 接触 12
25 17 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 48 メカニカルトラブル 10
ラップリーダー
1-63 : #10 D.フランキッティ
64-68 : #3 H.カストロネベス
69 : #27 J.ヒンチクリフ
70-96 : #5 E.J.ビソ
97-141 : #3 H.カストロネベス
142-225 : #28 R.ハンター-レイ

FL : 22"9388 #28 R.ハンター-レイ (Lap 205)
コーション : 51周(5回)

第9戦・アイオワ


予選レース 1

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 1 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 30 9'00"6441
2 2 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 30 + 6"2134
3 4 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 30 + 6"5594
4 3 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 30 + 7"4531
5 5 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 30 + 8"3586
6 6 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 30 + 10"8144
7 7 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 30 + 13"4036
8 8 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 30 + 18"5671
ラップリーダー
1-30 : #38 G.レイホール

FL : 17"7631 #38 G.レイホール (Lap 8)
コーション : なし


予選レース 2

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 4 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 30 8'59"4932
2 2 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 30 + 3"1255
3 1 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 30 + 6"0818
4 3 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 30 + 7"9310
5 6 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 30 + 10"0818
6 8 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 30 + 13"7490
7 5 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 30 + 14"0032
8 9 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 29 + 1 Lap
9 7 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 29 + 1 Lap
ラップリーダー
1-5 : #8 R.バリチェロ
6-19 : #98 A.タグリアーニ
20-30 : #11 T.カナーン

FL : 17"5648 #98 A.タグリアーニ (Lap 7)
コーション : なし


予選レース 3

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 2 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 30 9'16"9203
2 3 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 30 + 1"4671
3 1 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 30 + 5"1884
4 6 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 30 + 5"9813
5 5 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 30 + 6"5813
6 4 12 W.パワー ペンスキー シボレー 30 + 7"3642
7 7 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 30 + 7"8433
8 8 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 30 + 9"2963
ラップリーダー
1-7 : #26 M.アンドレッティ
8-30 : #10 D.フランキッティ

FL : 17"7010 #3 H.カストロネベス (Lap 22)
コーション : なし


予選結果

P # ドライバー チーム エンジン Q QP ST
1 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 3 1 1
2 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 3 2 2
3 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 3 3 3
4 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 3 4 4
5 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 3 5 5
6 12 W.パワー ペンスキー シボレー 3 6 6
7 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 3 7 7
8 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 3 8 8
9 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 2 1 (19)
10 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 1 1 (20)
11 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 2 2 9
12 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 1 2 10
13 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 2 3 11
14 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 1 3 12
15 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 2 4 13
16 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1 4 (24)
17 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 2 5 14
18 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 1 5 15
19 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 2 6 16
20 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 1 6 17
21 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 2 7 18
22 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 1 7 21
23 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 2 8 22
24 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 1 8 23
25 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 2 9 (25)

(カナーン、レイホール、ビソ、パジェノーの4名がエンジン交換し、10グリッド降格ペナルティを受ける)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 7 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 250 1:43'39"3031 50
2 3 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 250 + 0"1103 40
3 19 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 250 + 2"7245 35
4 8 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 250 + 3"0075 32
5 25 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 250 + 3"8468 30
6 2 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 250 + 5"3061 30
7 11 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 250 + 5"9890 26
8 21 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 250 + 6"9856 24
9 20 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 250 + 7"1607 22
10 13 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 249 + 1 Lap 20
11 14 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 248 + 2 Laps 19
12 23 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 247 + 3 Laps 18
13 18 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 244 + 6 Laps 17
14 22 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 244 + 6 Laps 16
15 16 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 243 接触 15
16 9 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 207 メカニカルトラブル 14
17 4 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 195 接触 13
18 5 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 178 接触 12
19 10 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 178 接触 12
20 17 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 123 メカニカルトラブル 12
21 15 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 98 メカニカルトラブル 12
22 12 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 95 接触 12
23 6 12 W.パワー ペンスキー シボレー 67 接触 12
24 24 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 67 接触 12
25 1 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 0 メカニカルトラブル 11

(アンダーコーション、黄旗フィニッシュ)

ラップリーダー
1-51 : #3 H.カストロネベス
52-70 : #27 J.ヒンチクリフ
71 : #8 R.バリチェロ
72 : #19 J.ジェイクス
73-154 : #3 H.カストロネベス
155-156 : #28 R.ハンター-レイ
157-176 : #9 S.ディクソン
177-178 : #2 R.ブリスコー
179-181 : #26 M.アンドレッティ
182-237 : #9 S.ディクソン
238-250 : #28 R.ハンター-レイ

FL : 17"7343 #20 E.カーペンター (Lap 213)
コーション : 64周(6回)

予選
ミルウォーキー
連続で2周走り、その合計タイム(速度)が速い順にグリッドが決まる。最速タイムのマシンがPP。


アイオワ
フリー走行の結果より、3グループに分ける。
グループ3 : フリー走行上位8名。グループ1、2 : フリー走行9位以下(2:奇数順位、1:偶数順位)。


各グループ、30周の予選レースを行い、その順位でグリッドが決定。
但し、グループ3の8台が上位に来て、9位以降はグループ2(1位)、1(1位)、2(2位)、1(2位)、…、グループ2(9位)と、サンドウィッチ状態。


決勝
0周リタイアでも、何周遅れで完走しても、ポイント獲得。但し、レース未出走の場合は、既定の半分しかもらえないらしい。
予選PPには1p、決勝レースの最多ラップリーダーには2p加算されます。