Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

Copa do Mundo de Futebol, FIFA Russia 2018 #1

Brasil 2014



もうすぐFIFAワールドカップ (ロシア大会)なので、とりあえず予想してみました。
私はおそらく、ニュースで結果やダイジェストを見る程度になるでしょう。(笑)



まずは、色々と頼りにしているブラジルの統計サイトさんの予想。

チーム ベスト16 ベスト8 ベスト4 決勝進出 優勝
ブラジル 95.8% 78.2% 62.7% 46.2% 34.6%
スペイン 91.9% 75.8% 54.0% 34.6% 19.7%
ドイツ 88.1% 53.2% 34.7% 20.4% 9.7%
ベルギー 89.3% 57.4% 25.4% 14.2% 6.7%
アルゼンチン 82.1% 48.6% 25.4% 11.8% 5.0%
フランス 76.3% 46.2% 25.4% 11.1% 4.5%
コロンビア 76.8% 41.9% 17.2% 8.0% 2.8%
ウルグアイ 83.2% 38.9% 19.1% 6.9% 2.4%
イングランド 81.8% 44.4% 15.6% 7.0% 2.4%
デンマーク 58.2% 29.4% 13.0% 4.8% 1.7%
ポルトガル 48.5% 28.2% 13.2% 4.4% 1.5%
スウェーデン 60.0% 19.7% 9.3% 4.0% 1.4%
クロアチア 60.0% 27.3% 11.9% 4.0% 1.3%
ペルー 56.8% 27.4% 11.8% 4.2% 1.3%
ポーランド 59.6% 27.7% 9.3% 3.8% 1.1%
スイス 46.4% 17.8% 7.7% 2.7% 0.8%
セルビア 43.3% 15.9% 6.7% 2.6% 0.7%
モロッコ 39.3% 21.6% 9.2% 2.7% 0.7%
メキシコ 41.2% 10.7% 4.0% 1.5% 0.5%
ロシア 64.6% 15.9% 4.8% 1.0% 0.2%
セネガル 35.6% 12.2% 2.7% 0.7% 0.2%
アイスランド 29.2% 9.4% 3.1% 0.7% 0.2%
日本 28.0% 8.4% 1.7% 0.5% 0.2%
ナイジェリア 28.8% 9.6% 3.2% 0.6% 0.1%
イラン 20.2% 9.2% 3.0% 0.6% 0.1%
チュニジア 22.7% 6.9% 1.5% 0.3% 0.07%
エジプト 39.6% 8.6% 2.3% 0.5% 0.06%
コスタリカ 14.5% 3.2% 0.9% 0.2% 0.03%
サウジアラビア 12.6% 1.8% 0.2% 0.04% 0.01%
オーストラリア 8.7% 2.1% 0.4% 0.06% 0.01%
韓国 10.6% 1.3% 0.3% 0.07% ほぼ0%
パナマ 6.2% 1.1% 0.1% ほぼ0% ほぼ0%
総合的なもので、優勝確率の順に並べてあります。
大体、上位のチームが来そうですよね…。

.

浅田 グループA GL突破   浅田 グループE GL突破
ロシア 64.6%   ブラジル 95.8%
  サウジアラビア 12.6%   スイス 46.4%
  エジプト 39.6%     コスタリカ 14.5%
ウルグアイ 83.2%     セルビア 43.3%
             
浅田 グループB GL突破   浅田 グループF GL突破
ポルトガル 48.5%   ドイツ 88.1%
スペイン 91.9%   メキシコ 41.2%
  モロッコ 39.3%     スウェーデン 60.0%
  イラン 20.2%     韓国 10.6%
             
浅田 グループC GL突破   浅田 グループG GL突破
フランス 76.3%   ベルギー 89.3%
  オーストラリア 8.7%     パナマ 6.2%
  ペルー 56.8%     チュニジア 22.7%
デンマーク 58.2%   イングランド 81.8%
             
浅田 グループD GL突破   浅田 グループH GL突破
アルゼンチン 82.1%   ポーランド 59.6%
アイスランド 29.2%     セネガル 35.6%
  クロアチア 60.0%   コロンビア 76.8%
  ナイジェリア 28.8%     日本 28.0%
こちらはグループリーグ突破の確率。
勝点別の確率も載っており、どのグループも7(2勝1分)で100%突破。5〜6でも95%以上となっていました。

浅田の欄(左端)は私の予想ですが、おおよそ実力通りかと。
予選に関しては、マイナー国の結果(あくまでスコアだけ)も見てたりするんですけど、まともに予想するのであれば、王道を行きます。
ちなみに、日本はGL4位の予想。1分2敗で。

優勝…ドイツにしておきましょう。決勝はウルグアイとの対決って事で。

.

現地 チームA 勝率A 引分 勝率B チームB
6月14日 ロシア 64.5% 19.0% 16.4% サウジアラビア
6月15日 エジプト 15.0% 27.5% 57.5% ウルグアイ
  モロッコ 44.5% 32.2% 23.2% イラン
  ポルトガル 15.2% 18.6% 66.1% スペイン
6月16日 フランス 74.4% 16.7% 8.9% オーストラリア
  アルゼンチン 63.3% 20.9% 15.8% アイスランド
  ペルー 34.5% 29.1% 36.4% デンマーク
  クロアチア 48.6% 29.6% 21.8% ナイジェリア
6月17日 コスタリカ 22.0% 27.3% 50.8% セルビア
  ドイツ 64.0% 20.1% 15.8% メキシコ
  ブラジル 72.0% 18.5% 9.4% スイス
6月18日 スウェーデン 65.0% 21.5% 13.5% 韓国
  ベルギー 80.0% 13.4% 6.7% パナマ
  チュニジア 10.3% 28.8% 60.9% イングランド
6月19日 コロンビア 62.3% 21.9% 15.9% 日本
  ポーランド 46.4% 26.0% 27.6% セネガル
  ロシア 46.5% 26.4% 27.1% エジプト
各グループの1試合目だけですが、勝敗予想もありました。

開幕戦は、6月14日18時(日本時間:24時 = 6月15日0時)キックオフです。