Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

Copa do Mundo de Futebol, FIFA Russia 2018 #3

Part-1 Part-2



FIFAワールドカップ (ロシア大会)、開催中。
と言っても、私はこれからも、ニュースで結果やダイジェストを見る程度になるでしょう。(笑)



色々と頼りにしているブラジルの統計サイトさんの予想、続編。

チーム ベスト16 ベスト8 ベスト4 決勝進出 優勝
ブラジル 90.4% 72.2% 56.0% 38.2% 28.9%
スペイン 98.5% 77.5% 55.4% 36.3% 22.6%
ベルギー 95.0% 67.0% 33.7% 19.6% 10.1%
フランス 100.00% 62.0% 33.1% 15.2% 6.5%
ドイツ 57.7% 28.7% 17.7% 10.8% 5.6%
クロアチア 100.00% 54.0% 24.2% 11.6% 4.3%
イングランド 96.0% 60.2% 25.6% 11.1% 4.0%
ポルトガル 78.9% 46.0% 22.1% 8.9% 3.0%
デンマーク 93.2% 45.4% 18.7% 7.5% 2.4%
ウルグアイ 100.00% 36.8% 17.2% 6.4% 1.8%
スウェーデン 60.9% 23.4% 11.3% 4.9% 1.6%
スイス 55.8% 26.3% 12.2% 5.0% 1.5%
アルゼンチン 33.4% 16.2% 8.4% 3.4% 1.4%
コロンビア 37.4% 16.3% 6.3% 2.8% 1.2%
セルビア 52.3% 23.1% 10.3% 3.9% 1.1%
メキシコ 77.3% 25.3% 10.0% 3.5% 0.9%
ロシア 100.00% 29.0% 9.9% 2.7% 0.8%
ポーランド 32.0% 12.8% 4.3% 1.8% 0.7%
セネガル 68.3% 21.8% 6.2% 2.0% 0.5%
アイスランド 50.3% 16.6% 5.7% 1.7% 0.4%
日本 62.3% 18.7% 5.3% 1.4% 0.2%
イラン 22.6% 10.7% 3.8% 0.9% 0.2%
ナイジェリア 16.4% 4.3% 1.3% 0.3% 0.1%
チュニジア 8.3% 3.1% 0.7% 0.1% 0.04%
韓国 4.0% 0.6% 0.1% 0.02% 0.01%
コスタリカ 1.6% 0.4% 0.08% 0.04% 0.01%
オーストラリア 6.8% 1.6% 0.2% 0.04% 0.00%
パナマ 0.7% 0.1% 0.01% 0.00% 0.00%
エジプト 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
サウジアラビア 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
モロッコ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ペルー 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
総合的なもので、優勝確率の順に並べてあります。
GL突破()、GL敗退(グレー)。

グレー組以外では、豪州とパナマの勝ち目が無くなったそうです。パナマは決勝進出も消えてますね〜。

.

浅田 グループA 勝点 GL突破   浅田 グループE 勝点 GL突破
ロシア 6 2 0 0 100.00%     セルビア 3 1 0 0 52.3%
ウルグアイ 6 2 0 0 100.00%   ブラジル 1 0 1 0 90.4%
  エジプト 0 0 0 2 0.00%   スイス 1 0 1 0 55.8%
  サウジアラビア 0 0 0 2 0.00%     コスタリカ 0 0 0 1 1.6%
                             
浅田 グループB 勝点 GL突破   浅田 グループF 勝点 GL突破
スペイン 4 1 1 0 98.5%   メキシコ 3 1 0 0 77.3%
ポルトガル 4 1 1 0 78.9%     スウェーデン 3 1 0 0 60.9%
  イラン 3 1 0 1 22.6%   ドイツ 0 0 0 1 57.7%
  モロッコ 0 0 0 2 0.00%     韓国 0 0 0 1 4.0%
                             
浅田 グループC 勝点 GL突破   浅田 グループG 勝点 GL突破
フランス 6 2 0 0 100.00%   ベルギー 3 1 0 0 95.0%
デンマーク 4 1 1 0 93.2%   イングランド 3 1 0 0 96.0%
  オーストラリア 1 0 1 1 6.8%     チュニジア 0 0 0 1 8.3%
  ペルー 0 0 0 2 0.00%     パナマ 0 0 0 1 0.7%
                             
浅田 グループD 勝点 GL突破   浅田 グループH 勝点 GL突破
  クロアチア 6 2 0 0 100.00%     日本 3 1 0 0 62.3%
アイスランド 1 0 1 0 50.3%     セネガル 3 1 0 0 68.3%
アルゼンチン 2 0 1 1 33.4%   ポーランド 0 0 0 1 32.0%
  ナイジェリア 0 0 0 1 16.4%   コロンビア 0 0 0 1 37.4%
続いては、グループ別の戦績です。
パート2との比較において、赤字は確率アップ、青字は確率ダウンを示しています。

.

  A B C D E F G H
7           100% 100% 100%
6 100%       100%      
5   100% 100% 100% 95% 90% 95% 95%
4     70% 60%     50%  
グループリーグ突破の勝点予想。
勝ち上がりの決まったグループAは、スッキリしております…。

.

現地 チームA 点A 勝率A 引分 勝率B 点B チームB
6月18日 スウェーデン 1 65.0% 21.5% 13.5% 0 韓国
  ベルギー 3 80.0% 13.4% 6.7% 0 パナマ
  チュニジア 1 10.3% 28.8% 60.9% 2 イングランド
6月19日 コロンビア 1 62.3% 21.9% 15.9% 2 日本
  ポーランド 1 46.4% 26.0% 27.6% 2 セネガル
  ロシア 3 46.5% 26.4% 27.1% 1 エジプト
6月20日 ポルトガル 1 44.5% 29.1% 26.4% 0 モロッコ
  ウルグアイ 1 79.8% 14.5% 5.7% 0 サウジアラビア
  イラン 0 8.7% 15.7% 75.6% 1 スペイン
6月21日 デンマーク 1 69.1% 20.7% 10.2% 1 オーストラリア
  フランス 1 47.8% 26.0% 26.1% 0 ペルー
  アルゼンチン 0 45.1% 27.2% 27.7% 3 クロアチア

.

現地 チームA 勝率A 引分 勝率B チームB
6月22日 ブラジル 79.6% 16.6% 3.8% コスタリカ
  ナイジェリア 32.0% 27.7% 40.3% アイスランド
  セルビア 33.9% 25.7% 40.4% スイス
6月23日 ベルギー 70.8% 17.3% 11.9% チュニジア
  韓国 17.5% 23.3% 59.2% メキシコ
  ドイツ 53.8% 23.4% 22.8% スウェーデン
6月24日 イングランド 79.2% 19.5% 1.3% パナマ
  日本 30.8% 27.0% 42.2% セネガル
  ポーランド 32.4% 24.9% 42.8% コロンビア
6月25日 ロシア 36.1% 25.4% 38.5% ウルグアイ
  サウジアラビア 19.0% 24.3% 56.7% エジプト
  イラン 21.7% 29.1% 49.2% ポルトガル
  スペイン 72.6% 17.7% 9.7% モロッコ
6月26日 デンマーク 26.8% 27.5% 45.7% フランス
  オーストラリア 15.3% 24.1% 60.7% ペルー
  ナイジェリア 16.0% 24.5% 59.5% アルゼンチン
  アイスランド 19.8% 25.1% 55.1% クロアチア
6月27日 韓国 6.1% 14.8% 79.1% ドイツ
  メキシコ 29.0% 27.3% 43.7% スウェーデン
  セルビア 9.7% 19.9% 70.4% ブラジル
  スイス 58.3% 26.4% 15.3% コスタリカ
最後に、実際の試合結果と今後の予想です。
実際の結果を赤字にしています。

あとは…セネガル 1-1 日本の予想にしておきます。

コロンビア戦のスコアは的中したものの、日本の勝利までは予想できませんでした。
何てつまらない!(おぃ)

以上。



NHKサッカーのスポット映像。
音楽は良いのに、アイツらがうるさい(煩い)ので、ほぼ台無し状態。
アレ、どうにかならないかなぁ…?