Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

開幕戦・オーストラリア

フリー走行1回目。


ミナルディは結局、フェラーリFIAの認証を得ることができず、1回目は出走を取りやめたみたいです。
さすがに旧型マシンでの参戦は厳しいか。
2005年型マシンの投入を急がなければ、ポイントを取れる可能性も0になってしまう。

P  No  Name          Time     Gap  Laps
01 37 V.Liuzzi      85.967   0.000  19
02 35 P.De La Rosa  86.480   0.513  19
03 38 R.Zonta       87.265   1.298  20
04 10 J-P.Montoya   87.425   1.458   5
05 14 D.Coulthard   87.573   1.606   9
06 12 F.Massa       87.971   2.004   5
07 07 M.Webber      88.269   2.302  10
08 16 J.Trulli      88.366   2.399  10
09 03 J.Button      88.632   2.665  10
10 15 C.Klien       88.834   2.867   9
11 08 N.Heidfeld    89.172   3.205   9
12 02 R.Barrichello 89.227   3.260   5
13 17 R.Schumacher  89.285   3.318  12
14 11 J.Villeneuve  89.332   3.365   7
15 39 R.Doornbos    89.370   3.403  23
16 04 T.Sato        91.364   5.397   9
17 18 T.Monteiro    92.348   6.381  15
18 19 N.Karthikeyan 98.175  12.208   6
19 09 K.Raikkonen   No.Time  -.---   1
20 01 M.Schumacher  No.Time  -.---   3
21 06 G.Fisichella  No.Time  -.---   2
22 05 F.Alonso      No.Time  -.---   2
23 20 P.Friesacher  No.Time  -.---   0
24 21 C.Albers      No.Time  -.---   0


何人かのドライバーが思ってたカーナンバーと違っていたことにびっくり。
疑ってやる〜(おぃ)