Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

第14回最強決定戦 Final-day

第14回最強決定戦
注意: 実在する学校名と関係ありません。また、架空の学校名もあります。


星取表


第13戦

蜩鳴 vs 鹿西
Team 123 456 789 R H E
鹿西 010/010/000|2|7|2
蜩鳴 000/000/000|0|5|2

終戦は直接対決。
打撃が強い鹿西が直接対決を制した。
蜩鳴はヒットが続かず、点が取れずに敗戦。
同士討ちなので仕方が無いのです。


蜩鳴:1勝12敗、鹿西:3勝10敗。




以下、大会成績を書きます。
まずは、最終結果と順位。(左から…順位・学校名・勝敗・得失点差)
Aリーグ

 1位 猫実工科     12- 1 +87 (優勝)
 2位 十字陵       12- 1 +72 (準優勝)
 3位 智辯和歌山   10- 3 
 4位 千畳敷        9- 4 +40
 5位 桜            9- 4 +32
 6位 豊川西武      7- 6 +21
 7位 明和第一      7- 6 +16
 8位 済美          7- 6 -10
 9位 いわき東      6- 7 
10位 浦和学院      4- 9 -28
11位 南北海道      4- 9 -60
12位 砂ヶ丘        2-11 
13位 BB短大和歌山  1-12 -56
14位 加美          1-12 -77

Bリーグ

 1位 しんきろう     12- 1
 2位 大阪桐光       10- 3 +33
 3位 松岬自動車学校 10- 3 +32
 4位 タカシ学園      9- 4 +29
 5位 ゲットバッカズ  9- 4 +21
 6位 HIROSHIMA       7- 6 + 2
 7位 十二支          7- 6 - 4
 8位 同志社          5- 8 + 2
 9位 PG学園          5- 8 - 9
10位 南福岡工        5- 8 -19
11位 甲子園          4- 9 -15
12位 倉吉育英        4- 9 -30
13位 鹿西            3-10
14位 蜩鳴            1-12

入れ替え戦(勝った方が次回Aリーグへ行き、負けた方は次回Bリーグへ行く)の組み合わせ。
Aリーグ12位砂ヶ丘 1-0 Bリーグ3位松岬自動車学校
Aリーグ11位南北海道 5-0 Bリーグ4位タカシ学園


また、Aリーグ13位のBB短大和歌山と14位の加美はBリーグへ、Bリーグ1位のしんきろうと2位の大阪桐光はAリーグへ移籍する事になる。但し、この大会は次回の15回大会でお開きになるため、入れ替え戦があっても、ほとんど意味を成さない可能性が高い。



Bリーグのいろんな結果を掲載。(一部好成績なものには赤く記してあり、灰色は2位、茶色は3位を示す)
チーム投手成績(左から、防御率・球数・イニング・失点・自責点・与四死球奪三振)

しんきろう     0.84 1487 118     12 11 21 153
松岬自動車学校 2.08 1531 117     28 27 29  35
PG学園         2.92 1531 114     37 37 15  53
十二支         2.79 1455 113     38 35 18  37
HIROSHIMA      2.90 1437 114+2/3 38 37 17  54
大阪桐光       2.79 1626 116+1/3 40 36 31  70
ゲットバッカズ 3.18 1658 116     41 41 25  70
タカシ学園     3.77 1573 114+2/3 49 48 15  57
同志社         3.83 1583 115     50 49 15  67
蜩鳴           3.97 1695 111     51 49 33  86
甲子園         4.27 1705 111+2/3 53 53 39  70
南福岡工       4.67 1594 115+2/3 61 60 28  67
鹿西           5.12 1783 114+1/3 69 65 70  43
倉吉育英       5.40 1762 115     72 69 35  45

全投手成績(左から、投手名・防御率・投球数・イニング・失点・自責点・与四死球奪三振)

・しんきろう
溝口勝家    0.76 1473 117+2/3 11 10 21 152
小倉克典   27.00   14   0+1/3  1  1  0   1
・大阪桐光
木戸英典    2.69 1544 110+1/3 37 33 28  68
桃田駿一    4.50   82   6      3  3  3   2
・タカシ学園
浅原尋      3.77 1573 114+2/3 49 48 15  57
同志社
石井智仁    4.14 1404 100     47 46 14  63
大熊初彦    1.80  179  15      3  3  1   4
・甲子園
金丸聖哉    4.15 1408  93+1/3 43 43 34  58
寺野印度洋  4.20  237  15      7  7  5  10
種村伸也    8.10   60   3+1/3  3  3  0   2
・蜩鳴
川瀬清      3.49 1355  90+1/3 36 35 21  75
矢島哲郎    6.75  286  17+1/3 14 13 11   7
土田尚彦    2.70   54   3+1/3  1  1  1   4
・PG学園
東島和博    2.86 1479 110     35 35 14  51
倉田敬治    4.50   52   4      2  2  1   2
・倉吉育英
武井寿夫    4.97 1375  92+1/3 53 51 28  43
三上貫之    5.32  349  22     14 13  7   2
藤井樹     67.50   38   0+2/3  5  5  0   0
・南福岡工
坂本寛      4.03 1337  98+1/3 45 44 20  62
石崎重丸   10.03  187  11+2/3 13 13  4   3
吉田慶介    6.75   57   4      3  3  4   1
小林辰己    0.00   13   1+2/3  0  0  0   1
・鹿西
常盤隆史    4.59 1336  86+1/3 47 44 54  32
磯谷昭夫    6.26  362  23     17 16 11  11
川上京助    9.64   84   4+2/3  5  5  5   0
長沢克彦    0.00    1   0+1/3  0  0  0   0
・十二支
富谷幸二    2.78 1378 107     36 33 15  34
丘元就      3.00   77   6      2  2  3   3
・ゲットバッカズ
堀内健      2.86 1478 103+2/3 33 33 23  69
鎌我保則    4.82  134   9+1/3  5  5  2   0
海田好夫   10.13   41   2+2/3  3  3  0   1
外崎克男    0.00    5   0+1/3  0  0  0   0
・HIROSHIMA
谷川正樹    2.89 1353 109     36 35 14  54
中根克彦    3.18   84   5+2/3  2  2  3   0
・松岬自動車学校
大木正彰    2.10 1510 115+2/3 28 27 28  35
大竹信吾    0.00   21   1+1/3  0  0  1   0


チーム打撃成績(左から、打率・打数・安打・本塁打・打点・三振・四死球)

タカシ学園     .345 423 146 5 77  35 31
大阪桐光       .333 438 146 6 72  39 35
ゲットバッカズ .302 421 127 4 61  51 35
松岬自動車学校 .305 419 128 0 59  60 31
同志社         .244 418 102 3 53  56 36
しんきろう     .268 400 107 4 45  42 23
南福岡工       .262 416 109 2 43  61 34
倉吉育英       .230 409  94 3 42  81 27
HIROSHIMA      .252 397 100 6 38  67 25
鹿西           .241 424 102 2 35  84 15
甲子園         .214 401  86 4 34  73 35
十二支         .229 397  91 3 32  82 26
PG学園         .224 406  91 2 28  90 19
蜩鳴           .146 383  56 0  7 105 19

打率トップ10(チーム、守備、名前、打率、打数、安打)

大阪桐 一 矢吹大二郎   .500 46 23
タカシ 三 加藤健太郎   .500 48 24
松岬自 三 吉田輝利     .440 50 22
ゲット 捕 中村澄夫     .431 51 22
ゲット 三 中大谷圭一郎 .400 55 22
HIROSH 一 今岡孝晴     .400 45 18
しんき 一 豊田博道     .385 52 20
大阪桐 左 川合和寛     .385 52 20
松岬自 中 小池克夫     .385 52 20
同志社 二 木下東洋     .380 50 19

本塁打トップ5(チーム、守備、名前、打率、安打、本塁打)

HIROSH 一 今岡孝晴     .400 45 18 3
大阪桐 一 矢吹大二郎   .500 46 23 2
タカシ 三 加藤健太郎   .500 48 24 2
ゲット 三 中大谷圭一郎 .400 55 22 2
タカシ 二 実松敬蔵     .360 50 18 2
大阪桐 右 黒谷満       .327 55 18 2
ゲット 一 土門康秀     .327 49 16 2
しんき 遊 折田勝年     .289 45 13 2
倉吉育 二 藤田哲郎     .260 50 13 2
HIROSH 遊 日高寛       .255 51 13 2
十二支 左 原治虫       .188 48  9 2

打点トップ5(チーム、守備、名前、打率、安打、本塁打、打点)

大阪桐 左 川合和寛   .385 52 20 0 15
大阪桐 遊 牛島健     .360 50 18 0 15
ゲット 一 土門康秀   .327 49 16 2 13
タカシ 三 加藤健太郎 .500 48 24 2 12
タカシ 二 実松敬蔵   .360 50 18 2 12
タカシ 一 野呂輔尋   .365 52 19 0 12


浅田チームの打撃成績(左から、守備、打率、打数、安打、打点、三振、四死球)

1 山岡海太 右 0.154  52   8 0  1 14  2  河合勇治   捕 0.130  46  6 0 1  13  5
2 安本謙太 二 0.184  49   9 0  3 17  3  土田尚彦   二 0.149  47  7 0 2  12  3
3 佐藤正樹 中 0.208  48  10 0  1 11  1  輪島広志   中 0.191  47  9 0 1   6  0
4 中島秀雄 捕 0.200  50  10 0  7  8  2  武島和成   三 0.163  43  7 0 1  13  1
5 福永勇治 遊 0.304  46  14 0  3  8  2  倉木正和   左 0.095  42  4 0 0   9  2
6 磯谷昭夫 一 0.318  44  14 0  3  2  2  宮野武     遊 0.095  42  4 0 1  16  1
7 松井洋介 左 0.370  46  17 1  6  8  1  深沢恒夫   一 0.179  39  7 0 0  19  2
8 石黒正利 三 0.283  46  13 1  6  4  1  寺坂祐太郎 右 0.103  39  4 0 0   7  2
9 常盤隆史 投 0.146  41   6 0  5 12  1  川瀬清     投 0.267  30  8 0 1   8  3
x 川上京助 投 0.000   1   0 0  0  0  0  矢島哲郎   投 0.000   8  0 0 0   2  0
x 長沢克彦 投 1.000   1   1 0  0  0  0  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 鹿西         0.241 424 102 2 35 84 15   蜩鳴         0.146 383 56 0 7 105 19

このような結果に終わってしまいました。
ただ、鹿西の快進撃が予想できませんでしたね。
蜩鳴のほうが実力が上だと思ってたので。


・蜩鳴
三振数がリーグ最多。しかし、奪三振率(防御率奪三振バージョン)はしんきろうに続いて2番目の値。
これも全て、ピッチャー川瀬のおかげだろう。
そして、そのピッチャー川瀬のみが打率2割。貧打線が1勝出来たのも幸運の内に入るだろう。
・鹿西
四球の数がリーグ最多。しかし、打率は蜩鳴より良く、3割打者が3人。
また、最強決定戦初の本塁打を記録。2本も打ってくれた。
前半はダメだったが、後半に直接対決含め3勝。
特に、今大会Bリーグ3位の松岬自動車学校を破ったのは勲章レベルだ。
私も奇跡が起こったかのように喜んだ。
ただ、私のカスタム大会ではその力が発揮されませんね。まぁ、いいか。



ちなみに、第11回大会(前回)の結果はこちら