Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

24 Heures du Mans 2007 - Journee Test

6月3日のリザルトを掲載します。
今年はホント、どこが勝つかなぁ〜♪


General

Pos #  CLS           Team             Time          Chassis
 1   8 P1  Team Peugeot Total       3'26"707 Peugeot 908
 2   1 P1  Audi Sport North America   28"277 Audi R10
 3   2 P1  Audi Sport North America      406 Audi R10
 4  16 P1  Pescarolo Sport               574 Pescarolo Judd
 5   7 P1  Team Peugeot Total       3'30"314 Peugeot 908
 6   3 P1  Audi Sport Team Joest         613 Audi R10
 7  14 P1  Racing For Holland         34"035 Dome S101-5 Judd
 8  10 P1  Arena Motorsports             340 Zytek 07S
 9   9 P1  Creation Autosportif Ltd      398 Creation Judd CA07
10  17 P1  Pescarolo Sport               941 Pescarolo Judd
11   5 P1  Swiss Spirit               35"672 Lola Audi B07/10
12  18 P1  Rollcentre Racing             896 Pescarolo Judd
13  15 P1  Charouz Racing             36"267 Lola B07/17 Judd
14  12 P1  Courage Competition           373 Courage LC70 AER
15  19 P1  Chamberlain Synergy           567 Lola B06/10 AER
16  32 P2  Barazi Epsilon             39"016 Zytek 07S/2
17  33 P2  Barazi Epsilon                    Zytek 07S/2
18  13 P1  Courage Competition      3'40"520 Courage LC70 AER
19  40 P2  Quifel ASM Team               613 Lola B05/40 AER
20  25 P2  RML                        41"025 MG Lola EX264 AER
21  31 P2  Binnie Motorsports         43"867 Lola B05/40 Zytek
22  21 P2  Bruichladdich Radical         985 Radical SR9 AER
23  44 P2  Kruse Motorsport           47"145 Pescarolo Judd
24  63 GT1 Corvette Racing            49"207 Corvette C6R
25  20 P2  Pierre Bruneau                418 Pilbeam MP93 Judd
26 007 GT1 Aston Martin Racing      3'50"848 Aston Martin DBR9
27  64 GT1 Corvette Racing            51"628 Corvette C6R
28  55 GT1 Team Oreca                    721 Saleen S7R
29 008 GT1 AMR Larbre Comp.              822 Aston Martin DBR9
30  35 P2  Saulnier Racing            52"023 Courage LC75 AER
31 100 GT1 AMR BMS                       028 Aston Martin DBR9
32 009 GT1 Aston Martin Racing           170 Aston Martin DBR9
33  59 GT1 Team Modena                   295 Aston Martin DBR9
34  72 GT1 Alphand Aventures             938 Corvette C6R
35  70 GT1 PSI Experience             53"527 Corvette C6R
36  24 P2  Noel Del Bello                955 Courage LC75 AER
37  54 GT1 Team Oreca                 54"176 Saleen S7R
38  73 GT1 Alphand Aventures             625 Corvette C5R
39 006 GT1 AMR Larbre Comp.           58"935 Aston Martin DBR9
40  53 GT1 JLOC Isao Noritake         59"355 Lamborghini Murcielago
41  67 GT1 Convers Menx Team        4'01"593 Ferrari 550 Maranello
42  76 GT2 Imsa Performance              598 Porsche 997 GT3 RSR
43  93 GT2 Autorlando Sport           02"192 Porsche 997 GT3 RSR
44  80 GT2 Flying Lizard Motorsport      668 Porsche 997 GT3 RSR
45  97 GT2 Risi Competizione          03"422 Ferrari F430 GT
46  87 GT2 Scuderia Ecosse            04"635 Ferrari F430 GT
47  81 GT2 Team LNT                   06"838 Panoz Esperante GTLM
48  99 GT2 Risi Competizione          07"529 Ferrari F430 GT
49  82 GT2 Team LNT                   08"961 Panoz Esperante GTLM
50  86 GT2 Spyker Squadron            09"236 Spyker C8 Spyder GT2R
51  71 GT2 Seikel Motorsport             347 Porsche 997 GT3 RSR
52  85 GT2 Spyker Squadron               904 Spyker C8 Spyder GT2R
53  83 GT2 GPC Sport                4'11"629 Ferrari F430 GT
54  78 GT2 AF Corse                   13"722 Ferrari F430 GT
55  29 P2  T2M Motorsport           4'24"078 Dome Mader S101-5

マシンはほぼ通称名です。(多少勘違いがあるかも)
※16-17位(#32/#33)は同タイムでした。
※#006/#008/#100のAMRは多分、Aston Martin Racingの略と思われます。



以下はカテゴリー別のリザルトです。


LMP1

Po #            Team             Time        Chassis
 1  8 Team Peugeot Total       3'26"707 Peugeot 908
 2  1 Audi Sport North America   28"277 Audi R10
 3  2 Audi Sport North America      406 Audi R10
 4 16 Pescarolo Sport               574 Pescarolo Judd
 5  7 Team Peugeot Total       3'30"314 Peugeot 908
 6  3 Audi Sport Team Joest         613 Audi R10
 7 14 Racing For Holland         34"035 Dome S101-5 Judd
 8 10 Arena Motorsports             340 Zytek 07S
 9  9 Creation Autosportif Ltd      398 Creation Judd CA07
10 17 Pescarolo Sport               941 Pescarolo Judd
11  5 Swiss Spirit               35"672 Lola Audi B07/10
12 18 Rollcentre Racing             896 Pescarolo Judd
13 15 Charouz Racing             36"267 Lola B07/17 Judd
14 12 Courage Competition           373 Courage LC70 AER
15 19 Chamberlain Synergy           567 Lola B06/10 AER
16 13 Courage Competition      3'40"520 Courage LC70 AER

LMP2

Po #           Team           Time        Chassis
 1 32 Barazi Epsilon        3'39"016 Zytek 07S/2
 2 33 Barazi Epsilon                 Zytek 07S/2
 3 40 Quifel ASM Team       3'40"613 Lola B05/40 AER
 4 25 RML                     41"025 MG Lola EX264 AER
 5 31 Binnie Motorsports      43"867 Lola B05/40 Zytek
 6 21 Bruichladdich Radical      985 Radical SR9 AER
 7 44 Kruse Motorsport        47"145 Pescarolo Judd
 8 20 Pierre Bruneau          49"418 Pilbeam MP93 Judd
 9 35 Saulnier Racing       3'52"023 Courage LC75 AER
10 24 Noel Del Bello          53"955 Courage LC75 AER
11 29 T2M Motorsport        4'24"078 Dome Mader S101-5

LMGT1

Po  #          Team          Time          Chassis
 1  63 Corvette Racing     3'49"207 Corvette C6R
 2 007 Aston Martin Racing 3'50"848 Aston Martin DBR9
 3  64 Corvette Racing       51"628 Corvette C6R
 4  55 Team Oreca               721 Saleen S7R
 5 008 AMR Larbre Comp.         822 Aston Martin DBR9
 6 100 AMR BMS               52"028 Aston Martin DBR9
 7 009 Aston Martin Racing      170 Aston Martin DBR9
 8  59 Team Modena              295 Aston Martin DBR9
 9  72 Alphand Aventures        938 Corvette C6R
10  70 PSI Experience        53"527 Corvette C6R
11  54 Team Oreca            54"176 Saleen S7R
12  73 Alphand Aventures        625 Corvette C5R
13 006 AMR Larbre Comp.      58"935 Aston Martin DBR9
14  53 JLOC Isao Noritake    59"355 Lamborghini Murcielago
15  67 Convers Menx Team   4'01"593 Ferrari 550 Maranello

LMGT2

Po #            Team             Time          Chassis
 1 76 Imsa Performance         4'01"598 Porsche 997 GT3 RSR
 2 93 Autorlando Sport           02"192 Porsche 997 GT3 RSR
 3 80 Flying Lizard Motorsport      668 Porsche 997 GT3 RSR
 4 97 Risi Competizione          03"422 Ferrari F430 GT
 5 87 Scuderia Ecosse            04"635 Ferrari F430 GT
 6 81 Team LNT                   06"838 Panoz Esperante GTLM
 7 99 Risi Competizione          07"529 Ferrari F430 GT
 8 82 Team LNT                   08"961 Panoz Esperante GTLM
 9 86 Spyker Squadron            09"236 Spyker C8 Spyder GT2R
10 71 Seikel Motorsport             347 Porsche 997 GT3 RSR
11 85 Spyker Squadron               904 Spyker C8 Spyder GT2R
12 83 GPC Sport                4'11"629 Ferrari F430 GT
13 78 AF Corse                   13"722 Ferrari F430 GT