Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

Masters Golf Tournament 2008 - Augusta National

オーガスタ関連で、いくつかてきとーに集めてきたデータ。



まずは、マスターズゴルフの順位表(トップ10と一部選手)。

  • Day-1
Pos Name R1 Total Gap 名前
T1 T.Immelman 68 -4 トレバー・イメルマン
T1 J.Rose 68 -4 ジャスティン・ローズ
T3 B.Bateman 69 -3 1 ブライアン・ベイトマン
T3 B.Snedeker 69 -3 1 ブラント・スネデカー
T3 L.Westwood 69 -3 1 リー・ウェストウッド
T6 Z.Johnson 70 -2 2 ザック・ジョンソン
T6 R.Karlsson 70 -2 2 ロバート・カールソン
T6 S.Ames 70 -2 2 ティーブン・エイムス
T6 J.Furyk 70 -2 2 ジム・フューリック
T6 I.Poulter 70 -2 2 イアン・ポールター
T11 P.Mickelson 71 -1 3 フィル・ミケルソン
T19 V.Singh 72 E 4 ビジェイ・シン
T19 T.Woods 72 E 4 タイガー・ウッズ
T44 H.Stenson 74 +2 6 ヘンリク・ステンソン
T52 R.Sabbatini 75 +3 7 ロリー・サバティーニ
T52 G.Ogilvy 75 +3 7 ジェフ・オギルビー
T52 T.Watson 75 +3 7 トム・ワトソン
T65 T.Taniguchi 76 +4 8 谷口徹
T86 S.Katayama 79 +7 11 片山晋呉
94 G.Player 83 +11 15 ゲーリー・プレーヤー

パー72。72打の場合、E(Even =0)。1打減るごとに-X、1打増えるごとに+Xとなる。

  • Day-2
Pos UD Name R1 R2 Total Gap 名前
1 0 T.Immelman 68 68 -8 トレバー・イメルマン
2 +1 B.Snedeker 69 68 -7 1 ブラント・スネデカー
T3 +16 S.Flesch 72 67 -5 3 ティーブ・フレッシュ
T3 +3 I.Poulter 70 69 -5 3 イアン・ポールター
T3 +8 P.Mickelson 71 68 -5 3 フィル・ミケルソン
T6 0 S.Ames 70 70 -4 4 ティーブン・エイムス
T6 +5 P.Casey 71 69 -4 4 ポール・ケーシー
T8 +11 S.Cink 72 69 -3 5 スチュアート・シンク
T8 +3 A.Oberholser 71 70 -3 5 アーロン・オーバーホルザー
T8 +25 M.Weir 73 68 -3 5 マイク・ウィア
T13 +6 V.Singh 72 71 -1 7 ビジェイ・シン
T13 -7 J.Furyk 70 73 -1 7 ジム・フューリック
T13 +6 T.Woods 72 71 -1 7 タイガー・ウッズ
T29 -23 Z.Johnson 70 76 +2 10 ザック・ジョンソン
T29 +23 G.Ogilvy 75 71 +2 10 ジェフ・オギルビー
T29 +15 H.Stenson 74 72 +2 10 ヘンリク・ステンソン
T46 +19 T.Taniguchi 76 72 +4 12 谷口徹
T56 -4 R.Sabbatini 75 74 +5 13 ロリー・サバティーニ
T63 -11 T.Watson 75 75 +6 14 トム・ワトソン
T76 +10 S.Katayama 79 73 +8 16 片山晋呉
93 +1 G.Player 83 78 +17 25 ゲーリー・プレーヤー

1人棄権。
カットラインは+3(トップと11打差)。45名が決勝ラウンドへ進出した。
一応ガイドラインとしては、トップと10打差か上位44人が決勝ラウンドに進めるらしいです。(Wikipediaより)
赤字は予選落ち、UDは前日との順位差。

  • Day-3
Pos UD Name R1 R2 R3 Total Gap 名前
1 0 T.Immelman 68 68 69 -11 トレバー・イメルマン
2 0 B.Snedeker 69 68 70 -9 2 ブラント・スネデカー
3 0 S.Flesch 72 67 69 -8 3 ティーブ・フレッシュ
4 +2 P.Casey 71 69 69 -7 4 ポール・ケーシー
5 +8 T.Woods 72 71 68 -5 6 タイガー・ウッズ
6 +2 S.Cink 72 69 71 -4 7 スチュアート・シンク
T7 +22 Z.Johnson 70 76 68 -2 9 ザック・ジョンソン
T7 +22 B.Weekley 72 74 68 -2 9 ブー・ウィークリー
T7 +14 P.Harrington 74 71 69 -2 9 パドレイグ・ハリントン
T7 +13 A.Romero 72 72 70 -2 9 アンドレ・ロメロ
T7 +6 R.Karlsson 70 73 71 -2 9 ロバート・カールソン
T7 +6 S.O'Hair 72 71 71 -2 9 ショーン・オヘア
T7 +4 R.Goosen 71 71 72 -2 9 レティーフ・グーセン
T7 -4 I.Poulter 70 69 75 -2 9 イアン・ポールター
T7 -4 P.Mickelson 71 68 75 -2 9 フィル・ミケルソン
T16 -3 V.Singh 72 71 72 -1 10 ビジェイ・シン
T19 -6 J.Furyk 70 73 73 E 11 ジム・フューリック
T28 +1 H.Stenson 74 72 72 +2 13 ヘンリク・ステンソン
T40 -11 G.Ogilvy 75 71 76 +6 17 ジェフ・オギルビー
T44 -4 K.J.Choi 72 75 78 +9 20 チェ・キョンジュ
T44 -4 S.Lyle 72 75 78 +9 20 サンディ・ライル

UDは前日との順位差。

  • Day-4
Pos UD Name R1 R2 R3 R4 Total Gap 名前 Prize
1 0 T.Immelman 68 68 69 75 -8 トレバー・イメルマン $1,350,000
2 +3 T.Woods 72 71 68 72 -5 3 タイガー・ウッズ $810,000
T3 +3 S.Cink 72 69 71 72 -4 4 スチュアート・シンク $435,000
T3 -1 B.Snedeker 69 68 70 77 -4 4 ブラント・スネデカー $435,000
T5 +2 P.Mickelson 71 68 75 72 -2 6 フィル・ミケルソン $273,750
T5 +2 P.Harrington 74 71 69 72 -2 6 パドレイグ・ハリントン $273,750
T5 -2 S.Flesch 72 67 69 78 -2 6 ティーブ・フレッシュ $273,750
T8 +27 M.Jimenez 77 70 72 68 -1 7 ミゲル・アンヘルヒメネス $217,500
T8 -1 R.Karlsson 70 73 71 73 -1 7 ロバート・カールソン $217,500
T8 -1 A.Romero 72 72 70 73 -1 7 アンドレ・ロメロ $217,500
T14 +2 V.Singh 72 71 72 74 +1 9 ビジェイ・シン $135,000
T17 +11 H.Stenson 74 72 72 72 +2 10 ヘンリク・ステンソン $112,500
T20 -13 Z.Johnson 70 76 68 77 +3 11 ザック・ジョンソン $84,300
T33 -14 J.Furyk 70 73 73 77 +5 13 ジム・フューリック $42,375
T39 +1 G.Ogilvy 75 71 76 74 +8 16 ジェフ・オギルビー $33,000
45 -1 S.Lyle 72 75 78 77 +14 22 サンディ・ライル $24,750

UDは前日との順位差。
全員の成績や賞金額はWikipediaに載ってます。

次に、色々な統計を。

  • 1. 大会開催中のスコア
-2 -1 0 +1 +2 +? AvO AvI AvA
1st 3 248 1029 370 37 5 37.2978 36.8831 74.1809
2nd 6 257 1053 325 37 5 36.8618 36.6990 73.5608
3rd 3 139 512 142 13 1 35.8888 36.6889 72.5777
4th 7 114 469 194 24 2 37.2001 37.4666 74.6667
All 19 758 3063 1031 111 13 36.9064 36.8845 73.7909

左からイーグル、バーディ、パー、ボギー、ダブルボギー、その他(+3以上)、アウト(前半9ホール)平均、イン(後半9ホール)平均、18ホール平均の各数値。


アベレージは基本、どの日もパー72を越えています。初日と最終日はかなり凄いですね。
ただ、3日目が1番成績が良かったようです。前半はわずかにアンダーパーですし。


  • 2. 各日のスコア

Best-5
1日ごとのベストスコア5人。

P Name Shot   P Name Shot
T1 T.Immelman 68   1 S.Flesch 67
T1 J.Rose 68   T2 T.Immelman 68
T3 B.Bateman 69   T2 B.Snedeker 68
T3 B.Snedeker 69   T2 P.Mickelson 68
T3 L.Westwood 69   T2 M.Weir 68

左から1日目、2日目。

P Name Shot   P Name Shot
T1 T.Woods 68   1 M.Jimenez 68
T1 Z.Johnson 68   2 H.Slocum 69
T1 B.Weekley 68   T3 N.Watney 71
T4 T.Immelman 69   T3 S.Appleby 71
T4 P.Harrington 69   T5 T.Woods 72
T4 S.Flesch 69   T5 P.Harrington 72
T4 P.Casey 69   T5 S.Cink 72
  T5 H.Stenson 72
  T5 P.Mickelson 72

左から3日目、最終日。


Worst-5
1日ごとのワーストスコア5人。

P Name Shot   P Name Shot
1 G.Player 83   T1 L.Mize 81
2 P.Marksaeng 82   T1 P.Lonard 81
T3 S.Lowery 81   T3 M.Calcavecchia 80
T3 F.Zoeller 81   T3 D.Weaver 80
T5 R.Floyd 80   5 F.Zoeller 79
T5 J.Senden 80
T5 A.Hansen 80

左から1日目、2日目。

P Name Shot   P Name Shot
T1 K.J.Choi 78   1 R.Allenby 81
T1 S.Lyle 78   2 D.Toms 80
T3 H.Slocum 77   3 P.Casey 79
T3 S.Ames 77   T4 I.Woosnam 78
T5 G.Ogilvy 76   T4 I.Poulter 78
T5 N.Fasth 76   T4 S.Flesch 78
T5 I.Woosnam 76

左から3日目、最終日。


  • 3. 各2日のスコア

Best-5
2日ごとのベストスコア5人。

P Name Shot   P Name Shot   P Name Shot
1 T.Immelman 136   T1 T.Woods 140   1 S.Flesch 136
2 B.Snedeker 137   T1 M.Jimenez 140   2 T.Immelman 137
T3 S.Flesch 139   3 P.Harrington 141   T3 B.Snedeker 138
T3 I.Poulter 139   T4 S.Cink 143   T3 P.Casey 138
T3 P.Mickelson 139   T4 A.Romero 143   5 T.Woods 139
  T4 N.Watney 143
  T4 S.Appleby 143

左から予選ラウンド、決勝ラウンド、真ん中(2日目/3日目)。


Worst-5
2日ごとのワーストスコア5人。

P Name Shot   P Name Shot   P Name Shot
1 G.Player 161   1 S.Lyle 155   T1 S.Lyle 153
2 F.Zoeller 160   2 I.Woosnam 154   T1 K.J.Choi 153
3 L.Mize 158   T3 R.Allenby 153   T1 H.Slocum 153
4 S.Lowery 157   T3 I.Poulter 153   4 J.Rose 151
5 D.Weaver 156   T5 D.Toms 152   T5 J.Wagner 148
  T5 S.Ames 152   T5 T.Hamilton 148
    T5 B.Bateman 148

左から予選ラウンド、決勝ラウンド、2日目/3日目。

上記データ類は一部を除き全てTBSマスターズ公式サイトより。
右上画像も、マスターズから持ってきました。



最後におまけ。
Augusta - Dave Loggins

Well, it's springtime in the valley on Magnolia Lane.
(ある春の日、マグノリア・レーンの谷の中)
It's the Augusta National and the master of the game.
(オーガスタ・ナショナルでマスターズゴルフが開かれていました)
Who'll wear that green coat on Sunday afternoon?
(誰が日曜午後に緑のコートを羽織るのだろう?)
Who'll walk the 18th fairway singing this tune?
(誰が18番のフェアウェイでこの歌を口ずさみながら歩くのだろう?)

Augusta, your dogwoods and pines.
(オーガスタ、あなたのゴルフコース)
They play on my mind like a song.
(彼らのプレーする姿はこの歌のように印象深い)
Augusta, it's you that I love.
(オーガスタ、あなたの愛するゴルフコース)
And it's you that I'll miss when I'm gone.
(もしここが無くなれば、皆は死んだかのように悲しむだろう)

It's Watson, Byron Nelson, Demaret, Player and Snead.
(あぁ、トム・ワトソン、バイロン・ネルソン、ジミー・デマレー、ゲーリー・プレーヤー、そしてサム・スニード)
It's Amen Corner and it's Hogan's perfect swing.
(あぁ、アーメン・コーナーでのベン・ホーガンの完璧なスイング)
It's Sarazen's double eagle at the 15 in '35.
(1935年大会の15番ホールで見せた、ジーン・サラゼンのアルバトロス)
And the spirit of Clifford Roberts that keeps it alive.
(そしてクリフォード・ロバーツの精神は今も生き続けている)

Augusta, your dogwoods and pines.
(オーガスタ、あなたのゴルフコース)
They play on my mind like a song.
(彼らのプレーする姿はこの歌のように印象深い)
Augusta, it's you that I love.
(オーガスタ、あなたの愛するゴルフコース)
And it's you that I miss when I'm gone.
(もしここが無くなれば、皆は死んだかのように悲しむだろう)

It's the legions of Arnie's Army and the Golden Bear's throngs.
(あぁ、アーノルド・パーマーとジャック・ニクラスの戦い)
And the wooden-shafted legend of Bobby Jones.
(そして、ボビー・ジョーンズの木製シャフトの伝説)


from "Lyrics and Songs"

※クリフォード・ロバーツは、オーガスタ内のあるパー3ホールで銃自殺したらしいです。(Wikipedia)

翻訳はいつも通りてきとーです。参考にもならないかと。