Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

Season_25-23 (Season-25 Final) (未完)

http://batracer.com/

A1GP
 1. 23L Brands Hatch Sprint   (Q12/R8, 3p)
 2. 50L Brands Hatch Feature  (Q8/R18, Retire)
 3. 23L Eurospeedway Sprint   (Q9/R9, 2p)
 4. 45L Eurospeedway Feature  (Q9/R6, 5p)
 5. 23L Estoril Sprint        (Q11/R10, 1p)
 6. 46L Estoril Feature       (Q10/R9, 2p)
 7. 24L Eastern Creek Sprint  (Q14/R14)
 8. 45L Eastern Creek Feature (Q14/R10, 1p)
 9. 19L Sepang Sprint         (Q18/R10, 1p)
10. 40L Sepang Feature        (Q10/R7, 4p)
11. 19L Dubai Sprint          (Q5/R11)
12. 40L Dubai Feature         (Q11/R17, Retire)
13. 27L Durban Sprint         (Q4/R4, 7p)
14. 55L Durban Feature        (Q4/R7, 4p)
15. 23L Sentul Sprint         (Q10/R10, 1p)
16. 47L Sentul Feature        (Q10/R17, Retire)
17. 23L Monterrey Sprint      (Q7/R4, 7p)
18. 48L Monterrey Feature     (Q4/R6, 5p)
19. 22L Laguna Seca Sprint    (Q9/R8, 3p)
20. 53L Laguna Seca Feature   (Q8/R10, 1p)
21. 20L Shanghai Sprint       (Q9/R8, 3p)
22. 42L Shanghai Feature      (Q8/R9, 2p)


A1GP (Shanghai Feature)
Team : Asia
Sprint Race         D-W   20 Lap(+8.785) 8th/18
Warm Up             Dry 1:51.769(+1.438) 7th/10
Race                Dry   42 Lap(+8.250) 9th/18(完走16台)
Fastest Lap             1:51.033(+0.802) 9th/18(42周目に記録)