Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

2011 Point Sheet on Old Style and ...

今年のポイントランキングを、旧方式等で計算してみました。



Point Style on 2000s and 1990s - Driver's Ranking

2003-2009 Pts Rank 1991-2002 Pts
S.Vettel 161 1st S.Vettel 147
J.Button 111 2nd J.Button 83
F.Alonso 107 3rd F.Alonso 73
M.Webber 106 4th M.Webber 72
L.Hamilton 93 5th L.Hamilton 68
F.Massa 44 6th F.Massa 17
N.Rosberg 31 7th M.Schumacher 11
M.Schumacher 27 8th N.Rosberg 8
A.Sutil 12 9th V.Petrov 6
V.Petrov 11 10th N.Heidfeld 4
N.Heidfeld 11 11th K.Kobayashi 2
K.Kobayashi 8 12th A.Sutil 2
P.di Resta 7 13th P.di Resta 1
J.Alguersuari 7 14th J.Alguersuari 0
S.Perez 3 15th S.Perez 0
S.Buemi 2 16th S.Buemi 0
R.Barrichello 0 17th R.Barrichello 0
B.Senna 0 18th B.Senna 0
P.Maldonado 0 19th P.Maldonado 0
P.de la Rosa 0 20th P.de la Rosa 0
J.Trulli 0 21st J.Trulli 0
H.Kovalainen 0 22nd H.Kovalainen 0
V.Liuzzi 0 23rd V.Liuzzi 0
J.d'Ambrosio 0 24th J.d'Ambrosio 0
T.Glock 0 25th T.Glock 0
N.Karthikeyan 0 26th N.Karthikeyan 0
D.Ricciardo 0 27th D.Ricciardo 0
K.Chandhok 0 28th K.Chandhok 0


Point Style on 2000s and 1990s - Team's Ranking

2003-2009 Pts Rank 1991-2002 Pts
Red Bull 267 1st Red Bull 219
McLaren 204 2nd McLaren 151
Ferrari 151 3rd Ferrari 90
Mercedes GP 58 4th Mercedes GP 19
Renault 22 5th Renault 10
Force India 19 6th Force India 3
Sauber 11 7th Sauber 2
Toro Rosso 9 8th Toro Rosso 0
Williams 0 9th Williams 0
Lotus 0 10th Lotus 0
HRT 0 11th HRT 0
Virgin 0 12th Virgin 0

このポイントシステムの説明。
2002年までは6位まで、2009年までは8位まで入賞でした。

1991-2002 : 10-6-4-3-2-1
2003-2009 : 10-8-6-5-4-3-2-1


以下、おまけ。


Point Style on WGP and NASCAR - Driver's Ranking

WGP Pts Rank NASCAR Pts
S.Vettel 404 1st S.Vettel 848
J.Button 291 2nd F.Alonso 766
F.Alonso 282 3rd M.Webber 763
M.Webber 277 4th J.Button 759
L.Hamilton 249 5th L.Hamilton 727
F.Massa 154 6th F.Massa 676
N.Rosberg 142 7th N.Rosberg 668
M.Schumacher 110 8th A.Sutil 628
A.Sutil 104 9th P.di Resta 614
P.di Resta 91 10th M.Schumacher 611
V.Petrov 90 11th V.Petrov 601
K.Kobayashi 82 12th J.Alguersuari 579
J.Alguersuari 72 13th K.Kobayashi 570
S.Buemi 67 14th S.Buemi 568
N.Heidfeld 63 15th R.Barrichello 563
S.Perez 57 16th P.Maldonado 516
R.Barrichello 46 17th H.Kovalainen 505
P.Maldonado 25 18th S.Perez 494
B.Senna 18 19th J.d'Ambrosio 483
H.Kovalainen 11 20th J.Trulli 467
J.Trulli 10 21st T.Glock 451
J.d'Ambrosio 5 22nd V.Liuzzi 403
P.de la Rosa 4 23rd N.Heidfeld 349
V.Liuzzi 3 24th D.Ricciardo 272
T.Glock 2 25th B.Senna 241
N.Karthikeyan 0 26th N.Karthikeyan 189
D.Ricciardo 0 27th P.de la Rosa 32
K.Chandhok 0 28th K.Chandhok 24


Point Style on WGP and NASCAR - Team's Ranking

WGP Pts Rank NASCAR Pts
Red Bull 681 1st Red Bull 1611
McLaren 540 2nd McLaren 1486
Ferrari 436 3rd Ferrari 1442
Mercedes GP 252 4th Mercedes GP 1279
Force India 195 5th Force India 1242
Renault 171 6th Renault 1191
Sauber 143 7th Toro Rosso 1147
Toro Rosso 139 8th Sauber 1096
Williams 71 9th Williams 1079
Lotus 21 10th Lotus 996
Virgin 7 11th Virgin 934
HRT 3 12th HRT 864

今度はバイク(MotoGP)とストックカー(NASCAR)のポイントシステムです。
MotoGPは上位15名にポイントが入りますので、F1より5人多いですね。
一方、アメリカンレースはNASCAR(上位43名:決勝最大出走数が43)もIRL(上位33名:決勝最大出走数が33)もリタイアしてもポイントが入りますから、厳密にポイントを適応するのは難しいです。

WGP(MotoGP) : 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

NASCAR : 46(43+3)-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19 (下に続く)
NASCAR : 18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1(43位)
NASCAR : ラップリード-1p(うち最多ラップリードのドライバーにはボーナス1pを加え、2p)

 
NASCARシステムは複雑ですね。ルール上、1レース最大は48pだそうです。
また、DSQ(失格)やDNQ(予選落ち)はともかく、DNS(スタートせず)は今回ポイント除外しましたけど…予選通過したという意味ではポイント与えても良かったのかなぁ、とも思います。(汗)