Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

IRL セントピーターズバーグ and バーバー

可能な限り、おさらいしたいと思います。

第1戦・セントピーターズバーグ


予選

P # ドライバー チーム エンジン タイム Q Q1 ST
1 12 W.パワー ペンスキー シボレー 1'01"3721 Q3 2 1
2 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 1'01"5357 Q3 1 2
3 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'01"9321 Q3 2 3
4 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'01"9701 Q3 2 4
5 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 1'01"9987 Q3 1 5
6 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 1'02"1095 Q3 1 (16)
7 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 1'01"7636 Q2 2 6
8 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'01"7895 Q2 2 7
9 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'01"8699 Q2 1 8
10 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 1'01"9570 Q2 2 9
11 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 1'02"0233 Q2 1 10
12 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 1'02"5084 Q2 1 11
13 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'02"5146 Q1 1 12
14 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'02"2009 Q1 2 13
15 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 1'02"6015 Q1 1 14
16 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'02"2538 Q1 2 15
17 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ロータス 1'02"6506 Q1 1 17
18 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 1'02"4426 Q1 2 18
19 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 1'02"7155 Q1 1 19
20 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'02"5271 Q1 2 20
21 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 1'02"8218 Q1 1 21
22 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 1'03"0437 Q1 2 22
23 22 O.セルビア ドレイヤー&レインボールド・レーシング ロータス 1'02"8771 Q1 1 23
24 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 1'03"3591 Q1 2 24
25 6 K.レッグ ドラゴンレーシング ロータス 1'04"1654 Q1 1 25
26 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング ロータス 1'05"6858 Q1 2 26

(パジェノーはエンジン交換で10グリッド降格)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 5 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 100 1:59'50"9863 50
2 6 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 100 + 5"5292 42
3 3 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 100 + 7"5824 35
4 4 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 100 + 10"6526 32
5 2 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 100 + 11"7854 30
6 16 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 100 + 31"2623 28
7 1 12 W.パワー ペンスキー シボレー 100 + 34"6582 27
8 12 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 100 + 35"5943 24
9 22 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 100 + 43"1425 22
10 15 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 100 + 44"3141 20
11 19 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 100 + 44"8275 19
12 10 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 100 + 45"1080 18
13 9 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 100 + 45"8468 17
14 7 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 99 + 1 Lap 16
15 17 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ロータス 99 + 1 Lap 15
16 23 22 O.セルビア ドレイヤー&レインボールド・レーシング ロータス 99 + 1 Lap 14
17 13 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 98 + 2 Laps 13
18 24 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 98 + 2 Laps 12
19 18 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 96 コースオフ 12
20 11 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 75 メカニカルトラブル 12
21 26 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング ロータス 73 コースオフ 12
22 14 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 73 電気系 12
23 25 6 K.レッグ ドラゴンレーシング ロータス 59 コースオフ 12
24 21 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 22 メカニカルトラブル 12
25 8 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 21 電気系 10
26 20 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 19 接触 10
ラップリーダー
1-11 : #12 W.パワー
12-20 : #2 R.ブリスコー
21-36 : #9 S.ディクソン
37-46 : #15 佐藤琢磨
47 : #10 D.フランキッティ
48-68 : #9 S.ディクソン
69-70 : #3 H.カストロネベス
71 : #15 佐藤琢磨
72-74 : #4 JR.ヒルデブランド
75-100 : #3 H.カストロネベス

FL : 1'02"7575 #12 W.パワー (Lap 5)
コーション : 15周(3回)

第2戦・バーバー


予選

P # ドライバー チーム エンジン タイム Q Q1 ST
1 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 1'10"4768 Q3 1 1
2 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'10"5222 Q3 2 2
3 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 1'10"5291 Q3 2 3
4 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 1'10"8791 Q3 1 4
5 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 1'11"0759 Q3 1 5
6 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'11"3740 Q3 2 6
7 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'11"5257 Q2 1 7
8 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 1'11"5841 Q2 1 8
9 12 W.パワー ペンスキー シボレー 1'12"0098 Q2 2 9
10 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 1'14"2839 Q2 1 10
11 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー No Time Q2 2 11
12 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー No Time Q2 2 12
13 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'10"6512 Q1 1 13
14 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'10"5664 Q1 2 14
15 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 1'10"6851 Q1 1 15
16 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 1'10"6111 Q1 2 16
17 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング ロータス 1'10"7255 Q1 1 17
18 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 1'10"6749 Q1 2 18
19 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'11"5524 Q1 1 19
20 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'10"7526 Q1 2 20
21 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 1'11"5721 Q1 1 21
22 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 1'11"3594 Q1 2 22
23 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ロータス 1'12"5778 Q1 1 (25)
24 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 1'11"8672 Q1 2 23
25 6 K.レッグ ドラゴンレーシング ロータス 1'13"6457 Q1 1 24
26 22 O.セルビア ドレイヤー&レインボールド・レーシング ロータス 1'13"3349 Q1 2 (26)

(タグリアーニとセルビアはエンジン交換で10グリッド降格)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 9 12 W.パワー ペンスキー シボレー 90 2:01'40"1127 50
2 3 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 90 + 3"3709 42
3 1 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 90 + 19"1150 36
4 8 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 90 + 19"3395 32
5 10 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 90 + 20"1050 30
6 2 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 90 + 23"3093 28
7 4 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 90 + 24"5552 26
8 14 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 90 + 25"4023 24
9 17 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング ロータス 90 + 27"1815 22
10 18 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 90 + 32"7377 20
11 13 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 90 + 33"5038 19
12 11 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 90 + 35"8730 18
13 26 22 O.セルビア ドレイヤー&レインボールド・レーシング ロータス 90 + 37"8944 17
14 12 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 90 + 41"6742 16
15 5 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 90 + 44"5059 15
16 20 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 90 + 54"5343 14
17 15 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 90 + 1'00"6182 13
18 7 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 89 + 1 Lap 12
19 19 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 89 + 1 Lap 12
20 21 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 89 + 1 Lap 12
21 6 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 89 + 1 Lap 12
22 23 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 88 + 2 Laps 12
23 24 6 K.レッグ ドラゴンレーシング ロータス 85 + 5 Laps 12
24 16 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 52 メカニカルトラブル 12
25 22 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 45 メカニカルトラブル 10
26 25 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ロータス 0 メカニカルトラブル 10
ラップリーダー
1-24 : #3 H.カストロネベス
25 : #27 J.ヒンチクリフ
26 : #38 G.レイホール
27-47 : #9 S.ディクソン
48-49 : #3 H.カストロネベス
50-65 : #9 S.ディクソン
66-67 : #3 H.カストロネベス
68-73 : #12 W.パワー
74 : #9 S.ディクソン
75-90 : #12 W.パワー

FL : 1'12"3912 #12 W.パワー (Lap 79)
コーション : 10周(2回)

予選
Q1→2グループに分かれてタイムアタック、各組上位6台がQ2進出。7位以下はグループ1が奇数グリッド、グループ2が偶数グリッドへ。
Q2→12台でタイムアタック。上位6台がQ3進出。
Q3→最終予選。最速タイムのマシンがPP。


決勝
0周リタイアでも、何周遅れで完走しても、ポイント獲得。
予選PPには1p、決勝レースの最多ラップリーダーには2p加算されます。