Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

IRL 96th インディアナポリス500・予選

Rd.3 / 4


可能な限り、おさらいしたいと思います。

第5戦・インディ500


予選1日目 前半(ポールデイ)

P # ドライバー チーム エンジン タイム 平均速度
1 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 2'39"4715 225.746
2 12 W.パワー ペンスキー シボレー 2'39"7167 225.399
3 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 2'39"7948 225.289
4 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 2'39"7996 225.282
5 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 2'39"9446 225.078
6 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 2'40"1775 224.751
7 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 2'40"2278 224.680
8 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 2'40"2298 224.677
9 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 2'40"4119 224.422
10 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 2'40"5253 224.264
11 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 2'40"7144 224.000
12 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 2'40"7437 223.959
13 25 A.ベアトリス アンドレッティ・オートスポーツ/コンクエスト・レーシング シボレー 2'40"7720 223.920
14 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 2'40"8093 223.868
15 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 2'40"9413 223.684
16 50 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 2'41"0144 223.582
17 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 2'41"0866 223.482
18 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 2'41"1299 223.422
19 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 2'41"1517 223.392
20 99 T.ベル シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 2'41"3377 223.134
21 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 2'41"4865 222.929
22 30 M.ジョルダイン Jr. レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 2'41"5124 222.893
23 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 2'41"5138 222.891
24 17 S.サーベドラ AFSレーシング/アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 2'41"5720 222.811
DNQ 41 W.カニンガム A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 2'41"6605 222.689
DNQ 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 2'41"8458 222.434
DNQ 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 2'41"8595 222.415
DNQ 39 B.クロウソン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ クラッシュ  
DNQ 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー クラッシュ  
DNQ 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー No Time  
DNQ 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー クラッシュ  
DNQ 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス アタックせず  
DNQ 64 J.アレジ ファン・フォース・ユナイテッド ロータス アタックせず  

(平均速度…4周の平均速度、かつマイル表示。時速225.746マイル = 約363.3km/h)


予選1日目 後半(ファスト9)

P # ドライバー チーム エンジン タイム 平均速度
1 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 2'38"9514 226.484
2 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 2'38"9537 226.481
3 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 2'39"1233 226.240
4 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 2'39"6766 225.456
5 12 W.パワー ペンスキー シボレー 2'39"7004 225.422
6 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 2'39"8780 225.172
7 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 2'40"6879 224.037
8 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー アタックせず  
9 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー アタックせず  

(カナーン、ビソは前半の記録で順位付け。時速226.484マイル = 約364.5km/h)


予選1日目 (詳細データ)

# ドライバー Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 タイム 平均速度 Q 状態
2 R.ブリスコー 39"7138 39"7214 39"7519 39"7643 2'38"9514 226.484 Q2 認定
27 J.ヒンチクリフ 39"6591 39"7307 39"7650 39"7989 2'38"9537 226.481 Q2 認定
28 R.ハンター-レイ 39"7228 39"7601 39"7986 39"8418 2'39"1233 226.240 Q2 認定
28 R.ハンター-レイ 39"7791 39"8695 39"8922 39"9123 2'39"4531 225.772 Q2 取消し
27 J.ヒンチクリフ 39"8185 39"8553 39"8917 39"9060 2'39"4715 225.746 Q1 認定
26 M.アンドレッティ 39"8387 39"9304 39"9405 39"9670 2'39"6766 225.456 Q2 認定
12 W.パワー 39"8317 39"9215 39"9670 39"9802 2'39"7004 225.422 Q2 認定
12 W.パワー 39"8591 39"8936 39"9751 39"9889 2'39"7167 225.399 Q1 認定
28 R.ハンター-レイ 39"9104 39"9416 39"9526 39"9902 2'39"7948 225.289 Q1 認定
3 H.カストロネベス 39"8925 39"9531 39"9692 39"9848 2'39"7996 225.282 Q1 認定
3 H.カストロネベス 39"8348 39"9346 40"0266 40"0820 2'39"8780 225.172 Q2 認定
11 T.カナーン 39"9674 39"9658 39"9945 40"0013 2'39"9290 225.100 Q1 失敗
2 R.ブリスコー 39"9472 40"0073 39"9686 40"0215 2'39"9446 225.078 Q1 認定
11 T.カナーン 39"9964 40"0187 40"0610 40"1014 2'40"1775 224.751 Q1 認定
26 M.アンドレッティ 40"0002 40"2220 39"9974 40"0082 2'40"2278 224.680 Q1 認定
67 J.ニューガーデン 39"9824 40"0373 40"1010 40"1091 2'40"2298 224.677 Q1 認定
5 E.J.ビソ 40"0688 40"0691 40"1124 40"1616 2'40"4119 224.422 Q1 認定
8 R.バリチェロ 40"1048 40"1335 40"1426 40"1444 2'40"5253 224.264 Q1 認定
67 J.ニューガーデン 40"1148 40"1499 40"1775 40"2457 2'40"6879 224.037 Q2 認定
98 A.タグリアーニ 40"1193 40"1261 40"2131 40"2559 2'40"7144 224.000 Q1 認定
38 G.レイホール 40"1462 40"1683 40"1987 40"2305 2'40"7437 223.959 Q1 認定
25 A.ベアトリス 40"1134 40"1902 40"2390 40"2294 2'40"7720 223.920 Q1 認定
83 C.キンボール 40"1898 40"1895 40"2108 40"2192 2'40"8093 223.868 Q1 認定
9 S.ディクソン 40"1392 40"3142 40"1867 40"3012 2'40"9413 223.684 Q1 認定
50 D.フランキッティ 40"2462 40"2604 40"2690 40"2388 2'41"0144 223.582 Q1 認定
19 J.ジェイクス 40"2503 40"2426 40"2671 40"3266 2'41"0866 223.482 Q1 認定
4 JR.ヒルデブランド 40"1831 40"3125 40"2896 40"3447 2'41"1299 223.422 Q1 認定
15 佐藤琢磨 40"2227 40"2886 40"3168 40"3236 2'41"1517 223.392 Q1 認定
14 M.コンウェイ 40"2535 40"3160 40"3641 40"3854 2'41"3190 223.160 Q1 失敗
99 T.ベル 40"3141 40"3109 40"3357 40"3770 2'41"3377 223.134 Q1 認定
18 J.ウィルソン 40"2734 40"3135 40"4739 40"4257 2'41"4865 222.929 Q1 認定
30 M.ジョルダイン Jr. 40"3618 40"3333 40"3932 40"4241 2'41"5124 222.893 Q1 認定
77 S.パジェノー 40"3749 40"3646 40"3800 40"3943 2'41"5138 222.891 Q1 認定
17 S.サーベドラ 40"4094 40"3518 40"3993 40"4115 2'41"5720 222.811 Q1 認定
41 W.カニンガム 40"4016 40"3879 40"4188 40"4522 2'41"6605 222.689 Q1 認定
14 M.コンウェイ 40"4247 40"4378 40"4881 40"4952 2'41"8458 222.434 Q1 認定
7 S.ブルデー 40"4132 40"4282 40"4734 40"5447 2'41"8595 222.415 Q1 認定
19 J.ジェイクス 40"4731 40"4552 40"4661 40"5216 2'41"9160 222.338 Q1 取消し
99 T.ベル 40"6408 40"5822 40"6294 40"6655 2'42"5179 221.514 Q1 取消し
17 S.サーベドラ 40"3722 40"3805 41"2767 40"7067 2'42"7361 221.217 Q1 失敗
20 E.カーペンター 40"4415 40"6989 40"9599 41"2565 2'43"3568 220.377 Q1 取消し
26 M.アンドレッティ 39"8638 39"9361 39"9811       Q2 ノータイム
27 J.ヒンチクリフ 39"7814 39"8308 41"1883       Q2 ノータイム
12 W.パワー 39"9475 39"9530 41"0373       Q2 ノータイム
3 H.カストロネベス 40"0409           Q2 ノータイム
3 H.カストロネベス 40"0716           Q2 ノータイム
12 W.パワー 40"1325           Q2 ノータイム
39 B.クロウソン 40"1686 40"2321 40"2506       Q1 ノータイム
7 S.ブルデー 40"7772 40"8632 40"7360       Q1 ノータイム
41 W.カニンガム 40"9323 42"0304 42"1150       Q1 ノータイム
6 K.レッグ 40"5715           Q1 ノータイム
20 E.カーペンター             Q1 ノータイム
5 E.J.ビソ             Q2 アタック中止
11 T.カナーン             Q2 アタック中止
22 O.セルビア             Q1 アタック中止
17 S.サーベドラ             Q1 アタック中止

(本日の平均速度 : 時速224.196マイル = 約360.8km/h)

 

予選2日目 (バンプデイ)

P # ドライバー チーム エンジン タイム 平均速度
25 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 2'40"8866 223.760
26 41 W.カニンガム A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 2'41"2484 223.258
27 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 2'41"8754 222.393
28 20T E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 2'41"9262 222.324
29 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 2'41"9293 222.319
30 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 2'42"4374 221.624
31 39 B.クロウソン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 2'47"8671 214.455
32 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 2'47"9162 214.393
33 64 J.アレジ ファン・フォース・ユナイテッド ロータス 2'51"3516 210.094

(Tカーは予備のスペアカーの事。時速223.760マイル = 約360.1km/h)


予選2日目 (詳細データ)

# ドライバー Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 タイム 平均速度 状態
7 S.ブルデー 40"1469 40"2109 40"2574 40"2714 2'40"8866 223.76 認定
41 W.カニンガム 40"3273 40"3219 40"2825 40"3167 2'41"2484 223.258 認定
22 O.セルビア 40"4302 40"4578 40"4878 40"4996 2'41"8754 222.393 認定
20T E.カーペンター 40"4099 40"4586 40"5515 40"5062 2'41"9262 222.324 認定
14 M.コンウェイ 40"4456 40"5542 40"4863 40"4432 2'41"9293 222.319 認定
6 K.レッグ 40"5287 40"6125 40"6579 40"6383 2'42"4374 221.624 認定
39 B.クロウソン 41"8191 41"8716 41"8821 42"2943 2'47"8671 214.455 認定
78 S.デ・シルベストロ 41"9530 41"9743 41"9855 42"0034 2'47"9162 214.393 認定
64 J.アレジ 42"9097 42"8349 42"8298 42"7772 2'51"3516 210.094 認定
39 B.クロウソン             アタック中止

(2日間の平均速度 : 時速222.835マイル = 約358.6km/h)


予選順位

内側 真中 外側   P # ドライバー チーム エンジン
1       1 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 15
1       2 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 13
1       3 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 12
2       4 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 11
2       5 12 W.パワー ペンスキー シボレー 10
2       6 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 9
3       7 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 8
3       8 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 7
3       9 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 6
4       10 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 4
4       11 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 4
4       12 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 4
5       13 25 A.ベアトリス アンドレッティ・オートスポーツ/コンクエスト・レーシング シボレー 4
5       14 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 4
5       15 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 4
6       16 50 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 4
6       17 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 4
6       18 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 4
7       19 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 4
7       20 99 T.ベル シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 4
7       21 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 4
8       22 30 M.ジョルダイン Jr. レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 4
8       23 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 4
8       24 17 S.サーベドラ AFSレーシング/アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 4
9       25 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 3
9       26 41 W.カニンガム A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 3
9       27 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 3
10       28 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 3
10       29 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 3
10       30 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 3
11       31 39 B.クロウソン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 3
11       32 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 3
11       33 64 J.アレジ ファン・フォース・ユナイテッド ロータス 3


決勝

予選
4周連続アタックの平均速度で順位が決定。1日当たりのアタック数も決まっている。
決勝には、最大33台出走でき、初日は1〜24位を決定させる。


上位9台は一旦成績をリセットし、もう1度アタック(ファスト9)。


2日目で全33台が決定する。ただ、1度33台が埋まると、その時点での33位のマシンとの闘いとなり、最後に残った33台が決勝へと進出する。
システム上、33位はバンプデイ組で1番遅い車となるが…そうならない時もあるみたい。(33位以内のタイムであるにも関わらず、より良いタイムを出す為にあえてタイムを抹消し、その賭けに失敗、という流れ)
通常はPPのみに1pだが、インディ500の場合、決勝に出走する33台全てに予選の順位点が加算される。


決勝
0周リタイアでも、何周遅れで完走しても、ポイント獲得。
決勝レースの最多ラップリーダーには2p加算されます。