Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

IRL トロント and エドモントン

Rd.6 / 7 Rd.8 / 9


可能な限り、おさらいしたいと思います。

第10戦・トロント


予選

P # ドライバー チーム エンジン タイム Q Q1 ST
1 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 0'59"3510 Q3 2 1
2 12 W.パワー ペンスキー シボレー 0'59"3757 Q3 2 2
3 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 0'59"4506 Q3 1 3
4 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 0'59"4721 Q3 1 4
5 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 0'59"5140 Q3 2 5
6 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 0'59"5616 Q3 2 (16)
7 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 0'59"4829 Q2 2 6
8 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 0'59"5476 Q2 1 7
9 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 0'59"5958 Q2 2 (19)
10 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 0'59"6550 Q2 1 8
11 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 0'59"8197 Q2 1 9
12 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 0'59"8966 Q2 1 10
13 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 1'00"0718 Q1 1 11
14 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 0'59"9888 Q1 2 12
15 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 1'00"1557 Q1 1 13
16 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 1'00"0004 Q1 2 14
17 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 1'00"4508 Q1 1 15
18 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'00"1207 Q1 2 17
19 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'00"5440 Q1 1 (24)
20 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'00"2043 Q1 2 18
21 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 1'00"6709 Q1 1 (25)
22 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 1'00"2199 Q1 2 20
23 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 1'01"0333 Q1 1 21
24 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'00"6145 Q1 2 22
25 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'02"5280 Q1 2 23

(タグリアーニ、ヒンチクリフ、ジェイクス、デ・シルベストロの4名がエンジン交換し、10グリッド降格)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 6 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 85 1:33'26"5096 52
2 13 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 85 + 0"0757 40
3 11 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 85 + 0"2848 35
4 17 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 85 + 1"6672 32
5 14 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 85 + 1"9128 30
6 7 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 85 + 2"4795 28
7 15 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 85 + 2"6233 26
8 24 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 85 + 3"7294 24
9 9 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 85 + 6"5633 22
10 16 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 85 + 9"9764 20
11 18 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 85 + 11"4636 19
12 8 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 85 + 43"8734 18
13 20 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 84 + 1 Lap 17
14 4 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 84 + 1 Lap 16
15 2 12 W.パワー ペンスキー シボレー 84 + 1 Lap 15
16 22 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 84 + 1 Lap 14
17 1 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 84 + 1 Lap 14
18 21 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 84 + 1 Lap 12
19 12 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 83 接触 12
20 23 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 81 + 4 Laps 12
21 3 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 67 接触 12
22 19 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 28 メカニカルトラブル 12
23 10 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 23 接触 12
24 25 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 9 メカニカルトラブル 12
25 5 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 7 メカニカルトラブル 10

(アンダーコーション、黄旗フィニッシュ。パジェノーは後続をブロックする時に問題があったそうで、30秒加算のペナルティ)

ラップリーダー
1-5 : #10 D.フランキッティ
6-25 : #12 W.パワー
26-48 : #77 S.パジェノー
49-55 : #28 R.ハンター-レイ
56 : #4 JR.ヒルデブランド
57-85 : #28 R.ハンター-レイ

FL : 1'00"0639 #67 J.ニューガーデン (Lap 62)
コーション : 8周(3回)

第11戦・エドモントン


予選

P # ドライバー チーム エンジン タイム Q Q1 ST
1 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'17"2338 Q3 2 (11)
2 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 1'17"2446 Q3 2 1
3 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 1'17"4238 Q3 1 2
4 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 1'17"5526 Q3 1 3
5 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 1'17"6139 Q3 1 4
6 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 1'17"6401 Q3 2 5
7 12 W.パワー ペンスキー シボレー 1'27"5666 Q2 1 (17)
8 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 1'27"7001 Q2 1 (18)
9 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 1'27"8410 Q2 1 6
10 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'28"2521 Q2 2 7
11 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 1'28"6737 Q2 2 8
12 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'28"7409 Q2 2 9
13 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'16"6190 Q1 1 10
14 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 1'16"9747 Q1 2 12
15 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 1'16"7533 Q1 1 13
16 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'16"9900 Q1 2 14
17 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'16"9881 Q1 1 15
18 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'16"9920 Q1 2 16
19 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 1'17"0078 Q1 1 19
20 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 1'17"3906 Q1 2 (24)
21 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 1'17"5285 Q1 1 20
22 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'17"5441 Q1 2 21
23 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 1'17"9789 Q1 1 (25)
24 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 1'17"6818 Q1 2 22
25 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 1'18"8781 Q1 2 23

(ハンター-レイ、パワー、セルビアはエンジン交換で10グリッド降格)
(ディクソン、デ・シルベストロはシーズンのエンジン5基制限を超える為、10グリッド降格)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 5 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 75 1:38'50"9294 50
2 3 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 75 + 0"8367 40
3 17 12 W.パワー ペンスキー シボレー 75 + 5"3697 35
4 8 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 75 + 6"9481 32
5 4 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 75 + 15"2358 32
6 1 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 75 + 15"8757 28
7 11 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 75 + 21"5357 27
8 2 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 75 + 23"5311 24
9 10 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 75 + 26"3280 22
10 18 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 75 + 26"6481 20
11 23 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 75 + 27"0458 19
12 9 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 75 + 31"4527 18
13 7 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 75 + 35"1256 17
14 15 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 75 + 39"8669 16
15 12 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 75 + 40"8154 15
16 16 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 75 + 55"1028 14
17 13 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 75 + 56"0449 13
18 21 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 75 + 57"0272 12
19 19 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 75 + 1'04"8947 12
20 6 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 74 接触 12
21 20 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 74 + 1 Lap 12
22 22 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 74 + 1 Lap 12
23 25 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 73 + 2 Laps 12
24 24 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 65 メカニカルトラブル 12
25 14 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 43 メカニカルトラブル 10

(キンボールは接触事故の責任を問われ、30秒加算ペナルティ)

ラップリーダー
1-25 : #98 A.タグリアーニ
26 : #2 R.ブリスコー
27 : #12 W.パワー
28-51 : #98 A.タグリアーニ
52-53 : #12 W.パワー
54-75 : #3 H.カストロネベス

FL : 1'17"3629 #67 J.ニューガーデン (Lap 68)
コーション : なし

予選
・ロードコース
Q1→2グループに分かれてタイムアタック、各組上位6台がQ2進出。7位以下はグループ1が奇数グリッド、グループ2が偶数グリッドへ。
Q2→12台でタイムアタック。上位6台がQ3進出。
Q3→最終予選。最速タイムのマシンがPP。


オーバル
連続で2周走り、その合計タイム(速度)が速い順にグリッドが決まる。最速タイムのマシンがPP。


決勝
0周リタイアでも、何周遅れで完走しても、ポイント獲得。但し、レース未出走の場合は、既定の半分しかもらえないらしい。
予選PPには1p、決勝レースの最多ラップリーダーには2p加算されます。