Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

IRL ミドオハイオ and ソノマ

Rd.8 / 9 Rd.10 / 11


可能な限り、おさらいしたいと思います。

第12戦・ミドオハイオ


予選

P # ドライバー チーム エンジン タイム Q Q1 ST
1 12 W.パワー ペンスキー シボレー 1'05"6474 Q3 2 1
2 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 1'05"8950 Q3 2 2
3 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 1'05"9038 Q3 1 3
4 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 1'06"0047 Q3 1 (14)
5 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 1'06"0967 Q3 1 4
6 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 1'06"2005 Q3 2 5
7 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 1'05"9405 Q2 2 6
8 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'06"0660 Q2 1 7
9 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'06"1142 Q2 2 8
10 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 1'06"1721 Q2 2 9
11 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 1'06"2053 Q2 1 10
12 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'06"6613 Q2 1 11
13 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 1'06"7041 Q1 1 (23)
14 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 1'06"3768 Q1 2 12
15 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'06"7101 Q1 1 13
16 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'06"4349 Q1 2 15
17 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 1'06"7807 Q1 1 16
18 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 1'06"4404 Q1 2 17
19 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'06"8433 Q1 1 18
20 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'06"4511 Q1 2 19
21 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'07"1234 Q1 1 20
22 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 1'06"6250 Q1 2 21
23 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 1'08"0737 Q1 1 22
24 83 G.パンターノ チップ・ガナッシ ホンダ 1'07"0348 Q1 2 24
25 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 1'08"5116 Q1 2 25

(タグリアーニ、カストロネベスは、エンジン交換で10グリッド降格)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 4 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 85 1:39'48"5083 50
2 1 12 W.パワー ペンスキー シボレー 85 + 3"4619 43
3 3 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 85 + 4"5402 35
4 6 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 85 + 5"5822 32
5 15 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 85 + 7"5663 30
6 18 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 85 + 12"3280 28
7 5 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 85 + 27"9601 26
8 8 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 85 + 28"1691 24
9 12 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 85 + 29"2325 22
10 14 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 85 + 31"1722 20
11 21 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 85 + 31"4387 19
12 9 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 85 + 32"0754 18
13 17 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 85 + 32"4073 17
14 24 83 G.パンターノ チップ・ガナッシ ホンダ 85 + 33"9166 16
15 13 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 85 + 35"2863 15
16 23 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 85 + 35"9205 14
17 2 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 85 + 36"9834 13
18 11 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 85 + 42"0974 12
19 20 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 85 + 46"4304 12
20 19 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 85 + 46"8068 12
21 16 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 85 + 46"9535 12
22 25 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 84 + 1 Lap 12
23 22 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 83 + 2 Laps 12
24 7 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 79 メカニカルトラブル 12
25 10 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 78 + 7 Laps 10
ラップリーダー
1-57 : #12 W.パワー
58-59 : #27 J.ヒンチクリフ
60-85 : #9 S.ディクソン

FL : 1'07"1757 #22 O.セルビア (Lap 66)
コーション : なし

第13戦・ソノマ


予選

P # ドライバー チーム エンジン タイム Q Q1 ST
1 12 W.パワー ペンスキー シボレー 1'17"2709 Q3 2 1
2 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 1'17"4347 Q3 1 2
3 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 1'17"7497 Q3 1 3
4 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 1'18"1090 Q3 1 4
5 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 1'18"2126 Q3 2 5
6 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 1'18"3462 Q3 1 6
7 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'18"3355 Q2 2 7
8 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 1'18"4168 Q2 2 8
9 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 1'18"4334 Q2 2 9
10 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'18"6258 Q2 1 (20)
11 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'18"7885 Q2 1 10
12 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'18"9788 Q2 2 11
13 17 S.サーベドラ AFSレーシング/アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'18"8918 Q1 1 (23)
14 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'18"8925 Q1 2 12
15 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 1'18"8981 Q1 1 13
16 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 1'18"9048 Q1 2 14
17 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 1'19"0931 Q1 1 15
18 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'18"9475 Q1 2 16
19 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'19"3953 Q1 1 17
20 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 1'18"9672 Q1 2 18
21 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 1'19"6414 Q1 1 19
22 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 1'19"0262 Q1 2 21
23 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 1'19"7468 Q1 1 22
24 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 1'19"2821 Q1 2 (26)
25 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 1'20"2295 Q1 1 (27)
26 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'19"5152 Q1 2 24
27 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 1'19"6837 Q1 2 25

(4名がエンジン交換ペナルティで10グリッド降格)
(うち、佐藤などの何名かはシーズン終了前にエンジン規定数を超すのが確定、最終戦までペナルティが課されるかも?)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 2 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 85 2:07'02"8248 50
2 1 12 W.パワー ペンスキー シボレー 85 + 0"4408 43
3 6 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 85 + 1"0497 35
4 11 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 85 + 8"8529 32
5 13 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 85 + 9"4667 30
6 4 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 85 + 11"2575 28
7 9 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 85 + 12"3087 26
8 15 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 85 + 22"8121 24
9 8 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 85 + 39"6868 22
10 16 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 84 + 1 Lap 20
11 20 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 84 + 1 Lap 19
12 24 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 84 + 1 Lap 18
13 5 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 84 + 1 Lap 17
14 14 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 84 + 1 Lap 16
15 23 17 S.サーベドラ AFSレーシング/アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 84 + 1 Lap 15
16 17 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 84 + 1 Lap 14
17 27 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 84 + 1 Lap 13
18 7 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 84 + 1 Lap 12
19 18 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 84 + 1 Lap 12
20 25 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 84 + 1 Lap 12
21 21 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 82 + 3 Laps 12
22 3 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 63 接触 12
23 22 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 62 接触 12
24 19 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 48 メカニカルトラブル 12
25 12 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 46 メカニカルトラブル 10
26 10 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 35 メカニカルトラブル 10
27 26 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 2 メカニカルトラブル 10
ラップリーダー
1-17 : #12 W.パワー
18-19 : #2 R.ブリスコー
20 : #28 R.ハンター-レイ
21-40 : #12 W.パワー
41-43 : #2 R.ブリスコー
44-63 : #12 W.パワー
64-85 : #2 R.ブリスコー

FL : 1'19"1848 #28 R.ハンター-レイ (Lap 82)
コーション : 11周(2回)

予選
・ロードコース
Q1→2グループに分かれてタイムアタック、各組上位6台がQ2進出。7位以下はグループ1が奇数グリッド、グループ2が偶数グリッドへ。
Q2→12台でタイムアタック。上位6台がQ3進出。
Q3→最終予選。最速タイムのマシンがPP。


オーバル
連続で2周走り、その合計タイム(速度)が速い順にグリッドが決まる。最速タイムのマシンがPP。


決勝
0周リタイアでも、何周遅れで完走しても、ポイント獲得。但し、レース未出走の場合は、既定の半分しかもらえないらしい。
予選PPには1p、決勝レースの最多ラップリーダーには2p加算されます。