Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

IRL ボルティモア and フォンタナ

Rd.10 / 11 Rd.12 / 13


可能な限り、おさらいしたいと思います。

第14戦・ボルティモア


予選

P # ドライバー チーム エンジン タイム Q Q1 ST
1 12 W.パワー ペンスキー シボレー 1'17"9750 Q3 2 1
2 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 1'18"5509 Q3 1 (12)
3 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 1'18"6017 Q3 1 2
4 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 1'18"8500 Q3 2 3
5 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 1'18"9398 Q3 2 4
6 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'19"3101 Q3 2 5
7 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 1'19"3347 Q2 1 (17)
8 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'19"6788 Q2 1 6
9 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'20"3559 Q2 2 7
10 67 B.ジュンケイラ サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 1'20"3826 Q2 1 (20)
11 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 1'20"4968 Q2 1 8
12 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ No Time Q2 2 9
13 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'21"7113 Q1 1 10
14 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 1'18"8872 Q1 2 11
15 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 1'22"2657 Q1 1 13
16 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 1'18"9533 Q1 2 14
17 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'22"7851 Q1 1 15
18 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 1'19"3365 Q1 2 16
19 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 1'24"5395 Q1 1 (24)
20 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 1'19"4192 Q1 2 18
21 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 1'27"2226 Q1 1 (25)
22 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 1'19"5496 Q1 2 19
23 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ No Time Q1 1 21
24 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 1'19"8631 Q1 2 22
25 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー No Time Q1 2 23

(コンウェイ、佐藤など、エンジン交換やシーズン8台制限を超過のため、10グリッド降格)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 10 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 75 2:09'02"9522 50
2 11 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 75 + 1"4391 40
3 9 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 75 + 3"0253 35
4 2 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 75 + 3"9281 32
5 15 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 75 + 5"0450 30
6 1 12 W.パワー ペンスキー シボレー 75 + 5"7467 31
7 16 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 75 + 7"5913 26
8 13 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 75 + 7"7701 24
9 22 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 75 + 8"8651 22
10 14 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 75 + 9"0843 20
11 21 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 75 + 10"2963 19
12 23 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 75 + 17"1591 18
13 4 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 74 + 1 Lap 17
14 18 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 74 + 1 Lap 16
15 5 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 73 + 2 Laps 15
16 12 14 M.コンウェイ A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 73 + 2 Laps 14
17 7 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 72 + 3 Laps 13
18 17 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 65 メカニカルトラブル 12
19 20 67 B.ジュンケイラ サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 64 メカニカルトラブル 12
20 6 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 52 接触 12
21 24 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 50 メカニカルトラブル 12
22 25 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 38 接触 12
23 3 7 S.ブルデー ドラゴンレーシング シボレー 32 メカニカルトラブル 12
24 19 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 31 接触 12
25 8 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 7 接触 10
ラップリーダー
1-18 : #12 W.パワー
19-20 : #28 R.ハンター-レイ
21 : #27 J.ヒンチクリフ
22 : #28 R.ハンター-レイ
23 : #27 J.ヒンチクリフ
24-35 : #15 佐藤琢磨
36 : #28 R.ハンター-レイ
37-50 : #77 S.パジェノー
51-52 : #28 R.ハンター-レイ
53-56 : #12 W.パワー
57 : #98 A.タグリアーニ
58-68 : #2 R.ブリスコー
69-75 : #28 R.ハンター-レイ

FL : 1'09"0055 #12 W.パワー (Lap 64)
コーション : 24周(9回)

第15戦・フォンタナ


予選

P # ドライバー チーム エンジン Lap 1 Lap 2 タイム 平均速度 ST
1 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 33"0375 33"6080 1'06"6455 216.069 1
2 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 33"2989 33"3498 1'06"6487 216.058 2
3 12 W.パワー ペンスキー シボレー 33"3345 33"3506 1'06"6851 215.940 (13)
4 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 33"3152 33"3766 1'06"6918 215.919 (14)
5 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 33"4115 33"4438 1'06"8553 215.391 (15)
6 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 33"4348 33"4717 1'06"9065 215.226 (16)
7 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 33"4185 33"5966 1'07"0151 214.877 3
8 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 33"5381 33"5168 1'07"0549 214.749 4
9 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 33"5276 33"5477 1'07"0753 214.684 5
10 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 33"7368 33"4247 1'07"1615 214.409 (17)
11 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 33"5459 33"7392 1'07"2851 214.015 (18)
12 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 33"7108 33"6652 1'07"3760 213.726 (19)
13 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 33"6428 33"7961 1'07"4389 213.527 6
14 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 33"6096 33"8984 1'07"5080 213.308 7
15 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 33"7274 33"7890 1'07"5164 213.282 (20)
16 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 33"7342 33"8012 1'07"5354 213.222 (21)
17 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 33"8430 33"8348 1'07"6778 212.773 (22)
18 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 33"8318 33"9223 1'07"7541 212.533 8
19 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 33"9334 33"9913 1'07"9247 211.999 9
20 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 33"9175 34"1576 1'08"0751 211.531 (23)
21 17 S.サーベドラ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 34"1790 34"1909 1'08"3699 210.619 10
22 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 34"2903 34"2373 1'08"5276 210.134 11
23 14 W.カニンガム A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 34"2134 34"5131 1'08"7265 209.526 (24)
24 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 34"3194 34"8926 1'09"2120 208.056 12
25 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ     No Time   (25)
26 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス     No Time   (26)

(14名がエンジン交換による10グリッド降格ペナルティを受ける。時速216.069マイル = 約347.7km/h)


決勝

P SG # ドライバー チーム エンジン タイム
1 5 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング シボレー 250 2:57'34"7433 52
2 9 10 D.フランキッティ チップ・ガナッシ ホンダ 250 + 1"9132 40
3 15 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ ホンダ 250 + 2"6091 35
4 22 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 250 + 3"0477 32
5 17 3 H.カストロネベス ペンスキー シボレー 250 + 4"1933 30
6 18 38 G.レイホール チップ・ガナッシ ホンダ 250 + 5"4381 28
7 21 15 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング ホンダ 249 接触 26
8 1 26 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 249 + 1 Lap 25
9 7 6 K.レッグ ドラゴンレーシング シボレー 249 + 1 Lap 22
10 23 83 C.キンボール チップ・ガナッシ ホンダ 249 + 1 Lap 20
11 4 4 JR.ヒルデブランド パンサーレーシング シボレー 248 + 2 Laps 19
12 12 19 J.ジェイクス デイル・コイン・レーシング ホンダ 248 + 2 Laps 18
13 19 27 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 247 + 3 Laps 17
14 24 14 W.カニンガム A.J.フォイト・エンタープライズ ホンダ 246 + 4 Laps 16
15 20 77 S.パジェノー シュミット・ハミルトン・モータースポーツ ホンダ 246 + 4 Laps 15
16 14 67 J.ニューガーデン サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング ホンダ 244 + 6 Laps 14
17 2 2 R.ブリスコー ペンスキー シボレー 244 + 6 Laps 13
18 3 11 T.カナーン KVレーシング・テクノロジー シボレー 240 接触 12
19 8 22 O.セルビア パンサー/ドレイヤー&レインボールド・レーシング シボレー 231 + 19 Laps 12
20 16 98 A.タグリアーニ バラクーダ・ブライアン・ハータ・オートスポーツ ホンダ 229 接触 12
21 10 17 S.サーベドラ アンドレッティ・オートスポーツ シボレー 118 電気系 12
22 6 8 R.バリチェロ KVレーシング・テクノロジー シボレー 107 メカニカルトラブル 12
23 25 18 J.ウィルソン デイル・コイン・レーシング ホンダ 80 メカニカルトラブル 12
24 13 12 W.パワー ペンスキー シボレー 66 接触 12
25 11 5 E.J.ビソ KVレーシング・テクノロジー シボレー 65 メカニカルトラブル 10
26 26 78 S.デ・シルベストロ HVMレーシング ロータス 16 メカニカルトラブル 10
ラップリーダー
1 : #11 T.カナーン
2-4 : #26 M.アンドレッティ
5-35 : #4 JR.ヒルデブランド
36-37 : #2 R.ブリスコー
38-39 : #15 佐藤琢磨
40 : #67 J.ニューガーデン
41-65 : #4 JR.ヒルデブランド
66-75 : #20 E.カーペンター
76-85 : #19 J.ジェイクス
86-109 : #20 E.カーペンター
110 : #9 S.ディクソン
111-122 : #20 E.カーペンター
123-133 : #9 S.ディクソン
134-147 : #11 T.カナーン
148-149 : #3 H.カストロネベス
150-152 : #15 佐藤琢磨
153-184 : #11 T.カナーン
185-195 : #9 S.ディクソン
196 : #20 E.カーペンター
197-198 : #9 S.ディクソン
199-203 : #20 E.カーペンター
204-217 : #98 A.タグリアーニ
218 : #20 E.カーペンター
219-223 : #98 A.タグリアーニ
224-225 : #10 D.フランキッティ
226-227 : #98 A.タグリアーニ
228 : #15 佐藤琢磨
229-236 : #20 E.カーペンター
237-249 : #10 D.フランキッティ
250 : #20 E.カーペンター

FL : 33"2470 #10 D.フランキッティ (Lap 228)
コーション : 43周(7回)

予選
・ロードコース
Q1→2グループに分かれてタイムアタック、各組上位6台がQ2進出。7位以下はグループ1が奇数グリッド、グループ2が偶数グリッドへ。
Q2→12台でタイムアタック。上位6台がQ3進出。
Q3→最終予選。最速タイムのマシンがPP。


オーバル
連続で2周走り、その合計タイム(速度)が速い順にグリッドが決まる。最速タイムのマシンがPP。


決勝
0周リタイアでも、何周遅れで完走しても、ポイント獲得。但し、レース未出走の場合は、既定の半分しかもらえないらしい。
予選PPには1p、決勝レースの最多ラップリーダーには2p加算されます。