Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

新人テスト on July 2013

7月中旬(ハンガリーGP前)に開催された、シルバーストン・サーキット(イギリスGP開催地)での新人テストでのタイムシートです。



新人テストと言いつつも、一応、F1での出走が2レース以下(未満?)ならOKだそうです。
そして問題は…(私が体調不良で見れなかった)イギリスGPでタイヤ絡みのアクシデントが多数発生し、急遽、タイヤテストとして現役ドライバーも参加可能になってしまったというオチ。


メルセデスモナコGP前に今年型マシンでタイヤテストを行った為、テストには出走できず。
但し、タイヤデータはピレリより提供されるそうです。



以下、テストの非公式タイムシートです。
上記のような状況なので、新人ドライバーは参戦ドライバーと区別する為に、Yのマークを付けています。
formula1.comの記事をリンクしておりますが、今回も訳しません。


Day-1, 17 July

P Driver Team Time Gap Lap Youth
1 Kevin Magnussen McLaren 1'33"602   100 Y
2 Paul di Resta Force India 1'33"774 0"172 58  
3 Antonio Felix da Costa Red Bull 1'33"821 0"219 82 Y
4 James Calado Force India 1'33"986 0"384 27 Y
5 Daniel Juncadella Williams 1'34"098 0"496 55 Y
6 Johnny Cecotto Jr. Toro Rosso 1'34"193 0"591 75 Y
7 Robin Frijns Sauber 1'34"236 0"634 72 Y
8 Nicolas Prost Lotus 1'34"810 1"208 72 Y
9 Davide Rigon Ferrari 1'34"874 1"272 76 Y
10 Alexander Rossi Caterham 1'35"651 2"049 69 Y
11 Tio Ellinas Marussia 1'36"676 3"074 36 Y
12 Max Chilton Marussia 1'38"347 4"745 27  

データの引用元。(URL)
フォース・インディアマルシアが2名を起用。


Day-2, 18 July

P Driver Team Time Gap Lap Youth
1 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1'32"972   48  
2 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1'33"016 0"044 39 Y
3 Daniel Ricciardo Red Bull 1'33"187 0"215 59  
4 Davide Valsecchi Lotus 1'33"554 0"582 91 Y
5 Oliver Turvey McLaren 1'33"864 0"892 97 Y
6 James Calado Force India 1'33"957 0"985 47 Y
7 Antonio Felix da Costa Red Bull 1'33"958 0"986 19 Y
8 Davide Rigon Ferrari 1'34"053 1"081 97 Y
9 Pastor Maldonado Williams 1'34"116 1"144 71  
10 Nico Hulkenberg Sauber 1'34"224 1"252 52  
11 Daniel Juncadella Williams 1'34"631 1"659 33 Y
12 Robin Frijns Sauber 1'34"731 1"759 17 Y
13 Will Stevens Caterham 1'36"082 3"110 98 Y
14 Paul di Resta Force India 1'36"356 3"384 41  
15 Rodolfo Gonzalez Marussia 1'37"949 4"977 92 Y

データの引用元。(URL)
赤牛、フォース・インディア、とろろそば、ウィリアムズ、ザウバーの5チームが2名を起用。
そしてリチャルドは、午前と午後で別のマシンを走らせています。


Day-3, 19 July

P Driver Team Time Gap Lap Youth
1 Sebastian Vettel Red Bull 1'32"894   79  
2 Adrian Sutil Force India 1'33"242 0"348 99  
3 Nicolas Prost Lotus 1'33"256 0"362 83 Y
4 Carlos Sainz Jr. Red Bull 1'33"546 0"652 35 Y
5 Davide Rigon Ferrari 1'33"592 0"698 20 Y
6 Felipe Massa Ferrari 1'33"624 0"730 69  
7 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'33"647 0"753 42  
8 Gary Paffett McLaren 1'34"924 2"030 77 Y
9 Susie Wolff Williams 1'35"093 2"199 89 Y
10 Giedo van der Garde Caterham 1'35"155 2"261 65  
11 Daniil Kvyat Toro Rosso 1'35"281 2"387 22 Y
12 Charles Pic Caterham 1'35"576 2"682 60  
13 Kimiya Sato Sauber 1'35"642 2"748 67 Y
14 Rodolfo Gonzalez Marussia 1'36"339 3"445 24 Y
15 James Calado Force India 1'36"451 3"557 5 Y
16 Jules Bianchi Marussia 1'36"744 3"850 39  

データの引用元。(URL)
赤牛、フェラーリフォース・インディア、とろろそば、ケータハムマルシアの6チームが2名を起用。
またこの日は、Auto GP参戦(一時は暫定首位にも)の佐藤公哉選手がザウバーのマシンで走行しました。


Fastest Time, 17-19 July

P Driver Team Time Gap Lap Youth
1 Sebastian Vettel Red Bull 1'32"894   79  
2 Daniel Ricciardo Red Bull / Toro Rosso 1'32"972 0"078 107  
3 Carlos Sainz Jr. Red Bull / Toro Rosso 1'33"016 0"122 74 Y
4 Adrian Sutil Force India 1'33"242 0"348 99  
5 Nicolas Prost Lotus 1'33"256 0"362 155 Y
6 Davide Valsecchi Lotus 1'33"554 0"660 91 Y
7 Davide Rigon Ferrari 1'33"592 0"698 193 Y
8 Kevin Magnussen McLaren 1'33"602 0"708 100 Y
9 Felipe Massa Ferrari 1'33"624 0"730 69  
10 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'33"647 0"753 42  
11 Paul di Resta Force India 1'33"774 0"880 99  
12 Antonio Felix da Costa Red Bull 1'33"821 0"927 101 Y
13 Oliver Turvey McLaren 1'33"864 0"970 97 Y
14 James Calado Force India 1'33"957 1"063 79 Y
15 Daniel Juncadella Williams 1'34"098 1"204 88 Y
16 Pastor Maldonado Williams 1'34"116 1"222 71  
17 Johnny Cecotto Jr. Toro Rosso 1'34"193 1"299 75 Y
18 Nico Hulkenberg Sauber 1'34"224 1"330 52  
19 Robin Frijns Sauber 1'34"236 1"342 89 Y
20 Gary Paffett McLaren 1'34"924 2"030 77 Y
21 Susie Wolff Williams 1'35"093 2"199 89 Y
22 Giedo van der Garde Caterham 1'35"155 2"261 65  
23 Daniil Kvyat Toro Rosso 1'35"281 2"387 22 Y
24 Charles Pic Caterham 1'35"576 2"682 60  
25 Kimiya Sato Sauber 1'35"642 2"748 67 Y
26 Alexander Rossi Caterham 1'35"651 2"757 69 Y
27 Will Stevens Caterham 1'36"082 3"188 98 Y
28 Rodolfo Gonzalez Marussia 1'36"339 3"445 116 Y
29 Tio Ellinas Marussia 1'36"676 3"782 36 Y
30 Jules Bianchi Marussia 1'36"744 3"850 39  
31 Max Chilton Marussia 1'38"347 5"453 27  

3日間通してのテスト結果です。
路面状況等が違うので、タイムの単純比較はできません。



F1はベルギーGP(8/23〜25、スパ・フランコルシャン)で後半戦が始まります。