Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

2014 Point Sheet on Old Style and ...

今年のポイントランキングを、旧方式等で計算してみました。



Point Style on 2010s, 2000s and 1990s - Driver's Ranking

Rank 2010-2013 Pts   2003-2009 Pts   1991-2002 Pts
1st L.Hamilton 359   L.Hamilton 146   L.Hamilton 136
2nd N.Rosberg 317   N.Rosberg 135   N.Rosberg 113
3rd D.Ricciardo 226   D.Ricciardo 90   D.Ricciardo 65
4th V.Bottas 171   V.Bottas 67   V.Bottas 38
5th S.Vettel 163   S.Vettel 64   S.Vettel 34
6th F.Alonso 159   F.Alonso 62   F.Alonso 32
7th F.Massa 116   F.Massa 46   F.Massa 24
8th J.Button 116   J.Button 45   J.Button 23
9th N.Hulkenberg 88   N.Hulkenberg 30   N.Hulkenberg 11
10th K.Magnussen 55   K.Magnussen 17   K.Magnussen 8
11th K.Raikkonen 54   S.Perez 16   S.Perez 5
12th S.Perez 53   K.Raikkonen 16   K.Raikkonen 4
13th J-E.Vergne 22   J-E.Vergne 5   J-E.Vergne 1
14th R.Grosjean 8   R.Grosjean 2   R.Grosjean 0
15th D.Kvyat 8   D.Kvyat 0   D.Kvyat 0
16th P.Maldonado 2   P.Maldonado 0   P.Maldonado 0
17th J.Bianchi 2   J.Bianchi 0   J.Bianchi 0
18th A.Sutil 0   A.Sutil 0   A.Sutil 0
19th M.Ericsson 0   M.Ericsson 0   M.Ericsson 0
20th E.Gutierrez 0   E.Gutierrez 0   E.Gutierrez 0
21st M.Chilton 0   M.Chilton 0   M.Chilton 0
22nd K.Kobayashi 0   K.Kobayashi 0   K.Kobayashi 0
23rd W.Stevens 0   W.Stevens 0   W.Stevens 0
24th A.Lotterer 0   A.Lotterer 0   A.Lotterer 0


Point Style on 2010s, 2000s and 1990s - Team's Ranking

Rank 2010-2013 Pts   2003-2009 Pts   1991-2002 Pts
1st Mercedes 676   Mercedes 281   Mercedes 249
2nd Red Bull 389   Red Bull 154   Red Bull 99
3rd Williams 287   Williams 113   Williams 62
4th Ferrari 213   Ferrari 78   Ferrari 36
5th McLaren 171   McLaren 62   McLaren 31
6th Force India 141   Force India 46   Force India 16
7th Toro Rosso 30   Toro Rosso 5   Toro Rosso 1
8th Lotus 10   Lotus 2   Lotus 0
9th Marussia 2   Marussia 0   Marussia 0
10th Sauber 0   Sauber 0   Sauber 0
11th Caterham 0   Caterham 0   Caterham 0

このポイントシステムの説明。
2002年までは6位まで、2009年までは8位まで入賞でした。
また、今年はイレギュラーだったので、最終戦のポイントが2倍では無かった場合(昨年までのやり方)のランキングも表示しています。

1991-2002 : 10-6-4-3-2-1
2003-2009 : 10-8-6-5-4-3-2-1
2010-2013 : 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1


以下、おまけ。


Point Style on MotoGP, NASCAR and WEC - Driver's Ranking

Rank MotoGP Pts   NASCAR Pts   WEC Pts
1st L.Hamilton 367   L.Hamilton 816   L.Hamilton 366
2nd N.Rosberg 340   N.Rosberg 791   N.Rosberg 328.5
3rd D.Ricciardo 245   D.Ricciardo 735   D.Ricciardo 226
4th V.Bottas 213   V.Bottas 722   V.Bottas 171.5
5th F.Alonso 193   F.Alonso 703   S.Vettel 163
6th S.Vettel 192   S.Vettel 697   F.Alonso 159
7th J.Button 161   J.Button 684   F.Massa 119.5
8th F.Massa 152   N.Hulkenberg 670   J.Button 118.5
9th N.Hulkenberg 141   F.Massa 658   N.Hulkenberg 89
10th K.Magnussen 125   K.Magnussen 649   K.Magnussen 58
11th K.Raikkonen 124   K.Raikkonen 649   K.Raikkonen 56.5
12th S.Perez 110   S.Perez 625   S.Perez 54.5
13th J-E.Vergne 77   J-E.Vergne 590   J-E.Vergne 25.5
14th D.Kvyat 62   D.Kvyat 577   R.Grosjean 13.5
15th R.Grosjean 43   R.Grosjean 556   D.Kvyat 12.5
16th P.Maldonado 33   P.Maldonado 539   P.Maldonado 8
17th A.Sutil 22   E.Gutierrez 531   J.Bianchi 7.5
18th E.Gutierrez 18   A.Sutil 524   E.Gutierrez 6.5
19th J.Bianchi 12   M.Chilton 430   M.Chilton 6.5
20th M.Chilton 9   K.Kobayashi 424   A.Sutil 6
21st M.Ericsson 8   M.Ericsson 418   M.Ericsson 5.5
22nd K.Kobayashi 8   J.Bianchi 413   K.Kobayashi 4.5
23rd W.Stevens 0   W.Stevens 27   W.Stevens 0.5
24th A.Lotterer 0   A.Lotterer 23   A.Lotterer 0


Point Style on MotoGP, NASCAR and WEC - Team's Ranking

Rank MotoGP Pts   NASCAR Pts   WEC Pts
1st Mercedes 707   Mercedes 1607   Mercedes 694.5
2nd Red Bull 437   Red Bull 1432   Red Bull 389
3rd Williams 365   Williams 1380   Williams 291
4th Ferrari 317   Ferrari 1352   Ferrari 215.5
5th McLaren 286   McLaren 1333   McLaren 176.5
6th Force India 251   Force India 1295   Force India 143.5
7th Toro Rosso 139   Toro Rosso 1167   Toro Rosso 38
8th Lotus 76   Lotus 1095   Lotus 21.5
9th Sauber 40   Sauber 1055   Marussia 14
10th Marussia 21   Caterham 892   Sauber 12.5
11th Caterham 16   Marussia 843   Caterham 10.5

今度はバイク(MotoGP)とストックカー(NASCAR)、そして今年は耐久レース(WEC)も加えたポイントシステムです。
MotoGPは上位15名にポイントが入りますので、F1より5人多いですね。
そして、WECはFIA主催なので、現行のF1に近いシステムですが、耐久レース的なテイストも入っています。
一方、アメリカンレースはNASCAR(上位43名:決勝最大出走数が43)もIRL(上位33名:決勝最大出走数が33)もリタイアしてもポイントが入りますから、厳密にポイントを適応するのは難しそうです。

MotoGP : 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

NASCAR : 46(43+3)-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19 (下に続く)
NASCAR : 18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1(43位)
NASCAR : ラップリード-1p(うち最多ラップリードのドライバーにはボーナス1pを加え、2p)

WEC : 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1-0.5(11位以下の完走車全てに)
WEC : PP-1p

 
NASCARシステムは複雑ですね。ルール上、1レース最大は48pだそうです。
また、昨年まではDNS(スタートせず)のポイントも除外していましたけど(汗)…今回は予選通過したという意味で、ポイントを与えたいと思います。
簡単に調べてみたところ、NASCARの下部シリーズではありますが、予選落ちドライバーにも規定のポイントを与えていたので、失格・予選落ちの場合でも与えた方が良いんでしょうね〜。


そして、WECの完走扱いは優勝車の70%以上ですが、今回はF1版(90%)に変更した上での適応となります。



P.S.
更なるおまけ。
結局、最終戦までこれを持ってこなかったという…。(滝汗)


Part-1 Part-2 Part-3


Driver's Running Rate

P Driver Team Rd.1-11 BEL ITA SIN JPN RUS USA BRA ABU Total
1 J.Button McLaren 1084.736 98.936 98.690 86.667 99.002 99.454 98.111 99.107 98.995 1863.698
2 V.Bottas Williams 1063.598 99.451 99.149 99.105 98.331 99.685 99.487 98.390 99.516 1856.712
3 K.Magnussen McLaren 1057.124 98.558 98.626 99.144 97.161 99.036 98.351 98.719 98.502 1845.221
4 D.Ricciardo Red Bull 1082.955 100.000 98.952 99.802 99.424 98.891 99.576 54.930 99.377 1833.907
5 K.Raikkonen Ferrari 986.969 99.280 98.680 99.165 97.628 98.589 97.891 98.834 98.544 1775.580
6 N.Rosberg Mercedes 1053.046 99.933 99.933 21.667 99.863 99.753 99.928 100.000 97.988 1772.111
7 L.Hamilton Mercedes 968.561 86.364 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 99.973 100.000 1754.898
8 F.Alonso Ferrari 1093.622 98.810 52.830 99.787 4.545 98.923 98.439 98.867 98.577 1744.400
9 N.Hulkenberg Force India 1010.157 98.722 98.495 99.151 98.300 98.546 28.571 98.830 98.965 1729.737
10 S.Vettel Red Bull 854.491 98.982 98.753 99.813 99.567 98.813 98.431 99.057 98.802 1646.709
11 J-E.Vergne Toro Rosso 837.037 98.603 98.485 99.218 98.131 98.265 98.219 98.249 98.476 1624.683
12 R.Grosjean Lotus 853.153 75.000 97.324 99.065 97.151 97.207 98.130 88.732 98.020 1603.782
13 F.Massa Williams 789.692 98.526 99.476 99.418 98.311 98.554 99.554 99.246 99.957 1582.734
14 D.Kvyat Toro Rosso 868.570 98.729 98.524 99.010 97.649 98.079 97.770 98.377 25.455 1582.163
15 E.Gutierrez Sauber 847.947 98.242 95.732 28.333 97.268 97.621 97.874 98.171 97.962 1559.150
16 S.Perez Force India 820.576 98.749 98.701 99.187 98.025 98.568 1.786 98.106 98.818 1512.516
17 A.Sutil Sauber 785.902 98.402 97.818 66.667 90.909 97.331 0.000 97.888 97.688 1432.605
18 P.Maldonado Lotus 776.993 2.273 98.061 99.080 96.862 96.795 98.235 98.268 47.273 1413.840
19 M.Chilton Marussia 964.370 97.727 9.434 98.043 96.103 16.981       1282.658
20 J.Bianchi Marussia 876.770 88.636 96.445 98.705 93.182         1253.738
21 M.Ericsson Caterham 724.148 97.727 95.915 98.710 96.754 96.137       1209.391
22 K.Kobayashi Caterham 795.319   96.708 0.000 95.782 39.623     76.364 1103.796
23 W.Stevens Caterham                 96.445 96.445
24 A.Lotterer Caterham   2.273               2.273
各レースにおいて、優勝者を100とした完走率をExcelで計算してみました。
優勝タイム以降にフィニッシュ・リタイアした場合は、そのタイムと完走率(周回数の比率)で判断し、チェッカー前にリタイアした場合(完走扱いも)は、周回数の比率だけで判断。


例: 今年の中国GP。

優勝タイム…1:33:28.338(54周/ハミルトン)
2位タイム…1:33:46.400(54周/ロズベルグ)
周回数での比率は100%なので、タイム差だけで判断すると、99.679%(= 1:33:28.338 ÷ 1:33:46.400) に。

18位タイム…1:34:55.939(53周/カムイ)
周回数での比率は98.148%(53/54周)、タイム差では、98.462%(= 1:33:28.338 ÷ 1:34:55.939)。この2つを掛け合わせると、96.639%に。

スーティル…5周でリタイア。
周回数での比率は9.259%(5/54周)。これをそのまま採用。


ちなみに、オーストラリアGPで失格となったリチャルドですが、レースは完走しているので全体の数字には入れてます。

.

P Driver Team Race Rate
1 J.Button McLaren 19 98.089%
2 V.Bottas Williams 19 97.722%
3 K.Magnussen McLaren 19 97.117%
4 D.Ricciardo Red Bull 19 96.521%
5 K.Raikkonen Ferrari 19 93.452%
6 N.Rosberg Mercedes 19 93.269%
7 L.Hamilton Mercedes 19 92.363%
8 F.Alonso Ferrari 19 91.811%
9 N.Hulkenberg Force India 19 91.039%
10 S.Vettel Red Bull 19 86.669%
11 J-E.Vergne Toro Rosso 19 85.510%
12 R.Grosjean Lotus 19 84.410%
13 J.Bianchi Marussia 15 83.583%
14 F.Massa Williams 19 83.302%
15 D.Kvyat Toro Rosso 19 83.272%
16 E.Gutierrez Sauber 19 82.061%
17 M.Chilton Marussia 16 80.166%
18 S.Perez Force India 19 79.606%
19 M.Ericsson Caterham 16 75.587%
20 A.Sutil Sauber 19 75.400%
21 P.Maldonado Lotus 19 74.413%
22 K.Kobayashi Caterham 16 68.987%
23 W.Stevens Caterham 1 96.445%
24 A.Lotterer Caterham 1 2.273%
こちらは全19戦の数値を合計し、19戦全勝(= 1900.000)から見た走破率を1番右に示してあります。
(何戦か抜けているドライバーは、欠場分だけ調整)

トップは、チーム的にほとんど見せ場が無かったバトン。2番手のボッタスの方が目立った様な…?
前のトップ3に入っていたアロンソ、リチャルドもそれぞれリタイアがあり、アロンソはかなり順位が下がりました。
そして…レギュラー組では、カムイが最下位。1人だけ7割を切りました。


Constructor's Running Rate

P Team Rd.1-11 BEL ITA SIN JPN RUS USA BRA ABU Total
1 McLaren 2141.860 197.494 197.316 185.811 196.163 198.490 196.462 197.826 197.497 3708.919
2 Mercedes 2021.607 186.297 199.933 121.667 199.863 199.753 199.928 199.973 197.988 3527.009
3 Ferrari 2080.591 198.090 151.510 198.952 102.173 197.512 196.330 197.701 197.121 3519.980
4 Red Bull 1937.446 198.982 197.705 199.615 198.991 197.704 198.007 153.987 198.179 3480.616
5 Williams 1853.290 197.977 198.625 198.523 196.642 198.239 199.041 197.636 199.473 3439.446
6 Force India 1830.733 197.471 197.196 198.338 196.325 197.114 30.357 196.936 197.783 3242.253
7 Toro Rosso 1705.607 197.332 197.009 198.228 195.780 196.344 195.989 196.626 123.931 3206.846
8 Lotus 1630.146 77.273 195.385 198.145 194.013 194.002 196.365 187.000 145.293 3017.622
9 Sauber 1633.849 196.644 193.550 95.000 188.177 194.952 97.874 196.059 195.650 2991.755
10 Marussia 1841.140 186.363 105.879 196.748 189.285 16.981       2536.396
11 Caterham 1519.467 100.000 192.623 98.710 192.536 135.760     172.809 2411.905
コンストラクターズ版です。

まず、レースごとに各チーム(2台)の数値を合計します。

.

P Team Race Rate
1 McLaren 19 97.679%
2 Mercedes 19 92.888%
3 Ferrari 19 92.703%
4 Red Bull 19 91.666%
5 Williams 19 90.582%
6 Force India 19 85.389%
7 Toro Rosso 19 84.456%
8 Lotus 19 79.473%
9 Marussia 16 79.332%
10 Sauber 19 78.792%
11 Caterham 17 70.998%
こちらは、上の数値を基に、全19戦で1-2フィニッシュした場合(今回の場合 = 3797.046)から見た走破率を、1番右に示してあります。
(何戦か抜けているコンストラクターは、欠場分だけ調整。ただ、ロシアGPのマルシアだけは、2台出走として計算)

トップ3のチームは変わらず。
マクラーレンは更に数値を上げ、数値を上げたメルセデスと数値を下げたフェラーリが入れ替わりました。
最下位はケータハム。70%に戻してきましたが、上との差は歴然。


ちなみに、改良版を投入した結果がこうです。
(=各レース結果に順位点を掛け合わせたもの)

Driver Team Total Rk Balance Rk
L.Hamilton Mercedes 85.7 1 70.5 1
N.Rosberg Mercedes 84.1 2 63.6 2
D.Ricciardo Red Bull 79.0 3 60.4 3
V.Bottas Williams 74.4 4 59.3 4
J.Button McLaren 69.7 5 54.8 5
S.Vettel Red Bull 65.8 8 54.7 6
F.Massa Williams 61.4 11 52.4 7
K.Magnussen McLaren 65.9 7 51.9 8
F.Alonso Ferrari 68.5 6 51.4 9
K.Raikkonen Ferrari 63.8 9 50.4 10
N.Hulkenberg Force India 63.7 10 47.8 11
J-E.Vergne Toro Rosso 54.2 13 46.6 12
S.Perez Force India 54.6 12 43.2 13
R.Grosjean Lotus 51.3 15 40.4 14
D.Kvyat Toro Rosso 52.4 14 40.4 15
E.Gutierrez Sauber 48.2 17 38.7 16
P.Maldonado Lotus 45.6 19 38.0 17
A.Sutil Sauber 43.9 20 35.5 18
J.Bianchi Marussia 48.6 16 32.6 19
M.Ericsson Caterham 40.6 21 29.3 20
M.Chilton Marussia 46.0 18 29.0 21
K.Kobayashi Caterham 39.1 22 26.8 22
W.Stevens Caterham 54.7 23 74.5 23
A.Lotterer Caterham 0.8 24 0.7 24

(2015年5月21日追記)

うーん、ちょっと計算方法を忘れてしまったので、これで良いのか分かりませんが(滝汗)…とりあえず、これで今年分を終えたいと思います。
また、何故か数値の高いスティーブンスですが、出走は1戦だけなので、レギュラードライバーよりも下位にしてます。

疑問が残る部分もありますが、大方は実力通りに見えるし、OKにしましょう。(おぃ)