Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

Copa do Mundo de Futebol, FIFA Russia 2018 #2

Part-1



先日、FIFAワールドカップ (ロシア大会)が開幕。
と言っても、私はこれからも、ニュースで結果やダイジェストを見る程度になるでしょう。(笑)



色々と頼りにしているブラジルの統計サイトさんの予想、続編。

チーム ベスト16 ベスト8 ベスト4 決勝進出 優勝
ブラジル 90.7% 72.5% 56.8% 40.6% 31.1%
スペイン 89.0% 69.4% 49.6% 32.1% 19.4%
ベルギー 89.3% 58.7% 28.4% 16.3% 8.2%
ドイツ 58.3% 28.7% 17.7% 10.6% 5.5%
フランス 80.8% 46.3% 24.3% 11.2% 5.2%
アルゼンチン 72.5% 40.8% 21.8% 10.5% 4.5%
コロンビア 76.8% 40.2% 17.8% 8.5% 3.3%
イングランド 83.4% 46.8% 19.0% 8.8% 3.1%
デンマーク 87.6% 45.3% 21.3% 8.8% 3.0%
ウルグアイ 94.4% 42.1% 20.9% 8.0% 2.7%
クロアチア 81.5% 38.5% 17.1% 6.9% 2.3%
ポルトガル 61.0% 35.9% 17.0% 6.6% 2.3%
ポーランド 62.3% 27.5% 10.6% 4.4% 1.6%
スイス 55.5% 26.7% 12.5% 5.1% 1.6%
スウェーデン 54.1% 21.0% 9.8% 4.1% 1.3%
メキシコ 79.0% 26.0% 11.0% 4.2% 1.2%
セルビア 52.1% 23.2% 9.9% 3.8% 1.1%
ロシア 88.0% 26.7% 9.1% 2.3% 0.5%
イラン 43.8% 19.3% 7.0% 1.9% 0.5%
ペルー 26.5% 12.2% 4.6% 1.6% 0.5%
アイスランド 36.6% 12.8% 4.4% 1.2% 0.4%
セネガル 34.3% 10.7% 2.7% 0.7% 0.2%
日本 26.6% 8.0% 1.8% 0.4% 0.1%
モロッコ 6.2% 3.1% 1.2% 0.3% 0.1%
チュニジア 20.7% 6.7% 1.2% 0.3% 0.05%
ナイジェリア 9.4% 2.7% 0.7% 0.2% 0.05%
コスタリカ 1.7% 0.5% 0.1% 0.06% 0.03%
エジプト 16.3% 3.4% 0.7% 0.2% 0.02%
パナマ 6.6% 1.4% 0.2% 0.03% 0.01%
韓国 8.6% 1.4% 0.4% 0.07% 0.00%
オーストラリア 5.0% 1.3% 0.3% 0.03% 0.00%
サウジアラビア 1.2% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00%
総合的なもので、優勝確率の順に並べてあります。
グループF〜H(赤字)は試合が始まっていませんが、数字が少し変わっております。

えぇっと、韓国・オーストラリア・サウジアラビアの優勝が消えた、と読んでいるみたいですね…。

.

浅田 グループA 勝点 GL突破   浅田 グループE 勝点 GL突破
ロシア 3 1 0 0 88.0%     セルビア 3 1 0 0 52.1%
ウルグアイ 3 1 0 0 94.4%   ブラジル 1 0 1 0 90.7%
  エジプト 0 0 0 1 16.3%   スイス 1 0 1 0 55.5%
  サウジアラビア 0 0 0 1 1.2%     コスタリカ 0 0 0 1 1.7%
                             
浅田 グループB 勝点 GL突破   浅田 グループF 勝点 GL突破
  イラン 3 1 0 0 43.8%   メキシコ 3 1 0 0 79.0%
ポルトガル 1 0 1 0 61.0%     スウェーデン 0 0 0 0 54.1%
スペイン 1 0 1 0 89.0%     韓国 0 0 0 0 8.6%
  モロッコ 0 0 0 1 6.2%   ドイツ 0 0 0 1 58.3%
                             
浅田 グループC 勝点 GL突破   浅田 グループG 勝点 GL突破
フランス 3 1 0 0 80.8%   ベルギー 0 0 0 0 89.3%
デンマーク 3 1 0 0 87.6%     パナマ 0 0 0 0 6.2%
  オーストラリア 0 0 0 1 5.0%     チュニジア 0 0 0 0 22.7%
  ペルー 0 0 0 1 26.5%   イングランド 0 0 0 0 81.8%
                             
浅田 グループD 勝点 GL突破   浅田 グループH 勝点 GL突破
  クロアチア 3 1 0 0 81.5%   ポーランド 0 0 0 0 59.6%
アルゼンチン 1 0 1 0 72.5%     セネガル 0 0 0 0 35.6%
アイスランド 1 0 1 0 36.6%   コロンビア 0 0 0 0 76.8%
  ナイジェリア 0 0 0 1 9.4%     日本 0 0 0 0 28.0%
続いては、グループ別の戦績です。
パート1との比較において、赤字は確率アップ、青字は確率ダウンを示しています。

但し、グループG・Hは試合を行っていないので、データは更新してません。また、グループFについては、1試合行った結果を反映したデータとなっております。

.

  A B C D E F G H
7 100%   100%     100% 100% 100%
6   100%   100% 100%      
5 90% 97% 90% 95% 95% 90% 95% 95%
4       50%     50% 50%
グループリーグ突破の勝点予想。
グループG・Hは、開幕前の数字をそのまま使っています。

.

現地 チームA 点A 勝率A 引分 勝率B 点B チームB
6月14日 ロシア 5 64.5% 19.0% 16.4% 0 サウジアラビア
6月15日 エジプト 0 15.0% 27.5% 57.5% 1 ウルグアイ
  モロッコ 0 44.5% 32.2% 23.2% 1 イラン
  ポルトガル 3 15.2% 18.6% 66.1% 3 スペイン
6月16日 フランス 2 74.4% 16.7% 8.9% 1 オーストラリア
  アルゼンチン 1 63.3% 20.9% 15.8% 1 アイスランド
  ペルー 0 34.5% 29.1% 36.4% 1 デンマーク
  クロアチア 2 48.6% 29.6% 21.8% 0 ナイジェリア
6月17日 コスタリカ 0 22.0% 27.3% 50.8% 1 セルビア
  ドイツ 0 64.0% 20.1% 15.8% 1 メキシコ
  ブラジル 1 72.0% 18.5% 9.4% 1 スイス

.

現地 チームA 勝率A 引分 勝率B チームB
6月18日 スウェーデン 65.0% 21.5% 13.5% 韓国
  ベルギー 80.0% 13.4% 6.7% パナマ
  チュニジア 10.3% 28.8% 60.9% イングランド
6月19日 コロンビア 62.3% 21.9% 15.9% 日本
  ポーランド 46.4% 26.0% 27.6% セネガル
  ロシア 46.5% 26.4% 27.1% エジプト
6月20日 ポルトガル 44.5% 29.1% 26.4% モロッコ
  ウルグアイ 79.8% 14.5% 5.7% サウジアラビア
  イラン 8.7% 15.7% 75.6% スペイン
6月21日 デンマーク 69.1% 20.7% 10.2% オーストラリア
  フランス 47.8% 26.0% 26.1% ペルー
  アルゼンチン 45.1% 27.2% 27.7% クロアチア
6月22日 ブラジル 79.6% 16.6% 3.8% コスタリカ
  ナイジェリア 32.0% 27.7% 40.3% アイスランド
  セルビア 33.9% 25.7% 40.4% スイス
6月23日 ベルギー 70.8% 17.3% 11.9% チュニジア
  韓国 17.5% 23.3% 59.2% メキシコ
  ドイツ 53.8% 23.4% 22.8% スウェーデン
最後に、実際の試合結果と今後の予想です。
実際の結果を赤字にしています。

あとは…コロンビア 2-1 日本の予想にしておきます。

以上。



NHKサッカーのスポット映像。
音楽は良いのに、アイツらがうるさい(煩い)ので、ほぼ台無し状態。
アレ、どうにかならないかなぁ…?