Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

Wales Rally 2005 Leg2

Leg2(SS13/17)終了。お疲れ様でした。
残るは最終日だけ。
コリン・マクレーが入賞したら面白いですが、タイム差的には厳しいかな。
引退寸前のアーミン・シュワルツも…。(涙)
46位クリス・アトキンソンはスーパーラリー方式で明日復帰。(多分だが)


ローブリードでソルベルグが追う。
グロンホルムは少々厳しくなったか。


Overall Classification after Leg2(Top30+α)

Pos #  Driver       Total Time  Machine
 1   1 S.Loeb        2:15:12.7  Citroen-Xsara
 2   5 P.Solberg          57.4  Subaru-Impreza
 3   7 M.Gronholm      16:42.5  Peugeot-307
 4   2 F.Duval         17:05.9  Citroen-Xsara
 5   9 H.Rovanpera        06.6  Mitsubishi-Lancer Evolution
 6   8 M.Martin           37.1  Peugeot-307
 7  10 G.Galli            56.9  Mitsubishi-Lancer Evolution
 8  18 M.Stohl         18:14.0  Citroen-Xsara
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9   4 R.Kresta           50.6  Ford-Focus RS
10  17 M.Higgins       19:02.8  Ford-Focus
11  12 C.McRae            04.2  Skoda-Fabia
12  23 C.Meeke            10.2  Subaru-Impreza
13  15 A.Warmbold         23.1  Ford-Focus RS
14  14 H.Solberg          42.6  Ford-Focus RS
15  20 X.Pons             53.0  Citroen-Xsara
16  21 J-M.Latvala     20:50.8  Ford-Focus
17  22 N.Bernardi      22:43.3  Peugeot-206
18  11 A.Schwarz          47.9  Skoda-Fabia
19  64 J.Reynolds      27:44.6  Ford-Focus
20  19 M.Wilson           59.2  Ford-Focus
21  61 C.Middleton     28:24.4  Skoda-Fabia
22  50 A.Teiskonen     30:50.7  Subaru-Impreza
23  62 N.McShea           54.9  Subaru-Impreza
24  36 M.Ligato        31:32.9  Subaru-Impreza
25  33 N-A.Attiyah        52.3  Subaru-Impreza
26  67 P-G.Andersson   32:03.3  Suzuki-Swift
27  69 S.Jones         33:17.8  Mitsubishi-Lancer Evolution
28  90 A.Aigner        34:15.8  Mitsubishi-Lancer Evolution
29  63 D.Higgins          32.2  Mitsubishi-Lancer Evolution
30  49 H.Al Wahaibi    35:29.1  Subaru-Impreza
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46   6 C.Atkinson      51:34.0  Subaru-Impreza
54 110 T.Yoshii        57:51.2  Honda-Civic
67  88 M.Honda       3:23:48.2  Citroen-Saxo
(69 cars)

時間はギャップではなく合計タイム(ペナルティタイムも加算されている)です。
左から順位、カーナンバー、ドライバー、タイム、車種、の順番。
67位のM.Hondaは日本人ではありません…Michael Hondaっていうチェコ国籍の人です。
54位のT.Yoshiiは日本人です。


Penalties

 #  Driver      Time Reason of Penalties(Control)
  1 S.Loeb      0:10 1M Late at TC3C
 19 M.Wilson    0:10 Jump Start (SS4)
 21 J-M.Latvala 2:00 12M Late at TC6E
 41 N.Barratt   0:10 Jump Start (SS2)
 45 R.Errani    5:00 Article 11 (TC13C)
 69 S.Jones     0:10 1M Late at TC1
 70 S.Ling      0:10 Jump Start (SS5)
 72 S.Gallagher 0:50 5M Late at TC3C
 80 G.Cox       0:20 2M Late at TC11
 87 M.Prokop    0:20 2M Late at TC3C
 88 M.Honda     0:30 3M Late at TC3C
                0:10 1M Late at TC6E
                6:00 Article 3,2,4,3 (SF6)
          Total 6:40
 97 H.Morley    6:00 Article 3,2,4,3 (SF6)
 99 F.Fiandino  0:10 1M Late at TC6E
                0:30 3M Late at TC9C
          Total 0:40
102 C.Boyce     0:10 1M Late at TC1
105 J.Gloster   0:10 Jump Start (SS3)
                6:00 Article 3,2,4,3 (SF6)
          Total 6:10
114 S.Graham    0:10 1M Late at TC12

こちらはペナルティ。
カーナンバー、ドライバー、ペナルティタイム、その理由(場所)、の順番。
TCは確か、リエゾン区間のチェックポイントだったと思う。(かなり曖昧です)
Articleは規則の意味なので、これが書かれたペナルティはそれに違反した事を示す。
んにしても、違反者多くないか?


SS Winners

SS  Name      Distance Time    Driver      2nd Gap&Driver(s)
 1 Brechfa1    22.00km 12:40.2 M.Gronholm  4.6s S.Loeb
 2 Trawscoed1  18.55km 11:24.2 H.Rovanpera 3.0s S.Loeb,P.Solberg
 3 Rheola1     27.80km 15:15.9 S.Loeb      9.5s P.Solberg
 4 Brechfa2    22.00km 12:16.2 S.Loeb      2.2s M.Gronholm
 5 Trawscoed2  18.55km 10:53.6 M.Gronholm  0.4s S.Loeb
 6 Rheola2     27.80km 15:09.8 M.Gronholm  5.6s S.Loeb
 - - - - - - - - - - - - - - -
 7 Crychan1    19.46km 10:26.3 S.Loeb      1.7s M.Gronholm
 8 Epynt1      13.32km  7:20.3 S.Loeb      2.7s M.Gronholm
 9 Halfway1    18.57km 10:22.5 S.Loeb      3.2s M.Gronholm
10 Crychan2    19.46km 10:17.7 S.Loeb      2.3s M.Gronholm
11 Epynt2      13.32km  7:13.3 S.Loeb      2.8s F.Duval
12 Haflway2    18.57km 10:15.8 S.Loeb      3.4s M.Gronholm
13 Cardiff      1.10km  1:03.8 M.Higgins   1.0s S.Loeb

SS別のウィナーです。
左からSS、ステージ名、距離、ベストタイム、そのドライバー、2位との差、2位のドライバー、の順番。


最後のSSS(カーディフ、今ラリー1度きり)でM.ヒギンズがローブからトップを奪うとは…凄いな。
これが無ければ、ロウブはコンプリートだったが。残念だ。



と、なんか書きたそうな感じでデータを並べたのだが、何も書くことは無い。
何も書くものが思い浮かばなかった。
たまには良いんじゃない?