Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

Hockenheim(Germany) Day1+2

Formula 1 Rd.12 Germany GP (Hockenheim)
SA06の初陣って訳で急遽特集。(おぃ)


1日目

Free Practice-1
Pos #       Name           Time   Lap
 1 35 A.ブルツ           1'16"349  26
 2 36 A.デビッドソン          523  29
 3 38 R.クビカ             17"343  29
 4 12 J.バトン                439   5
 5 37 R.ドーンボス            835  25
 6 11 R.バリチェロ         18"085   6
 7  1 F.アロンソ              328   5
 8 40 N.ジャニ                539  24
 9  2 G.フィジケラ            664   6
10 14 D.クルサード            795   5
11 39 M.ヴィンケルホック      964  27
12 17 J.ヴィルヌーヴ          972   6
13 20 V.リウッツィ         19"214   5
14 16 N.ハイドフェルド        507   7
15 22 T.サトウ             20"102  14
16 19 C.アルバース            132   5
17 18 T.モンテイロ            575   7
18 21 S.スピード              950   7
19 23 S.ヤマモト           21"218  21
20 10 N.ロズベルグ         34"942   3
21  8 J.トゥルーリ        No Time   4
22  7 R.シューマッハ      No Time   4
23 15 C.クリエン          No Time   1
24  4 P.デ・ラ・ロサ      No Time   1
25  3 K.ライコネン        No Time   1

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Free Practice-2
Pos #       Name           Time   Lap
 1 38 R.クビカ           1'16"225  18
 2  5 M.シューマッハ          502  14
 3 37 R.ドーンボス            549  18
 4  3 K.ライコネン         17"040   9
 5  6 F.マッサ                205  11
 6 36 A.デビッドソン          294  26
 7  9 M.ウェバー              344   6
 8  4 P.デ・ラ・ロサ          516  10
 9 11 R.バリチェロ            519  13
10 12 J.バトン                542  13
11  2 G.フィジケラ            672  10
12  8 J.トゥルーリ            844  13
13  7 R.シューマッハ          895  14
14 39 M.ヴィンケルホック      962  20
15  1 F.アロンソ           18"082   8
16 35 A.ブルツ                164  36
17 15 C.クリエン              223  13
18 20 V.リウッツィ            366  13
19 40 N.ジャニ                460  19
20 14 D.クルサード            616  10
21 16 N.ハイドフェルド        636  10
22 19 C.アルバース            643  11
23 18 T.モンテイロ            991  11
24 17 J.ヴィルヌーヴ       19"113   9
25 21 S.スピード              232  12
26 22 T.サトウ                365   8
27 23 S.ヤマモト          No Time   2


2日目

Free Practice-3
Pos #       Name         Time   Lap
 1 15 C.クリエン       1'15"628  14
 2 12 J.バトン              651  15
 3 11 R.バリチェロ          963  19
 4  6 F.マッサ              977  13
 5 14 D.クルサード       16"080  14
 6  2 G.フィジケラ          130  16
 7 16 N.ハイドフェルド      167  14
 8  3 K.ライコネン          218  12
 9  5 M.シューマッハ        307  11
10  4 P.デ・ラ・ロサ        322  12
11  1 F.アロンソ            427  15
12 20 V.リウッツィ          532  18
13 21 S.スピード            600  17
14 10 N.ロズベルグ          690  20
15  9 M.ウェバー            834  16
16  7 R.シューマッハ     17"419  17
17 17 J.ヴィルヌーヴ        740  16
18 18 T.モンテイロ          793  23
19 23 S.ヤマモト         18"643  19
20 22 T.サトウ              668  21
21 19 C.アルバース       19"254  15
22  8 J.トゥルーリ      No Time   2

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Qualifying
#       Name          Q1(P)      Q2(P)      Q3(P)    Lap
 3 K.ライコネン     75"214(03) 74"410(04) 74"070(01)  19
 5 M.シューマッハ   74"904(02) 73"778(01) 74"205(02)  18
 6 F.マッサ         74"412(01) 74"094(02) 74"569(03)  18
12 J.バトン         75"869(12) 74"378(03) 74"862(04)  23
 2 G.フィジケラ     75"916(13) 74"540(05) 74"894(05)  21
11 R.バリチェロ     75"757(08) 74"652(06) 74"934(06)  24
 1 F.アロンソ       75"518(05) 74"746(08) 75"282(07)  21
 7 R.シューマッハ   75"789(09) 74"743(07) 75"923(08)  21
 4 P.デ・ラ・ロサ   75"655(06) 75"021(10) 75"936(09)  20
14 D.クルサード     75"836(11) 74"826(09) 76"326(10)  25
 9 M.ウェバー       75"719(07) 75"094(11)             14
15 C.クリエン       75"816(10) 75"141(12)             14
 8 J.トゥルーリ     75"430(04) 75"150(13)             12
17 J.ヴィルヌーヴ   76"281(16) 75"329(14)             13
10 N.ロズベルグ     76"183(14) 75"380(15)             14
16 N.ハイドフェルド 76"234(15) 75"397(16)             13
20 V.リウッツィ     76"399(17)                         9
19 C.アルバース     77"093(18)                         5
22 T.サトウ         77"185(19)                         5
18 T.モンテイロ     77"836(20)                         6
23 S.ヤマモト       80"444(21)                         5
21 S.スピード       --"---(22)                         2

エンジン交換が何人か出ています。
ですが、予選の結果はそれを反映しておりません。
また、1日目の各フリー走行で、ラップをカウントしていない(0ラップ)車は、リストから除外しました。



2日目のフリー走行で、山本左近佐藤琢磨のタイムを抜いたが、その後クラッシュし、旧車であるSA05で予選に参加。他車との大きなギャップはそのせいだ。
山本車のSA06は復旧出来そうだが、SA06の修理がレースに間に合った場合は、彼はグリッド最後尾、もしくはピットレーンからスタートすることになる。