Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

とりあえずバンクーバー Stage-1/2 (未完)

個人的に気になる競技、と言いながら、ほとんどの競技結果を紹介するかもです。
今回は最初の2日間です。日本時間で2月13日・14日に行われたものから。



スキージャンプ

飛距離点と飛形点の合計得点で競われる競技です。
飛距離点はK点を基準とし、一定距離ごとにいくらかずつ点数が増減する。
飛形点は5人の審査員が1人ずつ20点満点で評価を出し、1番上と1番下の評価を除いた合計点数です。

Qualify Round (12 Feb.)
シード選手10名を除いた選手のうち、上位40名が決勝に進める。1発勝負です。
シード選手も跳んでたみたいです。

P Name NAT Jump(m) Total(pts) Status
1 Michael Uhrmann GER 106.0 138.5 Q
2 Jakub Janda CZE 105.0 135.5 Q
3 Michael Neumayer GER 105.5 135.0 Q
4T Antonin Hajek CZE 105.0 134.5 Q
4T Daiki Ito JPN 104.5 134.5 Q
6T Noriaki Kasai JPN 105.5 133.5 Q
6T Harri Olli FIN 105.0 133.5 Q
8 Janne Happonen FIN 104.5 133.0 Q
9 Martin Schmitt GER 103.5 132.5 Q
10 Tom Hilde NOR 103.5 132.0 Q
33 Taku Takeuchi JPN 96.0 113.5 Q
39 Shohei Tochimoto JPN 95.0 111.0 Q
40T Anders Johnson USA 93.5 108.5 Q
40T Heung Chul, Choi KOR 93.5 108.5 Q
42 Tomas Zmoray SVK 94.0 107.5  
43 Yong Jik, Choi KOR 93.5 107.0  
44 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 92.5 105.0  
45 Ilja Rosliakov RUS 92.0 104.5  
46 Trevor Morrice CAN 92.0 103.5  
47 Stefan Read CAN 91.5 103.0  
48 Oleksandr Lazarovych UKR 90.5 100.0  
49 Eric Mitchell CAN 89.0 98.5  
50 Alexandre Mabboux FRA 89.0 97.5  
- Robert Kranjec SLO 102.0 - Seed
- Bjoern Einar Romoeren NOR 97.5 - Seed
- Janne Ahonen FIN 102.0 - Seed
- Adam Malysz POL 105.5 - Seed
- Wolfgang Loitzl AUT 103.5 - Seed
- Andreas Kofler AUT 105.0 - Seed
- Thomas Morgenstern AUT 105.5 - Seed
- Gregor Schlierenzauer AUT 107.0 - Seed
- Simon Ammann SUI 103.0 - Seed
- Roberto Dellasega ITA - DSQ  
- Anders Jacobsen NOR - DNS Seed

左より、順位、名前、国籍、飛距離、ポイント、状況(Qは予選通過)、です。
シード選手(Seed)に関しては、おそらく今シーズンのランキングを基に選出されたんだと思います。


Final Round (13 Feb.)
決勝は2回跳びます。
が、1回目の結果で上位30名しか、2回目に進めません。

P Name NAT 1(m) 1(pts) 1(Rk) 2(m) 2(pts) TOTAL
1 Simon Ammann SUI 105.0 135.5 1 108.0 141.0 276.5
2 Adam Malysz POL 103.5 132.5 3 105.0 137.0 269.5
3 Gregor Schlierenzauer AUT 101.5 128.0 7 106.5 140.0 268.0
4 Janne Ahonen FIN 102.0 129.5 5 104.0 133.5 263.0
5 Michael Uhrmann GER 103.5 133.0 2 102.0 129.5 262.5
6 Robert Kranjec SLO 102.0 129.0 6 102.5 130.5 259.5
7 Peter Prevc SLO 100.0 124.0 13T 104.5 135.0 259.0
8 Thomas Morgenstern AUT 102.0 130.0 4 101.5 128.5 258.5
9 Anders Jakobsen NOR 99.5 123.5 15 104.0 133.5 257.0
10 Martin Schmitt GER 99.5 123.0 16 103.5 133.0 256.0
12T Roman Koudelka CZE 101.5 127.0 9 100.5 125.0 252.0
14 Jakub Janda CZE 101.0 127.5 8 99.5 123.0 250.5
15 Daiki Ito JPN 100.5 125.0 10T 100.0 124.5 249.5
16 Michael Neumayer GER 101.0 125.0 10T 99.5 122.0 247.0
17 Noriaki Kasai JPN 99.0 120.5 19 100.5 124.0 244.5
19T Janne Happonen FIN 97.5 117.5 25T 100.0 124.0 241.5
22 Kalle Keituri FIN 97.0 116.0 27 99.5 122.0 238.0
24T Primoz Pikl SLO 97.5 117.5 25T 97.5 117.0 234.5
26 Denis Kornilov RUS 98.0 118.5 22T 96.5 114.0 232.5
27 Kamil Stoch POL 98.5 118.5 22T 95.5 113.5 232.0
28 Vincent Descombes Sevoie FRA 96.0 113.5 29 97.0 116.5 230.0
29T Nikolay Karpenko KAZ 96.0 113.0 30 97.0 116.0 229.0
29T Sebastian Colloredo ITA 96.0 114.0 28 96.5 115.0 229.0
31T Stefan Hula POL 95.0 112.5       112.5
31T Pascal Bodmer GER 95.5 112.5       112.5
33 Pavel Karelin RUS 95.0 111.5       111.5
34 Taku Takeuchi JPN 94.5 110.5       110.5
35 Andreas Kuettel SUI 94.0 110.0       110.0
37 Shohei Tochimoto JPN 93.5 108.5       108.5
46 Dimitry Ipatov RUS 91.0 102.5       102.5
47 David Lazzaroni FRA 90.5 101.0       101.0
48 Heung Chul, Choi KOR 87.5 95.0       95.0
49 Anders Johnson USA 86.5 92.5       92.5
50 Volodymyr Boshchuk UKR 87.5 91.5       91.5
- Harri Olli FIN - DSQ        

左より、順位、名前、国籍、飛距離(1回目)、ポイント(1回目)、順位(1回目)、飛距離(2回目)、ポイント(2回目)、合計ポイント、です。
また、予選・決勝いずれも当てはまりますが、トップ10の選手、下位選手、日本人選手のみを掲載しています。


スピードスケート

どの競技においても、1番速く走った選手が優勝。簡潔です。
フライングの規定は陸上競技と同じで、2回目にフライングした選手が失格だそうです。(例、1回目がA選手、2回目がB選手だった場合、B選手のみ失格)

Men's 5000m (13 Feb.)

P Name NAT Run 2600m Time Behind   P Name NAT Run 2600m Time Behind
1 Sven Kramer NED 11/i 3:14.14 6:14.60 OR 9.61km/h   15 Dmitry Babenko KAZ 6/o 3:24.37 6:31.19 +16.59
2 Seung Hoon, Lee KOR 12/i 3:18.63 6:16.95 + 2.35   16 Slawomir Chmura POL 3/i 3:25.37 6:33.20 +18.60
3 Ivan Skobrev RUS 13/i 3:16.83 6:18.05 + 3.45   17 Shane Dobbin NZL 8/o 3:22.41 6:33.38 +18.78
4 Havard Bokko NOR 14/i 3:18.39 6:18.80 + 4.20   18 Denny Morrison CAN 2/i 3:23.71 6:33.77 +19.17
5 Bob de Jong NED 12/o 3:19.60 6:19.02 + 4.42   19 Hiroki Hirako JPN 9/i 3:25.30 6:33.90 +19.30
6 Alexis Contin FRA 10/i 3:18.79 6:19.58 + 4.98   20 Haralds Silovs LAT 5/o 3:27.71 6:35.69 +21.09
7 Enrico Fabris ITA 13/o 3:16.99 6:20.53 + 5.93   21 Johan Rojler SWE 7/i 3:22.91 6:35.88 +21.28
8 Henrik Christiansen NOR 10/o 3:18.91 6:24.80 +10.20   22 Patrick Beckert GER 4/i 3:25.34 6:36.02 +21.42
9 Jan Blokhuijsen NED 7/o 3:19.89 6:26.30 +11.70   23 Marco Weber GER 9/o 3:26.40 6:36.45 +21.85
10 Sverre Haugli NOR 6/i 3:20.59 6:27.05 +12.45   24 Roger Schneider SUI 1/o 3:27.12 6:39.29 +24.69
11 Chad Hedrick USA 14/o 3:19.99 6:27.07 +12.47   25 Luca Stefani ITA 4/o 3:25.84 6:41.75 +27.15
12 Shani Davis USA 11/o 3:17.78 6:28.44 +13.84   26 Robert Lehmann GER 1/i 3:25.66 6:43.77 +29.17
13 Lucas Makowsky CAN 8/i 3:20.52 6:28.71 +14.11   27 Shigeyuki Dejima JPN 5/i 3:29.20 6:43.82 +29.22
14 Trevor Marsicano USA 2/o 3:19.71 6:30.93 +16.33   - Alexander Rumyantsev RUS 3/o 3:24.24 6:35.43 DSQ

左より、順位、名前、国籍、スタート順(組+スタート位置 i/イン o/アウト)、中間タイム(2600m)、フィニッシュ、タイム差(1位のみ優勝速度)、です。

OR…オリンピック記録 WR…世界記録 DNS…スタートせず DNF…リタイア DSQ…失格
また、国籍の3文字コード(IOCコード)については、Wikipedia参照です。