Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

Season_27-35 (Season-27 Final) (未完)

http://batracer.com/

V8 Supercars 2006
 1.  78L Adelaide Street Circuit 1         (Q31/R19, 70p)
 2.  78L Adelaide Street Circuit 2         (Q19/R20, 65p)
 3.  36L Pukekohe Park Raceway 1           (Q17/R24, 36p)
 4.  47L Pukekohe Park Raceway 2           (Q4/R31, Retire)
 5.  47L Pukekohe Park Raceway 3           (Q31/R27, 24p)
 6.  50L Barbagallo Raceway 1              (Q19/R18, 60p)
 7.  58L Barbagallo Raceway 2              (Q9/R23, 20p)
 8.  58L Barbagallo Raceway 3              (Q23/R21, 48p)
 9.  34L Winton Motor Raceway 1            (Q27/R22, 44p)
10.  46L Winton Motor Raceway 2            (Q8/R29, Retire)
11.  46L Winton Motor Raceway 3            (Q29/R22, Retire)
12.  34L Hidden Valley Raceway 1           (Q12/R18, 60p)
13.  48L Hidden Valley Raceway 2           (Q9/R29, Retire)
14.  48L Hidden Valley Raceway 3           (Q27,R31, Retire)
15.  32L Queensland Raceway 1              (Q16/R25, 32p)
16.  45L Queensland Raceway 2              (Q2/R31, Retire)
17.  45L Queensland Raceway 3              (Q31/R27, 24p)
18.  37L Oran Park Raceway 1               (Q16/R21, 48p)
19.  52L Oran Park Raceway 2               (Q7/R17, 32p)
20.  52L Oran Park Raceway 3               (Q22/R9, 96p)
21. 161L Sandown 500                       (Q18/R23, Retire)
22. 161L Bathurst 1000                     (Q22/R25, Retire)
23.  27L Surfers Paradise Street Circuit 1 (Q12/R8, 100p)
24.  22L Surfers Paradise Street Circuit 2 (Q8/R24, Retire)
25.  22L Surfers Paradise Street Circuit 3 (Q17/R28, Retire)
26.  42L Symmons Plains Raceway 1          (Q25/R28, 20p)
27.  58L Symmons Plains Raceway 2          (Q1/R17, 32p)
28.  58L Symmons Plains Raceway 3          (Q27/R16, 68p)
29.  28L Bahrain International Circuit 1   (Q15/R20, 52p)
30.  39L Bahrain International Circuit 2   (Q4/R2, 62p)
31.  39L Bahrain International Circuit 3   (Q9/R26, 28p)
32.  22L Phillip Island GP Circuit 1       (Q20/R11, 88p)
33.  31L Phillip Island Penultimate Race   (Q19/R16, 34p)
34.  31L Phillip Island Final Race         (Q12/R24, Retire)


V8 Supercars 2006 (Phillip Island Final Race)
Team : Fujitsu Racing
Machine : Ford Falcon
Before Race         Wet   31 Lap(+47.836) 16th/31
Warm Up             Wet 1:41.286(+0.666) 9th/14
Race                D-W 23/31 Lap(Retire) 24th/31(完走22台)
Fastest Lap             1:35.803(+0.354) 10th/31(2周目に記録)
Driver's Championship : 1143 Points(31st/31)