Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

The 94th Indianapolis 500 : Race

前回(予選)に引き続き、今年のインディ500について振り返りたいと思います。


Race Result

Rk Start # Name Lap Gap Pit Race Time Speed Pts Status
1 3 10 D.フランキッティ 200   5 3:05:37.0131 161.623 63 Checkered
2 18 4 D.ウェルドン 200 0.1536 5 3:05:37.1667 161.621 44 Checkered
3 16 26 M.アンドレッティ 200 20.9875 5 3:05:58.0006 161.319 39 Checkered
4 26 19 A.ロイド 200 20.9876 6 3:05:58.0007 161.319 35 Checkered
5 6 9 S.ディクソン 200 21.4922 6 3:05:58.5053 161.312 39 Checkered
6 23 7 D.パトリック 200 21.7560 6 3:05:58.7691 161.308 32 Checkered
7 11 22 J.ウィルソン 200 25.9761 6 3:06:02.9892 161.247 30 Checkered
8 2 12 W.パワー 200 30.2474 8 3:06:07.2605 161.185 37 Checkered
9 1 3 H.カストロネベス 200 33.0137 7 3:06:10.0268 161.146 37 Checkered
10 5 77 A.タグリアーニ 200 34.2482 5 3:06:11.2613 161.128 30 Checkered
11 33 11 T.カナーン 200 59.5957 6 3:06:36.6088 160.763 22 Checkered
12 7 30 G.レイホール 200 59.9739 8 3:06:36.9870 160.758 26 Checkered
13 27 34 M.ロマンチーニ (R) 200 1:01.6744 7 3:06:38.6875 160.733 20 Checkered
14 22 78 S.シルベストロ (R) 200 1:01.6745 5 3:06:38.6876 160.733 20 Checkered
15 20 23 T.シェクター 199 -1 Lap 6 3:05:38.7686 160.790 19 Checkered
16 10 99 T.ベル 199 -1 Lap 7 3:06:11.8268 160.314 18 Checkered
17 8 20 E.カーペンター 199 -1 Lap 7 3:06:38.5137 159.932 20 Checkered
18 17 37 R.ハンター-レイ 198 -2 Laps 5 3:03:59.4537 161.421 16 Contact
19 15 24 M.コンウェイ 198 -2 Laps 5 3:03:59.7754 161.416 16 Contact
20 31 5 佐藤 琢磨 (R) 198 -2 Laps 10 3:06:14.4668 159.471 15 Checkered
21 21 25 A.ベアトリス (R) 196 -4 Laps 8 3:03:59.7737 159.786 16 Checkered
22 24 36 B.バゲット (R) 183 -17 Laps 7 3:05:50.9723 147.700 16 Checkered
23 32 29 S.サーベドラ (R) 159 -41 Laps 8 2:32:32.5892 156.349 15 Contact
24 4 6 R.ブリスコ 147 -53 Laps 4 2:13:47.7317 164.804 23 Contact
25 19 8 E.ビソ 139 -61 Laps 8 2:13:28.9454 156.200 14 Handling
26 29 67 S.フィッシャー 125 -75 Laps 7 2:03:57.1651 151.267 13 Handling
27 30 14 V.メイラ 105 -95 Laps 4 1:46:16.3889 148.203 13 Contact
28 9 06 武藤 英紀 76 -124 Laps 7 1:30:16.6932 126.276 16 Handling
29 12 2 R.マトス 72 -128 Laps 3 1:08:35.6525 157.448 14 Contact
30 28 43 J.アンドレッティ 62 -138 Laps 2 0:55:05.9418 168.787 13 Contact
31 13 32 M.モラエス 17 -183 Laps 2 0:20:36.2718 123.759 14 Contact
32 25 33 B.ジュンケイラ 7 -193 Laps   0:09:22.6660 111.967 13 Contact
33 14 21 D.ハミルトン 0 -200 Laps   0:00:02.2573 N/A 14 Contact
順位 スタート # 名前 周回数 トップとの差 ピット回数 時間 平均速度 ポイント 状態

スタートはスタート順位。周回数もそのままですね。
トップとの差は、トップと同一周回の場合はタイム差、周回遅れの場合は何周と書いてあります。
ピット回数は、ペナルティも含めての回数。時間は、レーススタートからフィニッシュ(もしくはリタイア)までのレース時間(時:分:秒.0000)を指します。
平均速度はkm/h(時速キロメートル)ではなく、miles/h(時速マイル)。ちなみに1マイルは約1.609km。
ポイントはこのレースの競技団体、IRL(インディ・レーシング・リーグ)のシリーズポイントです。
状態は、Checkeredはチェッカーフラッグ、Contactは接触によるリタイア、Handlingはハンドルの誤操作によるリタイアを、それぞれ意味します。


Leader Changes

On Lap # Leader Laps Led
1 10 D.フランキッティ 30
31 12 W.パワー 5
36 10 D.フランキッティ 1 (31)
37 6 R.ブリスコ 2
39 10 D.フランキッティ 70 (101)
109 23 T.シェクター 5
114 10 D.フランキッティ 29 (130)
143 26 M.アンドレッティ 1
144 6 R.ブリスコ 3 (5)
147 10 D.フランキッティ 16 (146)
163 24 M.コンウェイ 15
178 22 J.ウィルソン 11
189 3 H.カストロネベス 3
192 10 D.フランキッティ 9 (155)
周回 # 先頭 リード(合計)

周回は、1なら1周目、100なら100周目の意味です。
先頭はトップを走るドライバー。リードはリードした周回数で、カッコ内はその合計です。


Cautions

No Duration Total Reason for Caution
1 1〜4 4 #21がターン2で接触
2 8〜11 4 #33がターン2で接触
3 39〜42 4 ホームストレート上にゴミ
4 65〜70 6 #43がターン2で接触
5 73〜78 6 #2がターン1で接触
6 106〜111 6 #14がバックストレートで接触
7 148〜155 8 #6がターン4で接触
8 161〜165 5 #29がターン1で接触
9 200〜200 1 #24と#37がターン4で接触
回数 レース周回 周回数 出動の理由

F1におけるセーフティーカーが、IRLではペースカーと呼ばれてます。
そのペースカーがコースに出てる状況が、フルコースコーションと言われています。
回数はそのまま。レース周回は何周目に出動したかを意味する。
周回数は何周出動したかを意味します。


Penalties

# Reason Lap Penalty
12 給油作業 43 ドライブスルー
43 ブロック 54 ドライブスルー
30 ブロック 82 ドライブスルー
5 ピット事故 113 ストップ・アンド・ゴー
99 ブロック 160 ドライブスルー
# 理由 周回数 ペナルティの内容

ペナルティの表です。車番だけ載ってて、ドライバー名載ってないけど許してね(上で一応わかるだろうし)。
給油作業はルール違反かと思われます。#5のピット事故も直訳すればそんな感じですが、本当はどうなんだろうか…。(汗)
ブロックについては、事故の原因になったと思われるブロック行為を罰したものと思われます。
ペナルティの内容については、ドライブスルーが制限速度でピットを通過する(ピットクルーは何もしない)もの、ストップ・アンド・ゴーは一定時間ピットに留まり(ピットクルーは同じく何もしない)、再スタートするものです。