Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

Season_30-20 (Season-30 Final) (未完)

http://batracer.com/

MR2 World Series
 1. 150L Atlanta Endurance                (Q8/R5, 6p)
 2.  50L Mid-Ohio Feature Race            (Q8/R14)
 3.  50L Mid-Ohio Reverse Grid Challenge  (Q2/R3, 10p)
 4.  20L Estoril Sprint                   (Q13/R11)
 5.  50L Estoril Feature Race             (Q11/R10, 1p)
 6. 100L Hockenheim Short Enduro 1        (Q11/R12)
 7. 100L Hockenheim Short Enduro 2        (Q12/R11)
 8.  20L Donington Park Sprint            (Q12/R7, 4p)
 9.  30L Donington Park Feature           (Q7/R12)
10. 200L Rockingham Long Endurance        (Q12/R12)
11.  20L Brands Hatch GP Sprint           (Q10/R4, 8p)
12.  50L Brands Hatch GP Reverse Grid     (Q10/R12)
13.  30L Durban Sprint                    (Q9/R9, 2p)
14. 100L Durban Mini Endurance            (Q9/R8, 3p)
15.  80L Oran Park Feature                (Q11/R9, 2p)
16.  80L Oran Park Reverse Grid Challenge (Q6/R10, 1p)
17. 150L Suzuka Enduro                    (Q13/R10, 1p)
18.  30L Fuji Speedway Sprint             (Q15/R5, 6p)
19.  45L Fuji Speedway Feature            (Q5/R15, Retire)


MR2 World Series (Fuji Speedway Feature)
Team : Bouygues Telecom
SW20 MR2 Mk2 Road(Car) - Yokohama Road(Tyre)
Before Race   Dry   29 Lap(+1 Lap/+19.597) 16th/32(5th/16)
Warm Up       Dry 2:10.821(+4.879/+0.712) 21st/21(9th/9)
Race          Dry 2/45 Lap(Retire) 30th/32(16th/16)(完走台数・A26,RO13)
Fastest Lap       2:11.532(+6.218/+2.691) 29th/32(15th/16)(2周目に記録)
Road Car Championship : 44 Points(15th/16)