Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

2012 Point Sheet on Old Style and ...

今年のポイントランキングを、旧方式等で計算してみました。



Point Style on 2000s and 1990s - Driver's Ranking

2003-2009 Pts Rank 1991-2002 Pts
S.Vettel 115 1st S.Vettel 91
F.Alonso 114 2nd F.Alonso 86
K.Raikkonen 82 3rd L.Hamilton 59
J.Button 76 4th J.Button 59
L.Hamilton 74 5th K.Raikkonen 51
M.Webber 71 6th M.Webber 49
F.Massa 47 7th F.Massa 26
R.Grosjean 37 8th N.Rosberg 22
N.Rosberg 36 9th R.Grosjean 19
S.Perez 26 10th S.Perez 17
K.Kobayashi 21 11th P.Maldonado 12
N.Hulkenberg 21 12th K.Kobayashi 11
M.Schumacher 17 13th N.Hulkenberg 8
P.Maldonado 16 14th M.Schumacher 5
P.di Resta 15 15th P.di Resta 4
B.Senna 8 16th B.Senna 1
J-E.Vergne 4 17th J-E.Vergne 0
D.Ricciardo 0 18th D.Ricciardo 0
V.Petrov 0 19th V.Petrov 0
T.Glock 0 20th T.Glock 0
C.Pic 0 21st C.Pic 0
H.Kovalainen 0 22nd H.Kovalainen 0
J.d'Ambrosio 0 23rd J.d'Ambrosio 0
N.Karthikeyan 0 24th N.Karthikeyan 0
P.de la Rosa 0 25th P.de la Rosa 0


Point Style on 2000s and 1990s - Team's Ranking

2003-2009 Pts Rank 1991-2002 Pts
Red Bull 186 1st Red Bull 140
Ferrari 161 2nd McLaren 118
McLaren 150 3rd Ferrari 112
Lotus 119 4th Lotus 70
Mercedes GP 53 5th Sauber 28
Sauber 47 6th Mercedes GP 27
Force India 36 7th Williams 13
Williams 24 8th Force India 12
Toro Rosso 4 9th Toro Rosso 0
Caterham 0 10th Caterham 0
Marussia 0 11th Marussia 0
HRT 0 12th HRT 0

このポイントシステムの説明。
2002年までは6位まで、2009年までは8位まで入賞でした。

1991-2002 : 10-6-4-3-2-1
2003-2009 : 10-8-6-5-4-3-2-1


以下、おまけ。


Point Style on WGP and NASCAR - Driver's Ranking

WGP Pts Rank NASCAR Pts
F.Alonso 304 1st S.Vettel 808
S.Vettel 303 2nd F.Alonso 795
K.Raikkonen 248 3rd K.Raikkonen 778
J.Button 216 4th M.Webber 735
M.Webber 216 5th J.Button 725
L.Hamilton 213 6th L.Hamilton 713
F.Massa 165 7th F.Massa 712
N.Rosberg 139 8th N.Rosberg 666
R.Grosjean 119 9th N.Hulkenberg 660
N.Hulkenberg 118 10th P.di Resta 660
S.Perez 115 11th K.Kobayashi 635
P.di Resta 110 12th D.Ricciardo 634
K.Kobayashi 105 13th S.Perez 626
M.Schumacher 87 14th B.Senna 616
P.Maldonado 80 15th P.Maldonado 602
B.Senna 80 16th M.Schumacher 596
D.Ricciardo 76 17th R.Grosjean 595
J-E.Vergne 60 18th J-E.Vergne 593
H.Kovalainen 14 19th H.Kovalainen 549
V.Petrov 11 20th V.Petrov 521
T.Glock 11 21st C.Pic 512
C.Pic 6 22nd T.Glock 506
J.d'Ambrosio 3 23rd P.de la Rosa 460
N.Karthikeyan 1 24th N.Karthikeyan 440
P.de la Rosa 0 25th J.d'Ambrosio 31


Point Style on WGP and NASCAR - Team's Ranking

WGP Pts Rank NASCAR Pts
Red Bull 519 1st Red Bull 1543
Ferrari 469 2nd Ferrari 1507
McLaren 429 3rd McLaren 1438
Lotus 370 4th Lotus 1404
Force India 228 5th Force India 1320
Mercedes GP 226 6th Mercedes GP 1262
Sauber 220 7th Sauber 1261
Williams 160 8th Toro Rosso 1227
Toro Rosso 136 9th Williams 1218
Caterham 25 10th Caterham 1070
Marussia 17 11th Marussia 1018
HRT 1 12th HRT 900

今度はバイク(MotoGP)とストックカー(NASCAR)のポイントシステムです。
MotoGPは上位15名にポイントが入りますので、F1より5人多いですね。
一方、アメリカンレースはNASCAR(上位43名:決勝最大出走数が43)もIRL(上位33名:決勝最大出走数が33)もリタイアしてもポイントが入りますから、厳密にポイントを適応するのは難しいです。

WGP(MotoGP) : 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

NASCAR : 46(43+3)-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19 (下に続く)
NASCAR : 18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1(43位)
NASCAR : ラップリード-1p(うち最多ラップリードのドライバーにはボーナス1pを加え、2p)

 
NASCARシステムは複雑ですね。ルール上、1レース最大は48pだそうです。
また、DSQ(失格)やDNQ(予選落ち)はともかく、DNS(スタートせず)は今回もポイント除外しましたけど…予選通過したという意味ではポイント与えても良かったのかなぁ、とも思います。(汗)