Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

バルセロナテスト on March 2013

カタロニアサーキット(スペインGP開催地)で行われた、オフシーズン最後のテストが終了しました。



以下、テストの非公式タイムシートです。
formula1.comの記事をリンクしておりますが、今回も訳しません。


Day-1, 28 Feb.

P Driver Team Time Gap Lap
1 Mark Webber Red Bull 1'22"693   90
2 Lewis Hamilton Mercedes 1'24"348 1"655 113
3 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'25"017 2"324 59
4 Valtteri Bottas Williams 1'26"458 3"765 85
5 Sergio Perez McLaren 1'26"538 3"845 100
6 Esteban Gutierrez Sauber 1'26"574 3"881 92
7 Paul di Resta Force India 1'27"107 4"414 57
8 Felipe Massa Ferrari 1'27"541 4"848 112
9 Max Chilton Marussia 1'28"166 5"473 78
10 Charles Pic Caterham 1'28"644 5"951 83
11 Romain Grosjean Lotus 1'34"928 12"235 52

データの引用元。(URL)


Day-2, 1 Mar.

P Driver Team Time Gap Lap
1 Romain Grosjean Lotus 1'22"716   88
2 Jenson Button McLaren 1'23"181 0"465 72
3 Pastor Maldonado Williams 1'23"628 0"912 75
4 Sebastian Vettel Red Bull 1'23"743 1"027 65
5 Nico Hulkenberg Sauber 1'23"744 1"028 79
6 Adrian Sutil Force India 1'24"215 1"499 62
7 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1'25"483 2"767 61
8 Max Chilton Marussia 1'25"598 2"882 75
9 Giedo van der Garde Caterham 1'26"316 3"600 48
10 Nico Rosberg Mercedes 1'26"655 3"939 120
11 Fernando Alonso Ferrari 1'27"878 5"162 102

データの引用元。(URL)


Day-3, 2 Mar.

P Driver Team Time Gap Lap
1 Lewis Hamilton Mercedes 1'20"588   117
2 Felipe Massa Ferrari 1'21"266 0"678 94
3 Adrian Sutil Force India 1'21"627 1"039 109
4 Pastor Maldonado Williams 1'22"305 1"717 34
5 Valtteri Bottas Williams 1'22"468 1"880 31
6 Esteban Gutierrez Sauber 1'22"553 1"965 99
7 Mark Webber Red Bull 1'22"658 2"070 59
8 Sergio Perez McLaren 1'22"694 2"106 101
9 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'23"223 2"635 114
10 Romain Grosjean Lotus 1'23"380 2"792 46
11 Davide Valsecchi Lotus 1'23"448 2"860 16
12 Jules Bianchi Marussia 1'24"028 3"440 74
13 Giedo van der Garde Caterham 1'24"235 3"647 126

データの引用元。(URL)
ウィリアムズとロータスが2名のドライバーを起用。


Day-4, 3 Mar.

P Driver Team Time Gap Lap
1 Nico Rosberg Mercedes 1'20"130   131
2 Fernando Alonso Ferrari 1'20"494 0"364 120
3 Jenson Button McLaren 1'21"444 1"314 122
4 Nico Hulkenberg Sauber 1'21"541 1"411 118
5 Kimi Raikkonen Lotus 1'21"658 1"528 50
6 Paul di Resta Force India 1'21"664 1"534 112
7 Pastor Maldonado Williams 1'22"415 2"285 42
8 Sebastian Vettel Red Bull 1'22"514 2"384 100
9 Valtteri Bottas Williams 1'22"524 2"394 31
10 Charles Pic Caterham 1'23"115 2"985 116
11 Jules Bianchi Marussia 1'23"167 3"037 62
12 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1'23"628 3"498 91
13 Max Chilton Marussia 1'24"103 3"973 49

データの引用元。(URL)
ウィリアムズとマルシアが2名のドライバーを起用。


Fastest Time, 28 Feb. - 3 Mar.

P Driver Team Time Gap Lap
1 Nico Rosberg Mercedes 1'20"130   251
2 Fernando Alonso Ferrari 1'20"494 0"364 222
3 Lewis Hamilton Mercedes 1'20"588 0"458 230
4 Felipe Massa Ferrari 1'21"266 1"136 206
5 Jenson Button McLaren 1'21"444 1"314 194
6 Nico Hulkenberg Sauber 1'21"541 1"411 197
7 Adrian Sutil Force India 1'21"627 1"497 171
8 Kimi Raikkonen Lotus 1'21"658 1"528 50
9 Paul di Resta Force India 1'21"664 1"534 169
10 Pastor Maldonado Williams 1'22"305 2"175 151
11 Valtteri Bottas Williams 1'22"468 2"338 147
12 Sebastian Vettel Red Bull 1'22"514 2"384 165
13 Esteban Gutierrez Sauber 1'22"553 2"423 191
14 Mark Webber Red Bull 1'22"658 2"528 149
15 Sergio Perez McLaren 1'22"694 2"564 201
16 Romain Grosjean Lotus 1'22"716 2"586 186
17 Charles Pic Caterham 1'23"115 2"985 199
18 Jules Bianchi Marussia 1'23"167 3"037 136
19 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'23"223 3"093 173
20 Davide Valsecchi Lotus 1'23"448 3"318 16
21 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1'23"628 3"498 152
22 Max Chilton Marussia 1'24"103 3"973 202
23 Giedo van der Garde Caterham 1'24"235 4"105 174

4日間通してのテスト結果です。
路面状況等が違うので、タイムの単純比較はできません。何より、オフシーズンテストだし。



そろそろシーズン開幕が見えてきました。3/15〜17、オーストラリアGPです。