Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

カタロニアテスト on May 2014

スペインGP直後に行われた、カタロニア(F1スペインGP開催地)でのシーズン中テスト(2回目)についての文です。


今シーズンは、シーズン中テストが4回予定されているそうで、いずれも2日間の日程。
(サクヒール…バーレーンGP後、カタロニア…スペインGP後、シルバーストン…イギリスGP後、ヤスマリーナ…アブダビGP後)
一部チームは、ピレリタイヤのテストも兼ねてます。(1日ずつの持ち回り制、ヤスマリーナでは2015年版タイヤを投入予定)



以下、テストの非公式タイムシートです。
formula1.comの記事をリンクしておりますが、今回も訳しません。


Day-1, 13 May

P Driver Team Time Gap Lap
1 Max Chilton Marussia 1'26"434   60
2 Charles Pic Lotus 1'26"661 0"227 70
3 Lewis Hamilton Mercedes 1'26"674 0"240 79
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1'26"965 0"531 21
5 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'27"724 1"290 52
6 Nico Hulkenberg Force India 1'27"727 1"293 53
7 Felipe Massa Williams 1'27"756 1"322 55
8 Jenson Button McLaren 1'28"333 1"899 74
9 Kamui Kobayashi Caterham 1'30"101 3"667 72
10 Sebastien Buemi Red Bull 1'31"440 5"006 54
11 Giedo van der Garde Sauber 1'31"783 5"349 86

データの引用元。(URL)


Day-2, 14 May

P Driver Team Time Gap Lap
1 Pastor Maldonado Lotus 1'24"871   102
2 Nico Rosberg Mercedes 1'25"805 0"934 102
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1'26"480 1"609 94
4 Esteban Gutierrez Sauber 1'26"972 2"101 85
5 Susie Wolff Williams 1'27"280 2"409 55
6 Jules Bianchi Marussia 1'27"718 2"847 55
7 Sebastian Vettel Red Bull 1'27"973 3"102 73
8 Daniel Juncadella Force India 1'28"278 3"407 91
9 Stoffel Vandoorne McLaren 1'28"441 3"570 136
10 Daniil Kvyat Toro Rosso 1'28"910 4"039 21

データの引用元。(URL)
ケータハムは2日間の予定でしたが、初日にカムイがクラッシュさせ、テストを切り上げたそうです。


Fastest Time, 13 - 14 May

P Driver Team Time Gap Lap
1 Pastor Maldonado Lotus 1'24"871   102
2 Nico Rosberg Mercedes 1'25"805 0"934 102
3 Max Chilton Marussia 1'26"434 1"563 60
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1'26"480 1"609 115
5 Charles Pic Lotus 1'26"661 1"790 70
6 Lewis Hamilton Mercedes 1'26"674 1"803 79
7 Esteban Gutierrez Sauber 1'26"972 2"101 85
8 Susie Wolff Williams 1'27"280 2"409 55
9 Jules Bianchi Marussia 1'27"718 2"847 55
10 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'27"724 2"853 52
11 Nico Hulkenberg Force India 1'27"727 2"856 53
12 Felipe Massa Williams 1'27"756 2"885 55
13 Sebastian Vettel Red Bull 1'27"973 3"102 73
14 Daniel Juncadella Force India 1'28"278 3"407 91
15 Jenson Button McLaren 1'28"333 3"462 74
16 Stoffel Vandoorne McLaren 1'28"441 3"570 136
17 Daniil Kvyat Toro Rosso 1'28"910 4"039 21
18 Kamui Kobayashi Caterham 1'30"101 5"230 72
19 Sebastien Buemi Red Bull 1'31"440 6"569 54
20 Giedo van der Garde Sauber 1'31"783 6"912 86

2日間通してのテスト結果です。
路面状況等が違うので、タイムの単純比較はできません。


次戦はモナコGP(モンテカルロ)。5/22〜25の予定です。



P.S.
遅れましたが、新たなネタがありました。 (記事URL)

 

オーストラリアの企業だそうです。面白い名前ですな〜。