Nonfiction Story ~ Working days and yet ... ~

My dogma and bias - 独断と偏見

シルバーストンテスト on July 2014

イギリスGP直後に行われた、シルバーストン(F1イギリスGP開催地)でのシーズン中テスト(3回目)についての文です。


今シーズンは、シーズン中テストが4回予定されているそうで、いずれも2日間の日程。
(サクヒール…バーレーンGP後、カタロニア…スペインGP後、シルバーストン…イギリスGP後、ヤスマリーナ…アブダビGP後)
一部チームは、ピレリタイヤのテストも兼ねてます。(1日ずつの持ち回り制、ヤスマリーナでは2015年版タイヤを投入予定)



以下、テストの非公式タイムシートです。
formula1.comの記事をリンクしておりますが、今回も訳しません。


Day-1, 8 July

P Driver Team Time Gap Lap
1 Felipe Massa Williams 1'35"242   42
2 Daniel Ricciardo Red Bull 1'35"248 0"006 71
3 Nico Rosberg Mercedes 1'35"573 0"331 89
4 Adrian Sutil Sauber 1'35"674 0"432 73
5 Jules Bianchi Marussia 1'36"148 0"906 108
6 Stoffel Vandoorne McLaren 1'36"462 1"220 71
7 Sergio Perez Force India 1'36"583 1"341 79
8 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'36"688 1"446 28
9 Pastor Maldonado Lotus 1'37"131 1"889 97
10 Pedro de la Rosa Ferrari 1'37"988 2"746 49
11 Will Stevens Caterham 1'40"627 5"385 95

データの引用元。(URL)


Day-2, 9 July

P Driver Team Time Gap Lap
1 Jules Bianchi Ferrari 1'35"262   89
2 Daniil Kvyat Toro Rosso 1'35"544 0"282 55
3 Kevin Magnussen McLaren 1'35"593 0"331 91
4 Giedo van der Garde Sauber 1'36"327 1"065 84
5 Lewis Hamilton Mercedes 1'36"680 1"418 47
6 Valtteri Bottas Williams 1'37"193 1"931 40
7 Max Chilton Marussia 1'37"359 2"097 77
8 Daniel Juncadella Force India 1'37"449 2"187 52
9 Sebastian Vettel Red Bull 1'39"410 4"148 76
10 Charles Pic Lotus 1'41"906 6"644 39
11 Julian Leal Caterham 1'42"635 7"373 51

データの引用元。(URL)


Fastest Time, 8 - 9 July

P Driver Team Time Gap Lap
1 Felipe Massa Williams 1'35"242   42
2 Daniel Ricciardo Red Bull 1'35"248 0"006 71
3 Jules Bianchi Marussia/Ferrari 1'35"262 0"020 197
4 Daniil Kvyat Toro Rosso 1'35"544 0"302 55
5 Nico Rosberg Mercedes 1'35"573 0"331 89
6 Kevin Magnussen McLaren 1'35"593 0"351 91
7 Adrian Sutil Sauber 1'35"674 0"432 73
8 Giedo van der Garde Sauber 1'36"327 1"085 84
9 Stoffel Vandoorne McLaren 1'36"462 1"220 71
10 Sergio Perez Force India 1'36"583 1"341 79
11 Lewis Hamilton Mercedes 1'36"680 1"438 47
12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'36"688 1"446 28
13 Pastor Maldonado Lotus 1'37"131 1"889 97
14 Valtteri Bottas Williams 1'37"193 1"951 40
15 Max Chilton Marussia 1'37"359 2"117 77
16 Daniel Juncadella Force India 1'37"449 2"207 52
17 Pedro de la Rosa Ferrari 1'37"988 2"746 49
18 Sebastian Vettel Red Bull 1'39"410 4"168 76
19 Will Stevens Caterham 1'40"627 5"385 95
20 Charles Pic Lotus 1'41"906 6"664 39
21 Julian Leal Caterham 1'42"635 7"393 51

2日間通してのテスト結果です。
路面状況等が違うので、タイムの単純比較はできません。


次戦はドイツGP(ホッケンハイム)。7/18〜20の予定です。